Уважаемые абитуриенты!
Приказом СВФУ от 20.06.2025 г. №611-ОД «Об утверждении суммы конкурсных баллов для снижения стоимости обучения для лиц, поступающих на 1 курс в 2025/26 учебном году» утверждены суммы конкурсных баллов для снижения стоимости обучения для лиц, поступающих на 1 курс в 2025/26 учебном году на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры.
Бакалавриат, специалитет
Подразделение |
Наименование образовательной программы |
Сумма конкурсных баллов |
АДФ | по всем образовательным программам | 160 |
ГИ | по всем образовательным программам | 160 |
ГРФ | по всем образовательным программам | 160 |
ИЕН | по всем образовательным программам | 160 |
ИЗФиР | 45.03.02 Лингвистика (Межкультурная коммуникация и образовательная среда (китайский язык)) | 170 |
по остальным образовательным программам | 160 | |
ИМИ | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Программная инженерия в искусственном интеллекте)
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Технологии разработки программного обеспечения) |
170 |
по остальным образовательным программам | 160 | |
ИП | по всем образовательным программам | 160 |
ИТИ | по всем образовательным программам | 160 |
ИФ | по всем образовательным программам | 160 |
ИФКиС | по всем образовательным программам | 160 |
ИЯКН СВ РФ | по всем образовательным программам | 160 |
МИ | 31.05.01 Лечебное дело
31.05.03 Стоматология |
170 |
по остальным образовательным программам | 160 | |
ПИ | по всем образовательным программам | 160 |
ФЛФ | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 170 |
по остальным образовательным программам | 160 | |
ФТИ | по всем образовательным программам | 160 |
ФЭИ | 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы и кредит)
38.03.01 Экономика (Экономика и анализ данных (совместная программа двойного дипломирования СВФУ и НИУ ВШЭ)) |
170 |
по остальным образовательным программам | 160 | |
ЮФ | по всем образовательным программам | 170 |
Магистратура
Подразделение |
Наименование образовательной программы |
Сумма конкурсных баллов |
АДФ | по всем образовательным программам | 80 |
ГИ | по всем образовательным программам | 75 |
ИЕН | по всем образовательным программам | 70 |
ИЗФиР | по всем образовательным программам | 65 |
ИМИ | 01.04.02 Прикладная математика и информатика
09.04.03 Прикладная информатика 44.04.01 Педагогическое образование |
80 |
02.04.02 Фундаментальные
информатика и информационные технологии 09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
70 | |
ИП | по всем образовательным программам | 60 |
ИТИ | по всем образовательным программам | 80 |
ИФ | по всем образовательным программам | 80 |
ИФКиС | по всем образовательным программам | 80 |
ИЯКН СВ РФ | по всем образовательным программам | 70 |
МИ | по всем образовательным программам | 120 |
ПИ | по всем образовательным программам | 80 |
ФЛФ | по всем образовательным программам | 90 |
ФТИ | по всем образовательным программам | 80 |
ФЭИ | по всем образовательным программам | 80 |
ЮФ | по всем образовательным программам | 75 |
Ординатура
Подразделение |
Наименование направления подготовки |
Сумма конкурсных баллов |
МИ |
по всем направлениям |
75 |