ФЭИ

(38.04.02) Менеджмент (Управление предприятием) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 8
Целевая квота 2

Вступительные испытания

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Собеседование (ВИ для магистратуры) 60 60
Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

*СБД - средний балл диплома

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 ИД СБД СЗ Примечание
1 146-017-318 34 Диплом бакалавра (копия) 98 6 104 0.00 Нет зачислен на другое направление
2 164-523-601 55 Диплом бакалавра (копия) 100 0 100 3.70 Нет зачислен на другое направление
3 170-670-270 55 Диплом бакалавра (копия) 90 0 90 4.18 Нет зачислен на другое направление
4 142-703-508 31 Диплом бакалавра 90 0 90 4.00 Да
5 141-515-156 21 Диплом бакалавра (копия) 85 5 90 4.88 Нет зачислен на другое направление
6 143-684-480 81 Диплом бакалавра (копия) 88 0 88 4.73 Нет
7 129-303-638 49 Диплом бакалавра (копия) 88 0 88 4.22 Нет
8 143-356-242 44 Диплом бакалавра (копия) 83 5 88 0.00 Нет
9 181-751-901 78 Диплом бакалавра (копия) 85 0 85 0.00 Нет зачислен на другое направление
10 155-208-949 71 Диплом бакалавра (копия) 85 0 85 0.00 Нет
11 144-005-507 10 Диплом бакалавра (копия) 85 0 85 0.00 Нет зачислен на другое направление
12 161-178-783 76 Диплом бакалавра (копия) 85 0 85 0.00 Нет
13 162-693-022 69 Диплом бакалавра (копия) 85 0 85 0.00 Нет зачислен на другое направление
14 163-267-106 56 Диплом бакалавра (копия) 85 0 85 0.00 Нет
15 147-979-428 37 Диплом бакалавра (копия) 83 0 83 4.71 Нет
16 143-361-804 41 Диплом бакалавра (копия) 83 0 83 0.00 Нет
17 144-527-277 63 Диплом бакалавра (копия) 83 0 83 0.00 Нет зачислен на другое направление
18 097-493-642 28 Диплом бакалавра (копия) 82 0 82 0.00 Нет зачислен на другое направление
19 164-038-207 44 Диплом бакалавра (копия) 80 0 80 0.00 Нет зачислен на другое направление
20 149-101-101 17 Диплом бакалавра (копия) 80 0 80 0.00 Нет зачислен на другое направление
21 108543 Диплом бакалавра (копия) 80 0 80 0.00 Нет зачислен на другое направление
22 162-647-457 83 Диплом бакалавра (копия) 13 13 0.00 Нет зачислен на другое направление
23 164-084-907 74 Диплом бакалавра (копия) 8 8 0.00 Нет зачислен на другое направление
24 170-396-279 80 Диплом бакалавра (копия) 7 7 0.00 Нет
25 164-749-784 22 Диплом бакалавра (копия) 5 5 0.00 Нет зачислен на другое направление
26 152-761-314 53 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление
27 142-083-612 28 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет
28 142-096-757 61 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление
29 141-662-181 41 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление
30 140-895-615 78 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет
31 169-934-153 19 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление
32 108534 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление
33 142-083-512 25 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет
34 142-405-237 17 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление
35 171-958-988 32 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление
36 097-004-239 57 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет
37 161-568-582 88 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление
38 142-159-965 65 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление
39 162-983-202 84 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет