ИМИ

(09.04.03) Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике и управлении) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 10
Целевая квота 2

Вступительные испытания

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Собеседование (ВИ для магистратуры) 80 80
Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

*СБД - средний балл диплома

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 ИД СБД СЗ Примечание
1 150-210-986 14 Диплом бакалавра (копия) 100 14 114 4.84 Нет зачислен на другое направление
2 156-313-190 46 Диплом бакалавра (копия) 100 5 105 4.90 Нет
3 144-932-623 70 Диплом бакалавра (копия) 100 5 105 4.75 Нет зачислен на другое направление
4 164-090-055 44 Диплом бакалавра (копия) 100 0 100 4.63 Нет зачислен на другое направление
5 140-156-137 11 Диплом бакалавра (копия) 100 0 100 4.40 Нет зачислен на другое направление
6 143-876-465 97 Диплом бакалавра (копия) 100 0 100 3.98 Нет зачислен на другое направление
7 143-816-693 77 Диплом бакалавра (копия) 98 0 98 4.58 Нет зачислен на другое направление
8 142-785-696 98 Диплом бакалавра (копия) 98 0 98 4.40 Нет зачислен на другое направление
9 143-855-707 82 Диплом бакалавра (копия) 95 0 95 4.53 Нет зачислен на другое направление
10 164-212-030 15 Диплом бакалавра (копия) 95 0 95 3.98 Нет зачислен на другое направление
11 142-880-626 70 Диплом бакалавра (копия) 95 0 95 3.60 Нет
12 161-546-276 63 Диплом бакалавра (копия) 90 0 90 4.40 Нет зачислен на другое направление
13 143-816-808 70 Диплом бакалавра (копия) 90 0 90 4.34 Нет зачислен на другое направление
14 148-214-726 60 Диплом бакалавра (копия) 90 0 90 4.32 Нет зачислен на другое направление
15 142-690-488 71 Диплом бакалавра (копия) 90 0 90 4.19 Нет
16 160-320-791 24 Диплом бакалавра 90 0 90 3.66 Да
17 123-042-005 79 Диплом бакалавра (копия) 80 0 80 3.67 Нет зачислен на другое направление
18 146-789-824 31 Диплом бакалавра (копия) 45 0 45 0.00 Нет зачислен на другое направление
19 165-161-914 64 Диплом бакалавра (копия) 40 0 40 0.00 Нет
20 135-295-920 75 Диплом бакалавра (копия) 5 5 4.80 Нет зачислен на другое направление
21 142-283-021 23 Диплом бакалавра (копия) 0 0 4.57 Нет зачислен на другое направление
22 168-516-754 05 Диплом бакалавра (копия) 0 0 4.36 Нет зачислен на другое направление
23 142-947-824 88 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление
24 148-101-129 22 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет
25 141-662-181 41 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление
26 163-854-203 75 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет
27 142-703-508 31 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет
28 108534 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление
29 138-704-460 70 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление
30 108543 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление
31 151-765-600 65 Диплом бакалавра (копия) 0 0 0.00 Нет зачислен на другое направление