Главная →
Список лиц, подавших документы
→
ФТИ (03.03.03) Радиофизика (Радиофизика и цифровые технологии)
ФТИ
(03.03.03) Радиофизика (Радиофизика и цифровые технологии) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 20 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 14 |
Зачислено на места без вступительных испытаний | 0 |
Зачислено по особой квоте | 0 |
Зачислено по целевой квоте | 0 | Зачислено по специальной квоте | 0 |
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: | 20 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Физика (ЕГЭ) | 39 | 39 |
2 | Информатика и ИКТ (ЕГЭ) | 44 | 44 |
2 | Математика (ЕГЭ) | 39 | 39 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Основы физики (Тестирование) | 39 | 39 |
2 | Информатика и информационные технологии (Тестирование) | 44 | 44 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 140-564-484 48 | Аттестат (копия) | 78 | 78 | 76 | 7 | 239 | СОО | Нет | |
2 | 164-275-872 91 | Аттестат (копия) | 66 | 72 | 82 | 10 | 230 | СОО | Нет | |
3 | 164-275-872 91 | Аттестат (копия) | 66 | 67 | 82 | 10 | 225 | СОО | Нет | |
4 | 168-327-686 07 | Аттестат (копия) | 66 | 76 | 76 | 4 | 222 | СОО | Нет | |
5 | 164-212-312 22 | Аттестат (копия) | 64 | 70 | 82 | 3 | 219 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
6 | 164-212-312 22 | Аттестат (копия) | 64 | 70 | 82 | 3 | 219 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
7 | 141-894-461 81 | Аттестат (копия) | 66 | 72 | 73 | 0 | 211 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
8 | 159-890-502 20 | Аттестат (копия) | 68 | 72 | 70 | 0 | 210 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
9 | 156-473-957 04 | Аттестат (копия) | 68 | 74 | 67 | 0 | 209 | СОО | Нет | |
10 | 159-890-502 20 | Аттестат (копия) | 68 | 70 | 70 | 0 | 208 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
11 | 171-980-850 99 | Аттестат (копия) | 54 | 68 | 73 | 7 | 202 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
12 | 156-473-957 04 | Аттестат (копия) | 68 | 65 | 67 | 0 | 200 | СОО | Нет | |
13 | 163-162-773 59 | Аттестат (копия) | 60 | 70 | 69 | 0 | 199 | СОО | Нет | |
14 | 160-328-240 30 | Аттестат (копия) | 39 | 72 | 87 | 0 | 198 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
15 | 142-588-431 75 | Аттестат (копия) | 51 | 68 | 78 | 0 | 197 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
16 | 145-984-460 08 | Аттестат (копия) | 62 | 70 | 62 | 0 | 194 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
17 | 149-962-041 03 | Аттестат (копия) | 58 | 46 | 85 | 4 | 193 | СОО | Нет | |
18 | 144-309-468 54 | Аттестат (копия) | 52 | 68 | 66 | 7 | 193 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
19 | 181-971-662 03 | Аттестат (копия) | 46 | 80 | 66 | 0 | 192 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
20 | 144-309-468 54 | Аттестат (копия) | 52 | 62 | 66 | 7 | 187 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
21 | 162-268-443 67 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 40 | 72 | 70 | 2 | 184 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
22 | 141-915-398 61 | Аттестат (копия) | 58 | 66 | 59 | 0 | 183 | СОО | Нет | |
23 | 168-157-876 14 | Аттестат (копия) | 46 | 78 | 59 | 0 | 183 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
24 | 170-785-971 07 | Аттестат (копия) | 43 | 68 | 65 | 7 | 183 | СОО | Нет | |
25 | 134-856-690 93 | Аттестат (копия) | 46 | 58 | 76 | 2 | 182 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
26 | 152-837-353 75 | Аттестат (копия) | 51 | 68 | 61 | 0 | 180 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
27 | 181-971-662 03 | Аттестат (копия) | 46 | 68 | 66 | 0 | 180 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
28 | 140-156-139 13 | Аттестат (копия) | 57 | 66 | 55 | 0 | 178 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
29 | 175-190-397 84 | Аттестат (копия) | 46 | 54 | 65 | 5 | 170 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
30 | 175-190-397 84 | Аттестат (копия) | 46 | 52 | 65 | 5 | 168 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
31 | 159-420-025 54 | Аттестат (копия) | 48 | 57 | 61 | 0 | 166 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
32 | 140-156-139 13 | Аттестат (копия) | 57 | 51 | 55 | 0 | 163 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
33 | 134-428-303 38 | Аттестат (копия) | 46 | 52 | 65 | 0 | 163 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
34 | 158-963-016 07 | Аттестат (копия) | 40 | 58 | 56 | 9 | 163 | СОО | Нет | |
35 | 159-420-025 54 | Аттестат (копия) | 48 | 50 | 61 | 0 | 159 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
36 | 154-748-950 06 | Аттестат (копия) | 46 | 52 | 61 | 0 | 159 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
37 | 161-507-973 65 | Аттестат (копия) | 45 | 52 | 61 | 0 | 158 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
38 | 164-151-246 39 | Аттестат (копия) | 43 | 58 | 55 | 0 | 156 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
39 | 134-428-305 40 | Аттестат (копия) | 52 | 40 | 62 | 0 | 154 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
40 | 141-899-499 14 | Аттестат (копия) | 42 | 39 | 72 | 1 | 154 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
41 | 161-975-923 05 | Аттестат (копия) | 42 | 51 | 59 | 0 | 152 | СОО | Нет | |
42 | 171-206-130 16 | Аттестат (копия) | 40 | 50 | 62 | 0 | 152 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
43 | 136-355-054 51 | Аттестат (копия) | 48 | 40 | 59 | 0 | 147 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
44 | 134-332-651 30 | Аттестат (копия) | 47 | 46 | 53 | 0 | 146 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
45 | 161-975-923 05 | Аттестат (копия) | 42 | 40 | 59 | 0 | 141 | СОО | Нет | |
46 | 163-637-642 84 | Аттестат (копия) | 46 | 40 | 46 | 7 | 139 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
47 | 145-134-706 39 | Аттестат (копия) | 41 | 39 | 57 | 0 | 137 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
48 | 141-899-499 14 | Аттестат (копия) | 42 | 0 | 72 | 1 | 115 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 149-442-346 78 | Аттестат (копия) | 40 | 40 | 64 | 10 | 154 | СОО | Нет | |
2 | 149-442-346 78 | Аттестат (копия) | 40 | 34 | 64 | 10 | 148 | СОО | Нет | |
3 | 152-211-028 96 | Аттестат (копия) | 40 | 27 | 67 | 0 | 134 | СОО | Нет | |
4 | 179-363-450 08 | Аттестат (копия) | 44 | 33 | 51 | 0 | 128 | СОО | Нет | |
5 | 159-667-072 20 | Аттестат (копия) | 48 | 57 | 0 | 105 | СОО | Нет | ||
6 | 159-667-072 20 | Аттестат (копия) | 46 | 57 | 0 | 103 | СОО | Нет | ||
7 | 173-214-179 44 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 60 | 0 | 60 | ПО(п) | Нет |