ИТИ

(15.03.03) Прикладная механика (Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Квалификация Бакалавр
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 27
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу 18
Зачислено на места без вступительных испытаний 0
Зачислено по особой квоте 0
Зачислено по целевой квоте 0
Зачислено по специальной квоте 0
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: 27

Вступительные испытания

СОО - поступление на базе среднего общего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Математика (ЕГЭ) 39 39
2 Физика (ЕГЭ) 39 39
2 Информатика и ИКТ (ЕГЭ) 44 44
3 Русский язык (ЕГЭ) 40 40

ПО(п) - поступление на базе профессионального образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Основы строительства (Тестирование) 40 40
2 Собеседование (Собеседование) 40 40
3 Русский язык (Тестирование) 40 40

ВО - поступление на базе высшего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 143-290-451 41 Аттестат (копия) 82 72 82 0 236 СОО Нет зачислен на другое направление
2 164-212-312 22 Аттестат (копия) 70 70 82 3 225 СОО Нет зачислен на другое направление
3 162-201-281 09 Аттестат (копия) 74 64 76 10 224 СОО Нет
4 162-201-281 09 Аттестат (копия) 74 62 76 10 222 СОО Нет
5 164-212-312 22 Аттестат (копия) 70 64 82 3 219 СОО Нет зачислен на другое направление
6 143-290-451 41 Аттестат (копия) 82 42 82 0 206 СОО Нет зачислен на другое направление
7 142-346-848 56 Аттестат (копия) 72 51 72 7 202 СОО Нет зачислен на другое направление
8 141-411-881 21 Аттестат (копия) 74 49 71 4 198 СОО Нет зачислен на другое направление
9 161-642-871 66 Аттестат (копия) 70 56 66 0 192 СОО Нет зачислен на другое направление
10 143-511-639 33 Аттестат (копия) 70 62 56 0 188 СОО Нет зачислен на другое направление
11 162-417-117 39 Аттестат (копия) 46 62 80 0 188 СОО Нет
12 146-952-431 88 Аттестат (копия) 52 56 73 0 181 СОО Нет
13 142-884-365 84 Аттестат (копия) 64 48 64 0 176 СОО Нет
14 143-511-639 33 Аттестат (копия) 70 47 56 0 173 СОО Нет зачислен на другое направление
15 142-382-706 47 Аттестат (копия) 58 48 59 7 172 СОО Нет зачислен на другое направление
16 165-183-019 60 Аттестат (копия) 46 43 82 0 171 СОО Нет зачислен на другое направление
17 148-108-669 73 Аттестат (копия) 46 59 65 0 170 СОО Нет
18 147-733-244 76 Аттестат (копия) 45 45 72 4 166 СОО Нет зачислен на другое направление
19 147-048-299 74 Аттестат (копия) 52 54 56 2 164 СОО Нет зачислен на другое направление
20 167-262-355 79 Аттестат (копия) 40 62 61 0 163 СОО Нет зачислен на другое направление
21 149-197-007 89 Аттестат (копия) 46 54 61 0 161 СОО Нет
22 164-728-871 06 Аттестат (копия) 46 51 64 0 161 СОО Нет зачислен на другое направление
23 160-198-970 80 Аттестат (копия) 58 47 54 0 159 СОО Нет
24 154-748-950 06 Аттестат (копия) 52 46 61 0 159 СОО Нет зачислен на другое направление
25 149-548-230 97 Аттестат (копия) 52 42 62 3 159 СОО Нет зачислен на другое направление
26 142-901-398 47 Аттестат (копия) 58 40 56 0 154 СОО Нет зачислен на другое направление
27 151-303-293 12 Аттестат (копия) 46 47 61 0 154 СОО Нет зачислен на другое направление
28 147-048-299 74 Аттестат (копия) 52 40 56 2 150 СОО Нет зачислен на другое направление
29 143-805-244 47 Аттестат (копия) 40 39 60 10 149 СОО Нет зачислен на другое направление
30 163-894-191 07 Аттестат (копия) 40 46 59 3 148 СОО Нет зачислен на другое направление
31 142-746-881 81 Аттестат (копия) 40 40 64 2 146 СОО Нет зачислен на другое направление
32 162-018-554 36 Аттестат (копия) 45 46 54 0 145 СОО Нет
33 162-417-126 40 Аттестат (копия) 39 44 62 0 145 СОО Нет зачислен на другое направление
34 155-899-393 41 Аттестат (копия) 52 39 53 0 144 СОО Нет зачислен на другое направление
35 157-046-492 73 Аттестат (копия) 40 43 60 0 143 СОО Нет зачислен на другое направление
36 157-046-492 73 Аттестат (копия) 40 42 60 0 142 СОО Нет зачислен на другое направление
37 154-036-746 50 Аттестат (копия) 39 40 62 0 141 СОО Нет

Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 142-437-530 42 Аттестат (копия) 27 51 55 0 133 СОО Нет
2 179-363-450 08 Аттестат (копия) 33 44 51 0 128 СОО Нет
3 142-437-530 42 Аттестат (копия) 27 40 55 0 122 СОО Нет
4 161-582-253 60 Аттестат (копия) 3 59 0 62 СОО Нет
5 146-521-746 61 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 40 0 40 ПО(п) Нет
6 148-989-939 67 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет