ФЛФ

(45.03.01) Филология (Русский язык и литература) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Квалификация Бакалавр
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 23
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу 16
Контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг 2

Вступительные испытания

СОО - поступление на базе среднего общего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Русский язык (ЕГЭ) 40 40
2 Литература (ЕГЭ) 40 40
3 Обществознание (ЕГЭ) 45 45
3 Иностранный язык (ЕГЭ) 30 30

ПО(п) - поступление на базе профессионального образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Русский язык (Тестирование) 40 40
2 Русская литература (Тестирование) 40 40
3 Основы обществоведческих знаний (Тестирование) 45 45

ВО - поступление на базе высшего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 176-795-093 33 Аттестат (копия) 70 82 85 10 247 СОО Нет зачислен на другое направление
2 142-861-152 51 Аттестат (копия) 69 77 86 0 232 СОО Нет зачислен на другое направление
3 148-582-332 91 Аттестат (копия) 94 55 81 0 230 СОО Да
4 177-661-859 25 Аттестат (копия) 78 56 61 10 205 СОО Нет
5 144-023-983 36 Аттестат (копия) 72 72 60 0 204 СОО Нет
6 144-023-983 36 Аттестат (копия) 72 72 58 0 202 СОО Нет
7 137-607-270 65 Аттестат (копия) 82 60 50 4 196 СОО Нет зачислен на другое направление
8 165-602-494 69 Аттестат (копия) 69 55 71 0 195 СОО Нет зачислен на другое направление
9 165-199-499 16 Аттестат (копия) 96 41 56 0 193 СОО Нет
10 165-244-391 67 Аттестат (копия) 66 58 65 4 193 СОО Нет
11 160-556-487 70 Аттестат (копия) 69 54 65 4 192 СОО Нет зачислен на другое направление
12 185-142-184 64 Аттестат (копия) 61 54 58 5 178 СОО Нет
13 170-110-454 01 Аттестат (копия) 80 44 53 0 177 СОО Нет
14 165-845-840 10 Аттестат (копия) 73 54 49 0 176 СОО Нет
15 170-439-050 49 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 58 53 64 0 175 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
16 164-431-668 65 Аттестат (копия) 71 55 46 0 172 СОО Нет зачислен на другое направление
17 162-871-056 73 Аттестат (копия) 64 48 49 9 170 СОО Нет зачислен на другое направление
18 172-607-017 51 Аттестат (копия) 70 50 45 0 165 СОО Нет
19 142-003-148 86 Аттестат (копия) 67 53 45 0 165 СОО Нет зачислен на другое направление
20 163-549-844 99 Аттестат (копия) 64 47 45 1 157 СОО Нет зачислен на другое направление
21 144-292-270 53 Аттестат (копия) 55 42 59 0 156 СОО Нет зачислен на другое направление
22 142-259-019 38 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 45 43 66 0 154 ПО(п) Нет зачислен на другое направление

Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 135009 0 0 СОО Нет