ФЛФ
(45.03.01) Филология (Русский язык и литература) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 23 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 16 |
Зачислено на места без вступительных испытаний | 0 |
Зачислено по особой квоте | 0 |
Зачислено по целевой квоте | 0 | Зачислено по специальной квоте | 0 |
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: | 23 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
2 | Литература (ЕГЭ) | 40 | 40 |
3 | Обществознание (ЕГЭ) | 45 | 45 |
3 | Иностранный язык (ЕГЭ) | 30 | 30 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
2 | Русская литература (Тестирование) | 40 | 40 |
3 | Основы обществоведческих знаний (Тестирование) | 45 | 45 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 137-696-769 27 | Аттестат (копия) | 91 | 91 | 92 | 7 | 281 | СОО | Нет | |
2 | 143-816-618 66 | Аттестат (копия) | 76 | 91 | 96 | 10 | 273 | СОО | Нет | |
3 | 143-618-363 58 | Аттестат (копия) | 96 | 77 | 79 | 7 | 259 | СОО | Нет | |
4 | 142-416-755 43 | Аттестат (копия) | 94 | 68 | 87 | 0 | 249 | СОО | Нет | |
5 | 161-508-254 45 | Аттестат (копия) | 86 | 87 | 75 | 0 | 248 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
6 | 176-795-093 33 | Аттестат (копия) | 70 | 82 | 85 | 10 | 247 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
7 | 164-212-015 16 | Аттестат (копия) | 73 | 87 | 67 | 7 | 234 | СОО | Нет | |
8 | 161-622-500 32 | Аттестат (копия) | 80 | 59 | 93 | 0 | 232 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
9 | 161-622-500 32 | Аттестат (копия) | 80 | 59 | 93 | 0 | 232 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
10 | 142-123-071 98 | Аттестат (копия) | 73 | 68 | 91 | 0 | 232 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
11 | 142-861-152 51 | Аттестат (копия) | 69 | 77 | 86 | 0 | 232 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
12 | 164-937-864 20 | Аттестат (копия) | 78 | 87 | 63 | 3 | 231 | СОО | Нет | |
13 | 148-582-332 91 | Аттестат (копия) | 94 | 55 | 81 | 0 | 230 | СОО | Да | |
14 | 142-245-913 38 | Аттестат (копия) | 76 | 52 | 90 | 0 | 218 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
15 | 135-716-186 63 | Аттестат (копия) | 69 | 63 | 80 | 5 | 217 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
16 | 144-017-959 47 | Аттестат (копия) | 78 | 70 | 56 | 7 | 211 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
17 | 164-638-391 95 | Аттестат (копия) | 65 | 49 | 91 | 5 | 210 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
18 | 144-336-252 43 | Аттестат (копия) | 76 | 62 | 64 | 7 | 209 | СОО | Нет | |
19 | 142-064-669 39 | Аттестат (копия) | 80 | 72 | 56 | 0 | 208 | СОО | Нет | |
20 | 177-661-859 25 | Аттестат (копия) | 78 | 56 | 61 | 10 | 205 | СОО | Нет | |
21 | 144-023-983 36 | Аттестат (копия) | 72 | 72 | 60 | 0 | 204 | СОО | Нет | |
22 | 143-290-463 45 | Аттестат (копия) | 72 | 61 | 70 | 0 | 203 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
23 | 143-290-463 45 | Аттестат (копия) | 72 | 61 | 70 | 0 | 203 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
24 | 144-023-983 36 | Аттестат (копия) | 72 | 72 | 58 | 0 | 202 | СОО | Нет | |
25 | 143-143-547 29 | Аттестат (копия) | 76 | 59 | 65 | 0 | 200 | СОО | Нет | |
26 | 165-997-488 53 | Аттестат (копия) | 73 | 54 | 73 | 0 | 200 | СОО | Нет | |
27 | 137-607-270 65 | Аттестат (копия) | 82 | 60 | 50 | 4 | 196 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
28 | 165-602-494 69 | Аттестат (копия) | 69 | 55 | 71 | 0 | 195 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
29 | 155-825-950 98 | Аттестат (копия) | 70 | 61 | 63 | 0 | 194 | СОО | Нет | |
30 | 165-199-499 16 | Аттестат (копия) | 96 | 41 | 56 | 0 | 193 | СОО | Нет | |
31 | 164-212-365 35 | Аттестат (копия) | 66 | 77 | 50 | 0 | 193 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
32 | 165-244-391 67 | Аттестат (копия) | 66 | 58 | 65 | 4 | 193 | СОО | Нет | |
33 | 160-556-487 70 | Аттестат (копия) | 69 | 54 | 65 | 4 | 192 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
34 | 144-140-220 04 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 49 | 69 | 72 | 0 | 190 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
35 | 171-701-408 37 | Аттестат (копия) | 76 | 48 | 65 | 0 | 189 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
36 | 180-473-049 60 | Аттестат (копия) | 69 | 52 | 67 | 0 | 188 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
37 | 142-382-733 50 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 72 | 60 | 46 | 5 | 183 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
38 | 162-394-462 75 | Аттестат (копия) | 67 | 58 | 57 | 0 | 182 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
39 | 142-884-394 89 | Аттестат (копия) | 67 | 50 | 65 | 0 | 182 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
40 | 152-609-759 74 | Аттестат (копия) | 71 | 40 | 62 | 7 | 180 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
41 | 185-142-184 64 | Аттестат (копия) | 61 | 54 | 58 | 5 | 178 | СОО | Нет | |
42 | 170-110-454 01 | Аттестат (копия) | 80 | 44 | 53 | 0 | 177 | СОО | Нет | |
43 | 165-845-840 10 | Аттестат (копия) | 73 | 54 | 49 | 0 | 176 | СОО | Нет | |
44 | 141-896-194 89 | Аттестат (копия) | 67 | 55 | 54 | 0 | 176 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
45 | 148-603-619 73 | Аттестат (копия) | 82 | 44 | 49 | 0 | 175 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
46 | 139-601-062 49 | Аттестат (копия) | 71 | 46 | 58 | 0 | 175 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
47 | 170-439-050 49 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 58 | 53 | 64 | 0 | 175 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
48 | 157-029-745 77 | Аттестат (копия) | 64 | 57 | 53 | 0 | 174 | СОО | Нет | |
49 | 143-908-936 86 | Аттестат (копия) | 72 | 42 | 49 | 10 | 173 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
50 | 164-431-668 65 | Аттестат (копия) | 71 | 55 | 46 | 0 | 172 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
51 | 141-896-194 89 | Аттестат (копия) | 67 | 55 | 50 | 0 | 172 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
52 | 162-871-056 73 | Аттестат (копия) | 64 | 48 | 49 | 9 | 170 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
53 | 142-785-525 80 | Аттестат (копия) | 71 | 47 | 48 | 0 | 166 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
54 | 142-003-148 86 | Аттестат (копия) | 67 | 53 | 45 | 0 | 165 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
55 | 163-549-844 99 | Аттестат (копия) | 64 | 47 | 45 | 1 | 157 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
56 | 144-292-270 53 | Аттестат (копия) | 55 | 42 | 59 | 0 | 156 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
57 | 142-259-019 38 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 45 | 43 | 66 | 0 | 154 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 148-240-363 52 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 71 | 31 | 90 | 0 | 192 | ПО(п) | Нет | |
2 | 162-693-023 70 | Аттестат (копия) | 70 | 66 | 7 | 143 | СОО | Нет | ||
3 | 162-693-023 70 | Аттестат (копия) | 70 | 66 | 7 | 143 | СОО | Нет | ||
4 | 162-693-023 70 | Аттестат (копия) | 70 | 66 | 7 | 143 | СОО | Нет | ||
5 | 131-193-947 44 | Аттестат (копия) | 71 | 51 | 3 | 125 | СОО | Нет | Забрал документы | |
6 | 153-992-096 00 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 73 | 0 | 73 | ПО(п) | Нет | |||
7 | 129217 | Аттестат (копия) | 0 | 0 | СОО | Нет |