ФЭИ

(38.03.01) Экономика (Экономика и анализ данных (совместная программа двойного дипломирования СВФУ и НИУ ВШЭ)) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Квалификация Бакалавр
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 20
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу 16
Зачислено на места без вступительных испытаний 0
Зачислено по особой квоте 0
Зачислено по целевой квоте 0
Зачислено по специальной квоте 0
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: 20

Вступительные испытания

СОО - поступление на базе среднего общего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Математика (ЕГЭ) 70 70
2 Обществознание (ЕГЭ) 50 50
2 Информатика и ИКТ (ЕГЭ) 55 55
3 Русский язык (ЕГЭ) 45 45

ПО(п) - поступление на базе профессионального образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Математика (ЕГЭ) 70 70
2 Информатика и ИКТ (ЕГЭ) 55 55
2 Обществознание (ЕГЭ) 50 50
3 Русский язык (ЕГЭ) 45 45

ВО - поступление на базе высшего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 142-648-182 63 Аттестат (копия) 80 90 98 7 275 СОО Нет
2 152-922-712 59 Аттестат (копия) 76 92 87 7 262 СОО Нет
3 168-167-354 99 Аттестат (копия) 76 86 87 7 256 СОО Нет
4 142-140-686 20 Аттестат (копия) 76 70 98 10 254 СОО Нет зачислен на другое направление
5 174-568-302 95 Аттестат (копия) 76 80 85 10 251 СОО Нет
6 168-344-820 94 Аттестат (копия) 76 83 87 3 249 СОО Нет
7 164-212-013 14 Аттестат (копия) 76 76 89 7 248 СОО Нет
8 144-024-018 04 Аттестат (копия) 78 93 76 0 247 СОО Нет зачислен на другое направление
9 141-535-379 44 Аттестат (копия) 72 78 89 7 246 СОО Нет
10 157-541-344 72 Аттестат (копия) 70 78 91 7 246 СОО Нет зачислен на другое направление
11 162-733-177 63 Аттестат (копия) 70 78 89 7 244 СОО Нет
12 163-877-309 05 Аттестат (копия) 78 74 82 10 244 СОО Нет
13 175-923-879 21 Аттестат (копия) 74 84 85 0 243 СОО Нет
14 143-618-409 55 Аттестат (копия) 80 85 76 0 241 СОО Нет
15 142-633-532 40 Аттестат (копия) 78 83 80 0 241 СОО Нет
16 152-847-651 87 Аттестат (копия) 86 70 78 7 241 СОО Нет
17 143-062-719 31 Аттестат (копия) 82 80 78 0 240 СОО Нет
18 143-876-518 93 Аттестат (копия) 84 78 73 5 240 СОО Нет
19 142-948-460 84 Аттестат (копия) 70 82 87 0 239 СОО Нет
20 164-212-249 32 Аттестат (копия) 72 78 82 7 239 СОО Нет
21 127-604-798 72 Аттестат (копия) 72 72 86 7 237 СОО Нет
22 152-936-018 65 Аттестат (копия) 70 72 85 10 237 СОО Нет
23 142-437-538 50 Аттестат (копия) 72 71 80 10 233 СОО Нет зачислен на другое направление
24 159-904-012 85 Аттестат (копия) 74 80 76 2 232 СОО Нет
25 142-524-506 31 Аттестат (копия) 74 78 76 0 228 СОО Нет
26 143-731-394 53 Аттестат (копия) 78 70 76 0 224 СОО Нет
27 163-631-839 71 Аттестат (копия) 74 61 76 10 221 СОО Нет зачислен на другое направление
28 156-735-179 93 Аттестат (копия) 78 52 82 7 219 СОО Нет
29 164-212-361 31 Аттестат (копия) 78 64 71 0 213 СОО Нет
30 159-890-502 20 Аттестат (копия) 72 70 70 0 212 СОО Нет зачислен на другое направление
31 143-718-517 64 Аттестат (копия) 72 57 76 7 212 СОО Нет зачислен на другое направление
32 157-661-348 92 Аттестат (копия) 70 63 72 7 212 СОО Нет зачислен на другое направление
33 181-851-800 80 Аттестат (копия) 72 63 76 0 211 СОО Нет
34 179-434-738 16 Аттестат (копия) 78 56 67 0 201 СОО Нет зачислен на другое направление
35 196-196-771 32 Аттестат (копия) 76 68 57 0 201 СОО Да
36 167-878-664 53 Аттестат (копия) 72 60 67 0 199 СОО Нет зачислен на другое направление

Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 3 ИД УО СЗ Примечание
1 134-839-596 98 Аттестат (копия) 74 50 76 7 207 СОО Нет