ИФКиС
(49.03.01) Физическая культура (Технология физической культуры и массового спорта) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 0 |
Контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 |
Зачислено на места без вступительных испытаний | 0 |
Зачислено по особой квоте | 0 |
Зачислено по целевой квоте | 0 | Зачислено по специальной квоте | 0 |
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: | 0 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (комм) |
1 | Профессиональное испытание (Профессиональное испытание) | 70 |
2 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 |
3 | Биология (ЕГЭ) | 39 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (комм) |
1 | Профессиональное испытание (Профессиональное испытание) | 70 |
2 | Русский язык (Тестирование) | 40 |
3 | Анатомия и физиология человека (Собеседование) | 39 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)