ФТИ

(03.03.02) Физика (Фундаментальная физика; Медицинская физика) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Квалификация Бакалавр
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 42
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу 29
Зачислено на места без вступительных испытаний 0
Зачислено по особой квоте 0
Зачислено по целевой квоте 0
Зачислено по специальной квоте 0
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: 42

Вступительные испытания

СОО - поступление на базе среднего общего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Физика (ЕГЭ) 39 39
2 Информатика и ИКТ (ЕГЭ) 44 44
2 Математика (ЕГЭ) 39 39
3 Русский язык (ЕГЭ) 40 40

ПО(п) - поступление на базе профессионального образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Физика (ЕГЭ) 39 39
2 Информатика и ИКТ (ЕГЭ) 44 44
2 Математика (ЕГЭ) 39 39
3 Русский язык (ЕГЭ) 40 40

ВО - поступление на базе высшего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 162-569-403 81 Аттестат (копия) 91 92 85 10 278 СОО Нет
2 162-569-403 81 Аттестат (копия) 91 88 85 10 274 СОО Нет
3 164-638-378 98 Аттестат (копия) 78 80 91 0 249 СОО Нет
4 164-638-378 98 Аттестат (копия) 78 75 91 0 244 СОО Нет
5 140-564-484 48 Аттестат (копия) 78 78 76 7 239 СОО Нет
6 147-667-034 93 Аттестат (копия) 66 74 89 10 239 СОО Нет
7 161-884-349 93 Аттестат (копия) 81 76 76 0 233 СОО Нет
8 142-194-607 46 Аттестат (копия) 68 82 76 7 233 СОО Нет зачислен на другое направление
9 167-573-807 12 Аттестат (копия) 80 80 72 0 232 СОО Нет зачислен на другое направление
10 149-196-977 25 Аттестат (копия) 72 74 85 0 231 СОО Нет
11 156-195-541 85 Аттестат (копия) 61 86 84 0 231 СОО Нет
12 147-667-034 93 Аттестат (копия) 66 64 89 10 229 СОО Нет
13 167-573-807 12 Аттестат (копия) 80 72 72 0 224 СОО Нет зачислен на другое направление
14 142-194-607 46 Аттестат (копия) 68 72 76 7 223 СОО Нет зачислен на другое направление
15 168-327-686 07 Аттестат (копия) 66 76 76 4 222 СОО Нет
16 162-201-281 09 Аттестат (копия) 62 74 76 10 222 СОО Нет
17 161-936-881 97 Аттестат (копия) 62 74 82 0 218 СОО Нет
18 161-492-233 55 Аттестат (копия) 58 83 70 7 218 СОО Нет
19 162-301-628 22 Аттестат (копия) 66 76 61 9 212 СОО Нет
20 162-201-281 09 Аттестат (копия) 62 64 76 10 212 СОО Нет
21 161-884-349 93 Аттестат (копия) 81 54 76 0 211 СОО Нет
22 141-791-271 59 Аттестат (копия) 51 72 80 7 210 СОО Нет зачислен на другое направление
23 161-492-233 55 Аттестат (копия) 58 70 70 7 205 СОО Нет
24 156-430-071 44 Аттестат (копия) 58 76 65 0 199 СОО Нет зачислен на другое направление
25 143-090-031 13 Аттестат (копия) 51 76 71 0 198 СОО Нет зачислен на другое направление
26 143-090-031 13 Аттестат (копия) 51 72 71 0 194 СОО Нет зачислен на другое направление
27 159-310-151 48 Аттестат (копия) 56 70 67 0 193 СОО Нет
28 149-962-041 03 Аттестат (копия) 58 46 85 4 193 СОО Нет
29 168-681-598 32 Аттестат (копия) 57 68 67 0 192 СОО Нет зачислен на другое направление
30 171-579-612 94 Аттестат (копия) 46 64 70 10 190 СОО Нет зачислен на другое направление
31 141-549-120 40 Аттестат (копия) 54 68 67 0 189 СОО Нет зачислен на другое направление
32 140-056-784 30 Аттестат (копия) 41 70 71 7 189 СОО Нет зачислен на другое направление
33 144-139-540 48 Аттестат (копия) 56 58 73 0 187 СОО Нет зачислен на другое направление
34 144-139-540 48 Аттестат (копия) 56 56 73 0 185 СОО Нет зачислен на другое направление
35 170-811-831 52 Аттестат (копия) 46 72 67 0 185 СОО Нет зачислен на другое направление
36 141-915-398 61 Аттестат (копия) 58 66 59 0 183 СОО Нет
37 141-549-120 40 Аттестат (копия) 54 62 67 0 183 СОО Нет зачислен на другое направление
38 168-157-876 14 Аттестат (копия) 46 78 59 0 183 СОО Нет зачислен на другое направление
39 170-785-971 07 Аттестат (копия) 43 68 65 7 183 СОО Нет
40 171-579-612 94 Аттестат (копия) 46 54 70 10 180 СОО Нет зачислен на другое направление
41 164-431-675 64 Аттестат (копия) 46 68 65 0 179 СОО Нет зачислен на другое направление
42 154-432-997 75 Аттестат (копия) 44 52 82 0 178 СОО Нет зачислен на другое направление
43 162-463-748 73 Аттестат (копия) 58 58 61 0 177 СОО Нет
44 173-507-956 86 Аттестат (копия) 51 52 66 8 177 СОО Нет зачислен на другое направление
45 151-441-402 17 Аттестат (копия) 53 52 70 0 175 СОО Нет зачислен на другое направление
46 163-992-537 11 Аттестат (копия) 53 66 53 0 172 СОО Нет зачислен на другое направление
47 142-884-367 86 Аттестат (копия) 42 66 57 0 165 СОО Нет зачислен на другое направление
48 141-713-642 34 Аттестат (копия) 41 66 56 0 163 СОО Нет зачислен на другое направление
49 158-963-016 07 Аттестат (копия) 40 58 56 9 163 СОО Нет
50 141-382-962 54 Аттестат (копия) 45 52 64 0 161 СОО Нет зачислен на другое направление
51 170-300-544 09 Аттестат (копия) 46 66 44 0 156 СОО Нет зачислен на другое направление
52 164-151-246 39 Аттестат (копия) 43 58 55 0 156 СОО Нет зачислен на другое направление
53 134-332-651 30 Аттестат (копия) 47 46 53 10 156 СОО Нет зачислен на другое направление
54 175-449-034 89 Аттестат (копия) 45 46 57 7 155 СОО Нет зачислен на другое направление
55 157-046-492 73 Аттестат (копия) 42 43 60 10 155 СОО Нет зачислен на другое направление
56 157-046-492 73 Аттестат (копия) 42 40 60 10 152 СОО Нет зачислен на другое направление
57 142-467-450 58 Аттестат (копия) 42 52 57 0 151 СОО Нет зачислен на другое направление
58 155-445-132 58 Аттестат (копия) 40 45 65 0 150 СОО Нет зачислен на другое направление
59 141-652-629 47 Аттестат (копия) 39 40 71 0 150 СОО Нет зачислен на другое направление
60 163-738-278 94 Аттестат (копия) 42 40 66 0 148 СОО Нет зачислен на другое направление
61 155-445-132 58 Аттестат (копия) 40 42 65 0 147 СОО Нет зачислен на другое направление
62 154-036-746 50 Аттестат (копия) 40 39 62 0 141 СОО Нет
63 144-287-645 79 Аттестат (копия) 40 40 60 0 140 СОО Нет зачислен на другое направление
64 163-637-642 84 Аттестат (копия) 46 40 46 7 139 СОО Нет зачислен на другое направление
65 142-884-403 73 Аттестат (копия) 47 45 46 0 138 СОО Нет

Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 3 ИД УО СЗ Примечание
1 134-428-291 51 Аттестат (копия) 80 66 0 146 СОО Нет
2 134-142-842 28 Аттестат (копия) 38 46 55 0 139 СОО Нет
3 134-428-291 51 Аттестат (копия) 64 66 0 130 СОО Нет
4 159-667-072 20 Аттестат (копия) 48 57 0 105 СОО Нет
5 159-667-072 20 Аттестат (копия) 46 57 0 103 СОО Нет
6 142-829-058 66 0 0 СОО Нет Забрал документы