ФТИ

(11.03.01) Радиотехника (Мобильные и робототехнические системы и программирование) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Квалификация Бакалавр
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 20
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу 10
Зачислено на места без вступительных испытаний 0
Зачислено по особой квоте 0
Зачислено по целевой квоте 0
Зачислено по специальной квоте 0
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: 20

Вступительные испытания

СОО - поступление на базе среднего общего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Математика (ЕГЭ) 39 39
2 Физика (ЕГЭ) 39 39
2 Информатика и ИКТ (ЕГЭ) 44 44
3 Русский язык (ЕГЭ) 40 40

ПО(п) - поступление на базе профессионального образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Информатика и информационные технологии (Тестирование) 44 44
2 Основы физики (Тестирование) 39 39
3 Русский язык (Тестирование) 40 40

ВО - поступление на базе высшего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 167-659-168 24 Аттестат (копия) 68 70 94 0 232 СОО Нет
2 169-889-334 61 Аттестат (копия) 78 80 67 3 228 СОО Нет
3 181-971-662 03 Аттестат (копия) 68 80 66 6 220 СОО Нет зачислен на другое направление
4 153-443-436 49 Аттестат (копия) 74 60 72 8 214 СОО Нет зачислен на другое направление
5 143-359-830 70 Аттестат (копия) 66 75 71 0 212 СОО Нет
6 142-137-389 37 Аттестат (копия) 68 67 73 4 212 СОО Нет зачислен на другое направление
7 134-428-291 51 Аттестат (копия) 64 80 66 0 210 СОО Нет зачислен на другое направление
8 156-473-957 04 Аттестат (копия) 74 68 67 0 209 СОО Нет
9 148-291-663 90 Аттестат (копия) 66 75 56 10 207 СОО Нет зачислен на другое направление
10 156-473-957 04 Аттестат (копия) 74 65 67 0 206 СОО Нет
11 144-309-468 54 Аттестат (копия) 62 68 66 7 203 СОО Нет зачислен на другое направление
12 171-980-850 99 Аттестат (копия) 68 54 73 7 202 СОО Нет зачислен на другое направление
13 163-162-773 59 Аттестат (копия) 70 60 69 0 199 СОО Нет
14 168-059-571 02 Аттестат (копия) 64 55 80 0 199 СОО Нет
15 142-467-330 51 Аттестат (копия) 66 70 62 0 198 СОО Нет
16 141-411-881 21 Аттестат (копия) 74 49 71 4 198 СОО Нет зачислен на другое направление
17 142-588-431 75 Аттестат (копия) 68 51 78 0 197 СОО Нет зачислен на другое направление
18 164-937-857 21 Аттестат (копия) 80 56 60 0 196 СОО Нет зачислен на другое направление
19 142-080-201 01 Аттестат (копия) 64 59 71 2 196 СОО Нет зачислен на другое направление
20 144-583-279 79 Аттестат (копия) 68 48 76 0 192 СОО Нет зачислен на другое направление
21 143-560-664 55 Аттестат (копия) 64 67 60 0 191 СОО Нет зачислен на другое направление
22 169-889-334 61 Аттестат (копия) 78 42 67 3 190 СОО Нет
23 193-995-037 32 Аттестат (копия) 58 47 76 9 190 СОО Нет
24 164-937-857 21 Аттестат (копия) 80 48 60 0 188 СОО Нет зачислен на другое направление
25 143-511-639 33 Аттестат (копия) 70 62 56 0 188 СОО Нет зачислен на другое направление
26 143-359-830 70 Аттестат (копия) 66 51 71 0 188 СОО Нет
27 142-678-129 73 Аттестат (копия) 52 72 64 0 188 СОО Нет зачислен на другое направление
28 164-127-497 65 Аттестат (копия) 68 62 57 0 187 СОО Нет зачислен приказом 94/2-УЧ
29 142-096-512 42 Аттестат (копия) 68 54 65 0 187 СОО Нет зачислен на другое направление
30 144-309-468 54 Аттестат (копия) 62 52 66 7 187 СОО Нет зачислен на другое направление
31 181-971-662 03 Аттестат (копия) 68 46 66 6 186 СОО Нет зачислен на другое направление
32 190-238-445 64 Аттестат (копия) 76 42 66 0 184 СОО Нет
33 162-268-443 67 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 72 40 70 2 184 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
34 152-837-353 75 Аттестат (копия) 68 51 61 0 180 СОО Нет зачислен на другое направление
35 144-005-548 19 Аттестат (копия) 78 43 55 4 180 СОО Нет зачислен на другое направление
36 142-678-145 73 Аттестат (копия) 46 64 69 0 179 СОО Нет зачислен на другое направление
37 141-652-630 40 Аттестат (копия) 50 56 72 0 178 СОО Нет
38 170-847-950 97 Аттестат (копия) 58 54 65 0 177 СОО Нет зачислен на другое направление
39 190-219-720 58 Аттестат (копия) 52 46 72 7 177 СОО Нет зачислен на другое направление
40 205-187-572 57 Аттестат (копия) 46 54 76 0 176 СОО Нет
41 149-846-859 37 Аттестат (копия) 66 55 54 0 175 СОО Нет зачислен на другое направление
42 176-407-144 73 Аттестат (копия) 52 51 72 0 175 СОО Нет зачислен на другое направление
43 143-511-639 33 Аттестат (копия) 70 47 56 0 173 СОО Нет зачислен на другое направление
44 142-096-512 42 Аттестат (копия) 68 40 65 0 173 СОО Нет зачислен на другое направление
45 164-151-847 58 Аттестат (копия) 64 45 64 0 173 СОО Нет
46 168-602-349 82 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 58 54 53 7 172 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
47 140-974-768 86 Аттестат (копия) 52 48 60 9 169 СОО Нет зачислен на другое направление
48 164-978-856 44 Аттестат (копия) 52 49 67 0 168 СОО Нет зачислен на другое направление
49 159-413-183 74 Аттестат (копия) 56 45 66 0 167 СОО Нет
50 164-638-342 86 Аттестат (копия) 40 56 70 0 166 СОО Нет зачислен на другое направление
51 149-874-650 29 Аттестат (копия) 58 49 57 0 164 СОО Нет зачислен на другое направление
52 142-678-129 73 Аттестат (копия) 52 48 64 0 164 СОО Нет зачислен на другое направление
53 141-713-642 34 Аттестат (копия) 66 41 56 0 163 СОО Нет зачислен на другое направление
54 141-382-962 54 Аттестат (копия) 52 45 64 0 161 СОО Нет зачислен на другое направление
55 143-299-050 64 Аттестат (копия) 46 56 59 0 161 СОО Нет
56 160-198-970 80 Аттестат (копия) 58 47 54 0 159 СОО Нет
57 168-602-349 82 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 58 54 40 7 159 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
58 162-667-541 88 Аттестат (копия) 52 46 60 0 158 СОО Нет зачислен на другое направление
59 147-866-247 11 Аттестат (копия) 45 50 62 0 157 СОО Нет
60 164-638-342 86 Аттестат (копия) 40 47 70 0 157 СОО Нет зачислен на другое направление
61 141-899-499 14 Аттестат (копия) 39 42 72 0 153 СОО Нет зачислен на другое направление
62 143-164-490 43 Аттестат (копия) 50 55 45 0 150 СОО Нет зачислен на другое направление
63 161-975-923 05 Аттестат (копия) 40 51 59 0 150 СОО Нет
64 136-355-054 51 Аттестат (копия) 40 48 59 0 147 СОО Нет зачислен на другое направление
65 131-659-698 80 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 53 48 40 0 141 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
66 161-975-923 05 Аттестат (копия) 40 42 59 0 141 СОО Нет
67 139-159-629 93 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 45 54 41 0 140 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
68 163-637-642 84 Аттестат (копия) 40 46 46 7 139 СОО Нет зачислен на другое направление
69 145-134-706 39 Аттестат (копия) 39 41 57 0 137 СОО Нет зачислен на другое направление
70 175-291-916 95 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 45 43 41 0 129 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
71 141-899-499 14 Аттестат (копия) 39 0 72 0 111 СОО Нет зачислен на другое направление

Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 152-211-028 96 Аттестат (копия) 27 40 67 0 134 СОО Нет
2 179-363-450 08 Аттестат (копия) 33 44 51 0 128 СОО Нет
3 165-108-306 44 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 69 0 69 ПО(п) Нет
4 141-751-218 34 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет