Главная →
Список лиц, подавших документы
→
ФЛФ (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература)
ФЛФ
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 20 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 12 |
Зачислено на места без вступительных испытаний | 0 |
Зачислено по особой квоте | 0 |
Зачислено по целевой квоте | 0 | Зачислено по специальной квоте | 0 |
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: | 20 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
2 | Литература (ЕГЭ) | 40 | 40 |
3 | Обществознание (ЕГЭ) | 45 | 45 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
2 | Русская литература (Тестирование) | 40 | 40 |
3 | Основы обществоведческих знаний (Тестирование) | 45 | 45 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 147-991-838 29 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 89 | 61 | 96 | 5 | 251 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
2 | 153-957-123 86 | Аттестат (копия) | 80 | 91 | 69 | 4 | 244 | СОО | Нет | |
3 | 142-011-027 75 | Аттестат (копия) | 88 | 66 | 88 | 0 | 242 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
4 | 152-235-242 25 | Аттестат (копия) | 89 | 73 | 76 | 0 | 238 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
5 | 142-400-929 18 | Аттестат (копия) | 66 | 82 | 69 | 10 | 227 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
6 | 177-661-859 25 | Аттестат (копия) | 78 | 56 | 61 | 10 | 205 | СОО | Нет | |
7 | 143-960-612 67 | Аттестат (копия) | 91 | 52 | 61 | 0 | 204 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
8 | 170-594-982 00 | Аттестат (копия) | 71 | 45 | 69 | 10 | 195 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
9 | 155-825-950 98 | Аттестат (копия) | 70 | 61 | 63 | 0 | 194 | СОО | Нет | |
10 | 165-199-499 16 | Аттестат (копия) | 96 | 41 | 56 | 0 | 193 | СОО | Нет | |
11 | 151-870-252 56 | Аттестат (копия) | 69 | 56 | 57 | 10 | 192 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
12 | 142-096-732 52 | Аттестат (копия) | 69 | 55 | 58 | 10 | 192 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
13 | 144-140-220 04 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 49 | 69 | 72 | 0 | 190 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
14 | 178-199-626 34 | Аттестат (копия) | 78 | 50 | 61 | 0 | 189 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
15 | 149-232-581 70 | Аттестат (копия) | 71 | 48 | 67 | 0 | 186 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
16 | 169-960-068 22 | Аттестат (копия) | 72 | 43 | 61 | 10 | 186 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
17 | 142-647-504 57 | Аттестат (копия) | 71 | 53 | 58 | 0 | 182 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
18 | 144-193-631 56 | Аттестат (копия) | 69 | 58 | 53 | 0 | 180 | СОО | Нет | |
19 | 140-989-815 00 | Аттестат (копия) | 62 | 48 | 66 | 4 | 180 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
20 | 185-142-184 64 | Аттестат (копия) | 61 | 54 | 58 | 5 | 178 | СОО | Нет | |
21 | 170-110-454 01 | Аттестат (копия) | 80 | 44 | 53 | 0 | 177 | СОО | Нет | |
22 | 165-845-840 10 | Аттестат (копия) | 73 | 54 | 49 | 0 | 176 | СОО | Нет | |
23 | 148-603-619 73 | Аттестат (копия) | 82 | 44 | 49 | 0 | 175 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
24 | 157-029-745 77 | Аттестат (копия) | 64 | 57 | 53 | 0 | 174 | СОО | Нет | |
25 | 152-180-628 38 | Аттестат (копия) | 64 | 48 | 62 | 0 | 174 | СОО | Нет | |
26 | 169-328-155 97 | Аттестат (копия) | 76 | 51 | 46 | 0 | 173 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
27 | 143-908-936 86 | Аттестат (копия) | 72 | 42 | 49 | 10 | 173 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
28 | 179-864-147 38 | Аттестат (копия) | 70 | 48 | 54 | 0 | 172 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
29 | 134-613-274 37 | Аттестат (копия) | 64 | 50 | 57 | 0 | 171 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
30 | 166-954-633 19 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 49 | 63 | 54 | 0 | 166 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
31 | 170-042-053 05 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 51 | 50 | 60 | 0 | 161 | ПО(п) | Нет | |
32 | 143-960-696 87 | Аттестат (копия) | 56 | 46 | 52 | 0 | 154 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
33 | 142-259-019 38 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 45 | 43 | 66 | 0 | 154 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 142-459-747 75 | Аттестат (копия) | 82 | 70 | 10 | 162 | СОО | Нет | ||
2 | 142-305-779 36 | Аттестат (копия) | 71 | 61 | 0 | 132 | СОО | Нет | ||
3 | 144-186-798 85 | Аттестат (копия) | 70 | 48 | 0 | 118 | СОО | Нет | ||
4 | 153-992-096 00 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 73 | 0 | 73 | ПО(п) | Нет | |||
5 | 139-692-457 12 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 45 | 0 | 45 | ПО(п) | Нет | |||
6 | 142-080-258 18 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 0 | ПО(п) | Нет |