ФЛФ

(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и иностранный язык (английский)) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Квалификация Бакалавр
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 20
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу 12
Зачислено на места без вступительных испытаний 0
Зачислено по особой квоте 0
Зачислено по целевой квоте 0
Зачислено по специальной квоте 0
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: 20

Вступительные испытания

СОО - поступление на базе среднего общего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Русский язык (ЕГЭ) 40 40
2 Иностранный язык (ЕГЭ) 30 30
2 Литература (ЕГЭ) 40 40
3 Обществознание (ЕГЭ) 45 45

ПО(п) - поступление на базе профессионального образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Русский язык (Тестирование) 40 40
2 Русская литература (Тестирование) 40 40
3 Основы обществоведческих знаний (Тестирование) 45 45

ВО - поступление на базе высшего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 141-697-726 87 Аттестат (копия) 98 80 78 10 266 СОО Нет
2 163-324-018 31 Аттестат (копия) 94 95 76 0 265 СОО Нет
3 141-463-702 36 Аттестат (копия) 82 82 80 7 251 СОО Нет зачислен на другое направление
4 141-463-702 36 Аттестат (копия) 82 82 80 7 251 СОО Нет зачислен на другое направление
5 141-535-379 44 Аттестат (копия) 89 74 78 10 251 СОО Нет
6 168-070-930 80 Аттестат (копия) 71 90 80 10 251 СОО Нет зачислен на другое направление
7 149-491-140 87 Аттестат (копия) 88 84 71 7 250 СОО Нет зачислен на другое направление
8 164-114-595 49 Аттестат (копия) 87 91 69 0 247 СОО Нет зачислен на другое направление
9 164-114-595 49 Аттестат (копия) 87 91 69 0 247 СОО Нет зачислен на другое направление
10 167-729-571 22 Аттестат (копия) 85 81 72 0 238 СОО Нет
11 170-594-982 00 Аттестат (копия) 71 87 69 10 237 СОО Нет зачислен на другое направление
12 147-558-895 22 Аттестат (копия) 84 80 68 0 232 СОО Нет зачислен на другое направление
13 147-558-895 22 Аттестат (копия) 84 80 68 0 232 СОО Нет зачислен на другое направление
14 143-729-472 77 Аттестат (копия) 73 76 70 10 229 СОО Нет зачислен на другое направление
15 143-729-472 77 Аттестат (копия) 73 76 70 10 229 СОО Нет зачислен на другое направление
16 141-791-456 66 Аттестат (копия) 78 91 57 0 226 СОО Нет зачислен на другое направление
17 141-791-456 66 Аттестат (копия) 78 91 57 0 226 СОО Нет зачислен на другое направление
18 147-972-316 02 Аттестат (копия) 73 69 72 10 224 СОО Нет зачислен на другое направление
19 147-972-316 02 Аттестат (копия) 73 69 72 10 224 СОО Нет зачислен на другое направление
20 167-897-409 46 Аттестат (копия) 78 62 82 0 222 СОО Нет
21 141-593-355 58 Аттестат (копия) 76 61 74 10 221 СОО Нет
22 154-990-593 10 Аттестат (копия) 71 73 66 4 214 СОО Нет
23 168-070-929 87 Аттестат (копия) 69 68 72 5 214 СОО Нет зачислен на другое направление
24 137-476-696 05 Аттестат (копия) 82 77 54 0 213 СОО Нет
25 143-879-412 96 Аттестат (копия) 78 76 59 0 213 СОО Нет зачислен на другое направление
26 142-258-980 66 Аттестат (копия) 72 64 70 7 213 СОО Нет зачислен на другое направление
27 142-258-980 66 Аттестат (копия) 72 64 70 7 213 СОО Нет зачислен на другое направление
28 132-590-785 63 Аттестат (копия) 66 76 70 0 212 СОО Нет зачислен на другое направление
29 163-458-469 91 Аттестат (копия) 85 73 53 0 211 СОО Нет
30 140-056-760 22 Аттестат (копия) 69 68 70 4 211 СОО Нет зачислен на другое направление
31 164-749-824 13 Аттестат (копия) 76 72 58 0 206 СОО Нет зачислен на другое направление
32 142-297-097 64 Аттестат (копия) 69 77 57 3 206 СОО Нет зачислен на другое направление
33 142-297-097 64 Аттестат (копия) 69 77 57 3 206 СОО Нет зачислен на другое направление
34 169-018-096 80 Аттестат (копия) 72 85 48 0 205 СОО Нет зачислен на другое направление
35 169-018-096 80 Аттестат (копия) 72 85 48 0 205 СОО Нет зачислен на другое направление
36 141-842-908 58 Аттестат (копия) 70 71 56 7 204 СОО Нет зачислен на другое направление
37 141-842-908 58 Аттестат (копия) 70 71 56 7 204 СОО Нет зачислен на другое направление
38 160-152-465 24 Аттестат (копия) 71 81 46 0 198 СОО Нет
39 142-305-779 36 Аттестат (копия) 71 64 61 0 196 СОО Нет
40 159-509-322 92 Аттестат (копия) 90 52 53 0 195 СОО Нет зачислен на другое направление
41 144-186-811 65 Аттестат (копия) 80 62 53 0 195 СОО Нет зачислен на другое направление
42 142-217-790 38 Аттестат (копия) 62 69 62 2 195 СОО Нет
43 142-217-790 38 Аттестат (копия) 62 69 62 2 195 СОО Нет
44 170-594-982 00 Аттестат (копия) 71 45 69 10 195 СОО Нет зачислен на другое направление
45 166-809-526 06 Аттестат (копия) 65 64 63 0 192 СОО Нет
46 151-870-252 56 Аттестат (копия) 69 56 57 10 192 СОО Нет зачислен на другое направление
47 154-357-105 55 Аттестат (копия) 87 51 53 0 191 СОО Нет зачислен на другое направление
48 142-627-462 54 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 63 47 80 0 190 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
49 159-419-989 27 Аттестат (копия) 67 74 47 0 188 СОО Нет зачислен на другое направление
50 142-217-790 38 Аттестат (копия) 62 62 62 2 188 СОО Нет
51 149-232-581 70 Аттестат (копия) 71 48 67 0 186 СОО Нет зачислен на другое направление
52 164-523-606 60 Аттестат (копия) 71 65 48 2 186 СОО Нет
53 157-421-029 48 Аттестат (копия) 73 57 53 3 186 СОО Нет зачислен на другое направление
54 161-514-823 45 Аттестат (копия) 76 46 63 0 185 СОО Нет зачислен на другое направление
55 142-382-733 50 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 72 60 46 5 183 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
56 148-517-840 91 Аттестат (копия) 80 46 56 0 182 СОО Нет зачислен на другое направление
57 142-647-504 57 Аттестат (копия) 71 53 58 0 182 СОО Нет зачислен на другое направление
58 142-884-394 89 Аттестат (копия) 67 50 65 0 182 СОО Нет зачислен на другое направление
59 142-366-841 59 Аттестат (копия) 65 64 46 7 182 СОО Нет зачислен на другое направление
60 144-193-631 56 Аттестат (копия) 69 58 53 0 180 СОО Нет
61 142-629-136 51 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 62 44 70 3 179 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
62 137-845-242 85 Аттестат (копия) 70 55 52 0 177 СОО Нет зачислен на другое направление
63 143-249-885 74 Аттестат (копия) 67 49 61 0 177 СОО Нет зачислен на другое направление
64 165-845-840 10 Аттестат (копия) 73 54 49 0 176 СОО Нет
65 163-587-492 06 Аттестат (копия) 70 56 48 0 174 СОО Нет зачислен на другое направление
66 140-105-859 09 Аттестат (копия) 62 55 54 3 174 СОО Нет зачислен на другое направление
67 143-908-936 86 Аттестат (копия) 72 42 49 10 173 СОО Нет зачислен на другое направление
68 169-756-058 27 Аттестат (копия) 57 65 49 0 171 СОО Нет зачислен на другое направление
69 142-829-106 57 Аттестат (копия) 66 51 53 0 170 СОО Нет зачислен на другое направление
70 161-282-701 45 Аттестат (копия) 65 56 49 0 170 СОО Нет зачислен на другое направление
71 169-845-602 26 Аттестат (копия) 65 52 53 0 170 СОО Нет зачислен на другое направление
72 153-260-052 23 Аттестат (копия) 62 50 56 0 168 СОО Нет зачислен на другое направление
73 164-576-859 15 Аттестат (копия) 62 56 49 0 167 СОО Нет зачислен на другое направление
74 164-694-078 02 Аттестат (копия) 61 48 52 3 164 СОО Нет зачислен на другое направление
75 143-804-351 45 Аттестат (копия) 69 46 48 0 163 СОО Нет зачислен на другое направление
76 170-042-053 05 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 51 50 60 0 161 ПО(п) Нет
77 179-656-429 36 Аттестат (копия) 67 34 49 10 160 СОО Нет зачислен на другое направление
78 164-127-354 51 Аттестат (копия) 64 46 49 0 159 СОО Нет
79 143-002-051 81 Аттестат (копия) 62 48 49 0 159 СОО Нет
80 142-259-019 38 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 45 43 66 0 154 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
81 130-313-690 03 Аттестат (копия) 61 42 50 0 153 СОО Нет
82 130-313-690 03 Аттестат (копия) 61 42 50 0 153 СОО Нет

Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 142-305-770 27 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 67 32 95 5 199 ПО(п) Нет
2 142-305-770 27 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 50 32 95 5 182 ПО(п) Нет
3 142-856-179 77 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 40 31 80 0 151 ПО(п) Нет
4 154-280-357 54 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 59 0 59 ПО(п) Нет
5 162-693-035 74 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 43 0 43 ПО(п) Нет
6 142-080-258 18 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет