Главная →
Список лиц, подавших документы
→
ПИ (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дополнительное образование)
ПИ
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дополнительное образование) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 25 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 14 |
Зачислено на места без вступительных испытаний | 0 |
Зачислено по особой квоте | 0 |
Зачислено по целевой квоте | 0 | Зачислено по специальной квоте | 0 |
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: | 25 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Профессиональное испытание (Профессиональное испытание) | 45 | 45 |
2 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
3 | Обществознание (ЕГЭ) | 45 | 45 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Профессиональное испытание (Профессиональное испытание) | 45 | 45 |
2 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
3 | Основы педагогики (Тестирование) | 39 | 39 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 120-596-161 39 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 95 | 73 | 97 | 5 | 270 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
2 | 143-960-686 85 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 77 | 80 | 96 | 3 | 256 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
3 | 166-159-704 90 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 78 | 74 | 98 | 0 | 250 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
4 | 143-960-686 85 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 77 | 72 | 96 | 3 | 248 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
5 | 143-877-932 06 | Аттестат (копия) | 95 | 82 | 56 | 10 | 243 | СОО | Нет | |
6 | 178-199-626 34 | Аттестат (копия) | 95 | 78 | 61 | 0 | 234 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
7 | 146-114-631 34 | Аттестат (копия) | 100 | 62 | 71 | 0 | 233 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
8 | 161-936-834 90 | Аттестат (копия) | 85 | 78 | 58 | 10 | 231 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
9 | 155-112-618 30 | Аттестат (копия) | 95 | 70 | 63 | 1 | 229 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
10 | 141-791-284 64 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 95 | 58 | 75 | 0 | 228 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
11 | 143-456-515 56 | Аттестат (копия) | 85 | 73 | 67 | 0 | 225 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
12 | 173-678-811 14 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 60 | 69 | 95 | 0 | 224 | ПО(п) | Нет | |
13 | 143-457-091 57 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 60 | 72 | 91 | 0 | 223 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
14 | 142-096-688 65 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 67 | 80 | 71 | 0 | 218 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
15 | 145-878-447 16 | Аттестат (копия) | 90 | 70 | 56 | 0 | 216 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
16 | 144-132-487 32 | Аттестат (копия) | 90 | 73 | 52 | 0 | 215 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
17 | 186-889-039 52 | Аттестат (копия) | 95 | 70 | 48 | 0 | 213 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
18 | 141-972-417 65 | Аттестат (копия) | 89 | 67 | 56 | 0 | 212 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
19 | 142-678-190 78 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 77 | 58 | 75 | 0 | 210 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
20 | 156-040-475 41 | Аттестат (копия) | 85 | 66 | 58 | 0 | 209 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
21 | 149-846-866 36 | Аттестат (копия) | 93 | 54 | 61 | 0 | 208 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
22 | 164-520-690 60 | Аттестат (копия) | 95 | 59 | 53 | 0 | 207 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
23 | 161-670-241 49 | Аттестат (копия) | 80 | 62 | 65 | 0 | 207 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
24 | 141-736-078 50 | Аттестат (копия) | 95 | 57 | 52 | 0 | 204 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
25 | 144-292-270 53 | Аттестат (копия) | 90 | 55 | 59 | 0 | 204 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
26 | 142-678-190 78 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 77 | 49 | 75 | 0 | 201 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
27 | 159-782-588 39 | Аттестат (копия) | 90 | 54 | 50 | 3 | 197 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
28 | 142-615-637 46 | Аттестат (копия) | 87 | 59 | 46 | 4 | 196 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
29 | 141-530-126 05 | Аттестат (копия) | 75 | 62 | 57 | 0 | 194 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
30 | 142-021-082 87 | Аттестат (копия) | 72 | 59 | 61 | 0 | 192 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
31 | 164-622-696 80 | Аттестат (копия) | 65 | 67 | 57 | 0 | 189 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
32 | 157-198-335 00 | Аттестат (копия) | 80 | 59 | 48 | 2 | 189 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
33 | 165-161-962 72 | Аттестат (копия) | 90 | 53 | 45 | 0 | 188 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
34 | 141-648-060 47 | Аттестат (копия) | 60 | 59 | 62 | 0 | 181 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
35 | 154-421-827 49 | Аттестат (копия) | 75 | 55 | 50 | 0 | 180 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
36 | 157-862-326 01 | Аттестат (копия) | 60 | 65 | 52 | 3 | 180 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
37 | 141-445-742 42 | Аттестат (копия) | 60 | 70 | 45 | 0 | 175 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
38 | 164-638-386 98 | Аттестат (копия) | 75 | 44 | 45 | 0 | 164 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 149-958-815 44 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 86 | 90 | 0 | 176 | ПО(п) | Нет | ||
2 | 138-075-776 84 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 62 | 96 | 5 | 163 | ПО(п) | Нет | ||
3 | 142-459-747 75 | Аттестат (копия) | 82 | 70 | 10 | 162 | СОО | Нет | ||
4 | 142-437-538 50 | Аттестат (копия) | 80 | 71 | 7 | 158 | СОО | Нет | ||
5 | 142-021-143 83 | Аттестат (копия) | 70 | 67 | 10 | 147 | СОО | Нет | ||
6 | 141-912-430 32 | Аттестат (копия) | 64 | 62 | 10 | 136 | СОО | Нет | ||
7 | 187-393-936 34 | Аттестат (копия) | 69 | 65 | 0 | 134 | СОО | Нет | ||
8 | 167-396-569 27 | Аттестат (копия) | 76 | 57 | 0 | 133 | СОО | Нет | ||
9 | 146-247-763 78 | Аттестат (копия) | 80 | 46 | 7 | 133 | СОО | Нет | ||
10 | 141-842-908 58 | Аттестат (копия) | 70 | 56 | 7 | 133 | СОО | Нет | ||
11 | 142-341-087 19 | Аттестат (копия) | 67 | 56 | 8 | 131 | СОО | Нет | ||
12 | 178-128-990 12 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 50 | 80 | 0 | 130 | ПО(п) | Нет | ||
13 | 163-351-860 60 | Аттестат (копия) | 64 | 63 | 3 | 130 | СОО | Нет | ||
14 | 142-103-024 81 | Аттестат (копия) | 67 | 56 | 0 | 123 | СОО | Нет | ||
15 | 179-656-429 36 | Аттестат (копия) | 67 | 49 | 0 | 116 | СОО | Нет | ||
16 | 161-741-706 56 | Аттестат (копия) | 49 | 49 | 0 | 98 | СОО | Нет | ||
17 | 143-290-463 45 | Аттестат (копия) | 72 | 0 | 72 | СОО | Нет | |||
18 | 165-124-685 62 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 0 | ПО(п) | Нет | ||||
19 | 135-600-562 32 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 0 | ПО(п) | Нет |