ПИ

(44.03.03) Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) (заочная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Квалификация Бакалавр
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 25
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу 14
Зачислено на места без вступительных испытаний 0
Зачислено по особой квоте 0
Зачислено по целевой квоте 0
Зачислено по специальной квоте 0
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: 25

Вступительные испытания

СОО - поступление на базе среднего общего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Биология (ЕГЭ) 39 39
2 Русский язык (ЕГЭ) 40 40
3 Профессиональное испытание (Профессиональное испытание) 45 45

ПО(п) - поступление на базе профессионального образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Основы педагогики (Тестирование) 39 39
2 Русский язык (Тестирование) 40 40
3 Профессиональное испытание (Профессиональное испытание) 45 45

ВО - поступление на базе высшего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 139-394-540 97 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 100 91 100 5 296 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
2 144-889-601 10 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 98 84 100 0 282 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
3 178-084-737 09 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 100 78 100 0 278 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
4 135-294-505 60 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 100 80 85 0 265 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
5 147-797-696 45 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 96 89 80 0 265 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
6 141-776-596 87 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 82 95 85 0 262 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
7 162-344-112 31 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 88 73 80 0 241 ПО(п) Нет
8 160-605-513 32 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 95 82 60 0 237 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
9 142-401-054 97 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 88 67 82 0 237 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
10 141-792-052 54 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 75 90 60 0 225 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
11 163-652-052 58 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 92 77 45 0 214 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
12 116-629-975 86 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 90 79 45 0 214 ПО(п) Нет
13 141-916-249 53 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 88 67 45 0 200 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
14 144-033-900 22 Диплом о среднем профессиональном образовании 90 46 60 0 196 ПО(п) Да
15 137-069-239 68 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 75 45 45 0 165 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
16 142-178-130 36 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 50 70 45 0 165 ПО(п) Нет зачислен на другое направление

Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 142-901-679 53 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 85 87 40 0 212 ПО(п) Нет
2 150-882-767 84 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 100 78 0 178 ПО(п) Нет
3 175-314-054 52 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 100 75 0 175 ПО(п) Нет
4 175-067-937 97 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 88 75 0 163 ПО(п) Нет
5 149-945-470 22 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 100 57 0 157 ПО(п) Нет
6 161-854-460 76 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 98 56 0 154 ПО(п) Нет
7 142-116-007 97 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 80 73 0 153 ПО(п) Нет
8 169-865-859 59 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 80 68 0 148 ПО(п) Нет
9 163-442-110 34 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 85 60 0 145 ПО(п) Нет
10 143-113-411 00 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 95 45 0 140 ПО(п) Нет
11 178-128-990 12 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 80 50 0 130 ПО(п) Нет
12 163-877-138 04 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 70 48 0 118 ПО(п) Нет
13 070-960-697 82 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 61 7 68 ПО(п) Нет
14 164-090-068 49 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 3 3 ПО(п) Да
15 143-764-814 79 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
16 128-315-282 47 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
17 167-075-693 99 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
18 148-084-224 66 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
19 140-594-176 54 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
20 144-139-976 72 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
21 156-824-166 85 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет