ИЯКН СВ РФ

(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык (якутский) и литература и Дополнительное образование) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Квалификация Бакалавр
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 20
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу 12
Зачислено на места без вступительных испытаний 0
Зачислено по особой квоте 0
Зачислено по целевой квоте 0
Зачислено по специальной квоте 0
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: 20

Вступительные испытания

СОО - поступление на базе среднего общего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Обществознание (ЕГЭ) 45 45
2 Русский язык (ЕГЭ) 40 40
3 Профессиональное испытание (Профессиональное испытание) 34 34

ПО(п) - поступление на базе профессионального образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Основы педагогики (Тестирование) 39 39
2 Русский язык (Тестирование) 40 40
3 Профессиональное испытание (Профессиональное испытание) 34 34

ВО - поступление на базе высшего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 142-278-569 69 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 85 52 81 3 221 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
2 141-912-430 32 Аттестат (копия) 62 64 83 10 219 СОО Нет зачислен на другое направление
3 142-026-692 26 Аттестат (копия) 65 87 57 7 216 СОО Нет
4 143-045-485 34 Аттестат (копия) 53 61 80 10 204 СОО Нет зачислен на другое направление
5 188-710-084 95 Аттестат (копия) 59 87 56 0 202 СОО Нет зачислен на другое направление
6 164-036-972 66 Аттестат (копия) 69 78 52 0 199 СОО Нет зачислен на другое направление
7 134-332-673 36 Аттестат (копия) 45 72 70 10 197 СОО Нет зачислен на другое направление
8 142-346-587 54 Аттестат (копия) 53 59 79 5 196 СОО Нет зачислен на другое направление
9 163-091-398 61 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 80 50 52 10 192 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
10 146-247-763 78 Аттестат (копия) 46 80 44 10 180 СОО Нет зачислен на другое направление
11 162-688-687 18 Аттестат (копия) 49 53 69 7 178 СОО Нет зачислен на другое направление
12 135-081-276 37 Аттестат (копия) 67 69 41 0 177 СОО Нет зачислен на другое направление
13 150-383-506 39 Аттестат (копия) 45 62 70 0 177 СОО Нет зачислен на другое направление
14 144-603-376 45 Аттестат (копия) 69 71 34 0 174 СОО Нет
15 129-046-767 71 Аттестат (копия) 58 64 52 0 174 СОО Нет зачислен на другое направление
16 164-520-690 60 Аттестат (копия) 53 59 60 0 172 СОО Нет зачислен на другое направление
17 142-366-841 59 Аттестат (копия) 46 65 50 7 168 СОО Нет зачислен на другое направление
18 142-565-546 63 Аттестат (копия) 46 64 45 8 163 СОО Нет зачислен на другое направление

Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 142-421-055 07 Аттестат (копия) 62 80 8 150 СОО Нет
2 169-960-068 22 Аттестат (копия) 61 72 0 133 СОО Нет
3 163-854-126 79 Аттестат (копия) 48 65 0 113 СОО Нет
4 172-849-941 17 Аттестат (копия) 48 61 4 113 СОО Нет
5 142-615-637 46 Аттестат (копия) 46 59 4 109 СОО Нет
6 143-462-938 64 Аттестат (копия) 44 55 5 104 СОО Нет
7 157-504-271 64 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 40 0 40 ПО(п) Нет
8 135-595-507 84 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 5 5 ПО(п) Нет
9 162-795-594 13 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
10 161-846-121 63 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
11 135-160-272 25 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
12 143-764-897 98 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет