ИФ

(41.03.04) Политология (Государственная политика и управление) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Квалификация Бакалавр
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 14
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу 8
Зачислено на места без вступительных испытаний 0
Зачислено по особой квоте 0
Зачислено по целевой квоте 0
Зачислено по специальной квоте 0
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: 14

Вступительные испытания

СОО - поступление на базе среднего общего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 История (ЕГЭ) 35 35
2 Обществознание (ЕГЭ) 45 45
3 Русский язык (ЕГЭ) 40 40

ПО(п) - поступление на базе профессионального образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Основные этапы истории (Тестирование) 35 35
2 Основы обществоведческих знаний (Тестирование) 45 45
3 Русский язык (Тестирование) 40 40

ВО - поступление на базе высшего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 142-851-695 72 Аттестат (копия) 88 79 96 10 273 СОО Нет зачислен на другое направление
2 143-816-813 67 Аттестат (копия) 75 80 89 2 246 СОО Нет
3 164-055-602 49 Аттестат (копия) 90 78 76 0 244 СОО Нет
4 143-908-932 82 Аттестат (копия) 69 66 91 8 234 СОО Нет зачислен на другое направление
5 164-357-528 82 Аттестат (копия) 72 80 72 3 227 СОО Нет
6 144-702-887 65 Аттестат (копия) 67 76 82 0 225 СОО Нет
7 142-979-916 13 Аттестат (копия) 67 78 70 10 225 СОО Нет зачислен на другое направление
8 159-367-549 18 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 35 98 91 0 224 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
9 148-828-153 01 Аттестат (копия) 78 69 76 0 223 СОО Нет зачислен на другое направление
10 170-712-970 60 Аттестат (копия) 84 70 66 0 220 СОО Нет
11 144-259-869 86 Аттестат (копия) 81 65 71 0 217 СОО Нет
12 163-637-534 81 Аттестат (копия) 56 67 87 0 210 СОО Нет
13 141-775-013 49 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 84 84 40 0 208 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
14 163-890-810 96 Аттестат (копия) 69 66 70 3 208 СОО Нет зачислен на другое направление
15 142-794-657 92 Аттестат (копия) 71 65 70 0 206 СОО Нет зачислен на другое направление
16 162-983-018 86 Аттестат (копия) 65 52 82 7 206 СОО Нет
17 141-698-752 93 Аттестат (копия) 69 70 57 10 206 СОО Нет
18 143-712-003 19 Аттестат (копия) 63 64 78 0 205 СОО Нет зачислен на другое направление
19 163-376-775 94 Аттестат (копия) 62 52 91 0 205 СОО Нет зачислен на другое направление
20 156-679-114 05 Аттестат (копия) 56 61 88 0 205 СОО Нет зачислен на другое направление
21 140-215-478 11 Аттестат (копия) 60 69 71 5 205 СОО Нет зачислен на другое направление
22 142-003-109 79 Аттестат (копия) 60 59 76 10 205 СОО Нет зачислен на другое направление
23 174-056-274 65 Аттестат (копия) 69 65 70 0 204 СОО Нет зачислен на другое направление
24 163-155-151 42 Аттестат (копия) 81 59 60 0 200 СОО Нет
25 145-103-670 25 Аттестат (копия) 56 65 69 10 200 СОО Нет
26 167-729-577 28 Аттестат (копия) 78 69 51 0 198 СОО Нет зачислен на другое направление
27 165-229-575 83 Аттестат (копия) 71 62 65 0 198 СОО Нет зачислен на другое направление
28 142-305-086 14 Аттестат (копия) 65 65 67 0 197 СОО Нет зачислен на другое направление
29 175-624-694 00 Аттестат (копия) 56 55 82 0 193 СОО Нет зачислен на другое направление
30 143-751-349 58 Аттестат (копия) 45 76 69 3 193 СОО Нет зачислен на другое направление
31 165-539-540 95 Аттестат (копия) 60 61 71 0 192 СОО Нет зачислен на другое направление
32 142-635-184 48 Аттестат (копия) 52 62 78 0 192 СОО Нет зачислен на другое направление
33 155-639-021 75 Аттестат (копия) 71 58 60 3 192 СОО Нет зачислен на другое направление
34 135-081-401 24 Аттестат (копия) 56 62 69 5 192 СОО Нет зачислен на другое направление
35 161-178-634 64 Аттестат (копия) 54 66 69 0 189 СОО Нет зачислен на другое направление
36 169-959-975 79 Аттестат (копия) 63 54 69 3 189 СОО Нет
37 175-978-874 61 Аттестат (копия) 51 66 69 2 188 СОО Нет
38 168-812-738 07 Аттестат (копия) 63 59 65 0 187 СОО Нет зачислен на другое направление
39 163-196-092 72 Аттестат (копия) 43 51 86 7 187 СОО Нет зачислен на другое направление
40 143-406-438 35 Аттестат (копия) 63 65 57 0 185 СОО Нет зачислен на другое направление
41 142-194-422 39 Аттестат (копия) 54 58 71 0 183 СОО Нет зачислен на другое направление
42 142-040-622 99 Аттестат (копия) 54 69 59 0 182 СОО Нет зачислен на другое направление
43 170-127-688 50 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 58 78 43 0 179 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
44 155-300-191 23 Аттестат (копия) 67 52 59 0 178 СОО Нет зачислен на другое направление
45 145-471-694 78 Аттестат (копия) 63 58 57 0 178 СОО Нет зачислен на другое направление
46 142-026-329 10 Аттестат (копия) 56 56 66 0 178 СОО Нет зачислен на другое направление
47 164-070-618 47 Аттестат (копия) 65 52 60 0 177 СОО Нет
48 182-815-146 76 Аттестат (копия) 54 58 65 0 177 СОО Нет зачислен на другое направление
49 164-379-863 11 Аттестат (копия) 52 56 69 0 177 СОО Нет зачислен на другое направление
50 164-650-315 61 Аттестат (копия) 52 52 73 0 177 СОО Нет
51 157-421-029 48 Аттестат (копия) 47 53 73 3 176 СОО Нет зачислен на другое направление
52 143-060-703 15 Аттестат (копия) 54 58 62 0 174 СОО Нет зачислен на другое направление
53 152-916-312 58 Аттестат (копия) 54 54 65 0 173 СОО Нет зачислен на другое направление
54 143-967-863 11 Аттестат (копия) 43 61 69 0 173 СОО Нет
55 142-103-065 90 Аттестат (копия) 58 58 55 2 173 СОО Нет зачислен на другое направление
56 130-233-839 10 Аттестат (копия) 54 52 60 5 171 СОО Нет
57 166-809-526 06 Аттестат (копия) 42 63 65 0 170 СОО Нет
58 173-624-993 95 Аттестат (копия) 58 45 65 2 170 СОО Нет зачислен на другое направление
59 168-408-646 00 Аттестат (копия) 49 49 69 3 170 СОО Нет зачислен на другое направление
60 164-638-354 90 Аттестат (копия) 38 63 65 4 170 СОО Нет зачислен на другое направление
61 142-632-390 40 Аттестат (копия) 58 46 64 0 168 СОО Нет зачислен на другое направление
62 168-077-443 98 Аттестат (копия) 54 53 61 0 168 СОО Нет зачислен на другое направление
63 164-749-788 26 Аттестат (копия) 49 58 61 0 168 СОО Нет зачислен на другое направление
64 162-166-374 57 Аттестат (копия) 57 55 54 0 166 СОО Нет зачислен на другое направление
65 143-359-821 69 Аттестат (копия) 51 45 69 0 165 СОО Нет
66 167-702-860 91 Аттестат (копия) 40 61 56 0 157 СОО Нет зачислен на другое направление
67 179-170-375 96 Аттестат (копия) 40 56 61 0 157 СОО Нет
68 160-084-450 34 Аттестат (копия) 45 45 66 0 156 СОО Нет зачислен на другое направление
69 143-691-421 63 Аттестат (копия) 49 45 61 0 155 СОО Нет зачислен на другое направление
70 135-160-182 24 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 35 78 40 0 153 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
71 142-949-132 75 Аттестат (копия) 49 53 50 0 152 СОО Нет
72 128-420-878 60 Аттестат (копия) 38 46 66 0 150 СОО Нет
73 143-979-835 20 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 38 52 56 0 146 ПО(п) Нет зачислен на другое направление

Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 148-101-165 26 Аттестат (копия) 47 42 54 0 143 СОО Нет
2 170-620-382 37 Аттестат (копия) 47 34 54 0 135 СОО Нет
3 135-748-184 84 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 50 41 0 91 ПО(п) Нет
4 131-303-183 92 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 70 0 70 ПО(п) Нет
5 164-669-227 02 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 40 3 43 ПО(п) Нет
6 142-952-632 67 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 41 0 41 ПО(п) Нет
7 162-283-025 43 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
8 181-881-638 02 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет