Главная →
Список лиц, подавших документы
→
ИФ (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и обществознание)
ИФ
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и обществознание) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 20 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 12 |
Зачислено на места без вступительных испытаний | 0 |
Зачислено по особой квоте | 0 |
Зачислено по целевой квоте | 0 | Зачислено по специальной квоте | 0 |
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: | 20 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | История (ЕГЭ) | 35 | 35 |
2 | Обществознание (ЕГЭ) | 45 | 45 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Основные этапы истории (Тестирование) | 35 | 35 |
2 | Основы педагогики (Тестирование) | 39 | 39 |
2 | Основы обществоведческих знаний (Тестирование) | 45 | 45 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 142-851-695 72 | Аттестат (копия) | 88 | 79 | 96 | 10 | 273 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
2 | 143-213-234 06 | Аттестат (копия) | 81 | 94 | 76 | 10 | 261 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
3 | 141-713-891 49 | Аттестат (копия) | 96 | 70 | 72 | 7 | 245 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
4 | 171-721-451 50 | Аттестат (копия) | 81 | 84 | 76 | 3 | 244 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
5 | 165-229-577 85 | Аттестат (копия) | 71 | 86 | 78 | 0 | 235 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
6 | 164-622-681 73 | Аттестат (копия) | 75 | 80 | 70 | 5 | 230 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
7 | 164-357-528 82 | Аттестат (копия) | 72 | 80 | 72 | 3 | 227 | СОО | Нет | |
8 | 142-287-179 60 | Аттестат (копия) | 69 | 78 | 72 | 7 | 226 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
9 | 142-979-916 13 | Аттестат (копия) | 67 | 78 | 70 | 10 | 225 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
10 | 170-712-970 60 | Аттестат (копия) | 84 | 70 | 66 | 0 | 220 | СОО | Нет | |
11 | 142-421-055 07 | Аттестат (копия) | 65 | 62 | 80 | 10 | 217 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
12 | 179-058-441 04 | Аттестат (копия) | 72 | 65 | 78 | 0 | 215 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
13 | 164-749-835 16 | Аттестат (копия) | 72 | 62 | 73 | 7 | 214 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
14 | 163-890-810 96 | Аттестат (копия) | 69 | 66 | 70 | 3 | 208 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
15 | 149-465-244 95 | Аттестат (копия) | 69 | 63 | 64 | 10 | 206 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
16 | 174-056-274 65 | Аттестат (копия) | 69 | 65 | 70 | 0 | 204 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
17 | 151-352-729 40 | Аттестат (копия) | 68 | 56 | 80 | 0 | 204 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
18 | 135-577-035 71 | Аттестат (копия) | 65 | 58 | 76 | 0 | 199 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
19 | 167-729-577 28 | Аттестат (копия) | 78 | 69 | 51 | 0 | 198 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
20 | 147-367-001 66 | Аттестат (копия) | 62 | 56 | 78 | 0 | 196 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
21 | 152-916-311 57 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 44 | 86 | 63 | 0 | 193 | ПО(п) | Нет | |
22 | 135-081-401 24 | Аттестат (копия) | 56 | 62 | 69 | 5 | 192 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
23 | 142-900-823 39 | Аттестат (копия) | 52 | 65 | 66 | 5 | 188 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
24 | 141-751-185 42 | Аттестат (копия) | 58 | 61 | 64 | 4 | 187 | СОО | Нет | |
25 | 134-428-330 41 | Аттестат (копия) | 52 | 63 | 69 | 0 | 184 | СОО | Нет | |
26 | 142-040-622 99 | Аттестат (копия) | 54 | 69 | 59 | 0 | 182 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
27 | 155-300-191 23 | Аттестат (копия) | 67 | 52 | 59 | 0 | 178 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
28 | 182-815-146 76 | Аттестат (копия) | 54 | 58 | 65 | 0 | 177 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
29 | 164-379-863 11 | Аттестат (копия) | 52 | 56 | 69 | 0 | 177 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
30 | 166-243-367 70 | Аттестат (копия) | 63 | 62 | 51 | 0 | 176 | СОО | Нет | |
31 | 147-825-737 00 | Аттестат (копия) | 65 | 48 | 60 | 0 | 173 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
32 | 152-916-312 58 | Аттестат (копия) | 54 | 54 | 65 | 0 | 173 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
33 | 166-809-526 06 | Аттестат (копия) | 42 | 63 | 65 | 0 | 170 | СОО | Нет | |
34 | 142-632-390 40 | Аттестат (копия) | 58 | 46 | 64 | 0 | 168 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
35 | 164-431-663 60 | Аттестат (копия) | 56 | 52 | 60 | 0 | 168 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
36 | 164-749-788 26 | Аттестат (копия) | 49 | 58 | 61 | 0 | 168 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
37 | 143-292-140 37 | Аттестат (копия) | 56 | 58 | 53 | 0 | 167 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
38 | 164-729-385 01 | Аттестат (копия) | 45 | 53 | 69 | 0 | 167 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
39 | 162-166-374 57 | Аттестат (копия) | 57 | 55 | 54 | 0 | 166 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
40 | 174-468-131 88 | Аттестат (копия) | 56 | 56 | 54 | 0 | 166 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
41 | 153-296-368 79 | Аттестат (копия) | 47 | 49 | 69 | 0 | 165 | СОО | Нет | |
42 | 172-062-918 53 | Аттестат (копия) | 58 | 50 | 53 | 0 | 161 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
43 | 143-022-192 02 | Аттестат (копия) | 40 | 52 | 67 | 0 | 159 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
44 | 155-719-401 79 | Аттестат (копия) | 47 | 48 | 55 | 9 | 159 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
45 | 160-084-450 34 | Аттестат (копия) | 45 | 45 | 66 | 0 | 156 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
46 | 143-691-421 63 | Аттестат (копия) | 49 | 45 | 61 | 0 | 155 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
47 | 169-889-485 75 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 46 | 62 | 46 | 0 | 154 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
48 | 141-967-338 82 | Аттестат (копия) | 38 | 50 | 57 | 9 | 154 | СОО | Нет | |
49 | 143-168-230 41 | Аттестат (копия) | 49 | 49 | 49 | 0 | 147 | СОО | Нет | |
50 | 142-565-266 58 | Аттестат (копия) | 47 | 52 | 48 | 0 | 147 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
51 | 168-516-712 96 | Аттестат (копия) | 47 | 48 | 51 | 0 | 146 | СОО | Нет | |
52 | 179-942-017 17 | Аттестат (копия) | 42 | 45 | 56 | 0 | 143 | СОО | Нет | |
53 | 142-140-688 22 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 44 | 56 | 42 | 0 | 142 | ПО(п) | Нет | |
54 | 162-940-431 63 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 35 | 62 | 0 | 97 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 170-620-382 37 | Аттестат (копия) | 47 | 34 | 54 | 0 | 135 | СОО | Нет | ||
2 | 157-257-166 83 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 72 | 0 | 72 | ПО(п) | Нет | |||
3 | 138-262-936 77 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 65 | 0 | 65 | ПО(п) | Нет | ||||
4 | 138-262-936 77 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 41 | 0 | 41 | ПО(п) | Нет |