ИФ
(44.03.01) Педагогическое образование (История) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 18 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 10 |
Зачислено на места без вступительных испытаний | 0 |
Зачислено по особой квоте | 0 |
Зачислено по целевой квоте | 0 | Зачислено по специальной квоте | 0 |
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: | 18 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | История (ЕГЭ) | 35 | 35 |
2 | Обществознание (ЕГЭ) | 45 | 45 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Основные этапы истории (Тестирование) | 35 | 35 |
2 | Основы педагогики (Тестирование) | 39 | 39 |
2 | Основы обществоведческих знаний (Тестирование) | 45 | 45 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 165-229-577 85 | Аттестат (копия) | 71 | 86 | 78 | 0 | 235 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
2 | 161-983-617 96 | Аттестат (копия) | 78 | 63 | 87 | 0 | 228 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
3 | 161-178-618 64 | Аттестат (копия) | 69 | 74 | 85 | 0 | 228 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
4 | 164-357-528 82 | Аттестат (копия) | 72 | 80 | 72 | 3 | 227 | СОО | Нет | |
5 | 142-541-399 44 | Аттестат (копия) | 69 | 58 | 91 | 7 | 225 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
6 | 142-979-916 13 | Аттестат (копия) | 67 | 78 | 70 | 10 | 225 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
7 | 152-235-242 25 | Аттестат (копия) | 54 | 76 | 89 | 0 | 219 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
8 | 179-058-441 04 | Аттестат (копия) | 72 | 65 | 78 | 0 | 215 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
9 | 163-599-427 10 | Аттестат (копия) | 65 | 70 | 69 | 10 | 214 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
10 | 140-215-478 11 | Аттестат (копия) | 60 | 69 | 71 | 5 | 205 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
11 | 142-003-109 79 | Аттестат (копия) | 60 | 59 | 76 | 10 | 205 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
12 | 160-060-546 15 | Аттестат (копия) | 52 | 63 | 78 | 0 | 193 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
13 | 142-635-184 48 | Аттестат (копия) | 52 | 62 | 78 | 0 | 192 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
14 | 155-639-021 75 | Аттестат (копия) | 71 | 58 | 60 | 3 | 192 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
15 | 143-616-952 65 | Аттестат (копия) | 60 | 57 | 72 | 0 | 189 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
16 | 142-900-823 39 | Аттестат (копия) | 52 | 65 | 66 | 5 | 188 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
17 | 168-812-738 07 | Аттестат (копия) | 63 | 59 | 65 | 0 | 187 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
18 | 141-751-185 42 | Аттестат (копия) | 58 | 61 | 64 | 4 | 187 | СОО | Нет | |
19 | 158-645-017 89 | Аттестат (копия) | 62 | 58 | 64 | 0 | 184 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
20 | 155-300-191 23 | Аттестат (копия) | 67 | 52 | 59 | 0 | 178 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
21 | 192-814-526 88 | Аттестат (копия) | 67 | 49 | 61 | 0 | 177 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
22 | 164-379-863 11 | Аттестат (копия) | 52 | 56 | 69 | 0 | 177 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
23 | 166-243-367 70 | Аттестат (копия) | 63 | 62 | 51 | 0 | 176 | СОО | Нет | |
24 | 157-421-029 48 | Аттестат (копия) | 47 | 53 | 73 | 3 | 176 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
25 | 150-314-046 01 | Аттестат (копия) | 42 | 65 | 61 | 0 | 168 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
26 | 172-062-918 53 | Аттестат (копия) | 58 | 50 | 53 | 0 | 161 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
27 | 143-243-586 42 | Аттестат (копия) | 51 | 52 | 56 | 0 | 159 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
28 | 143-022-192 02 | Аттестат (копия) | 40 | 52 | 67 | 0 | 159 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
29 | 143-090-067 25 | Аттестат (копия) | 51 | 53 | 54 | 0 | 158 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
30 | 160-084-450 34 | Аттестат (копия) | 45 | 45 | 66 | 0 | 156 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
31 | 169-958-576 64 | Аттестат (копия) | 54 | 46 | 55 | 0 | 155 | СОО | Нет | |
32 | 143-691-421 63 | Аттестат (копия) | 49 | 45 | 61 | 0 | 155 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
33 | 143-290-292 44 | Аттестат (копия) | 36 | 58 | 59 | 0 | 153 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
34 | 162-394-525 73 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 36 | 45 | 68 | 0 | 149 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
35 | 179-942-017 17 | Аттестат (копия) | 42 | 45 | 56 | 0 | 143 | СОО | Нет |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 164-954-668 16 | Аттестат (копия) | 54 | 44 | 64 | 0 | 162 | СОО | Нет | ||
2 | 149-795-069 30 | Аттестат (копия) | 32 | 53 | 60 | 0 | 145 | СОО | Нет | ||
3 | 170-620-382 37 | Аттестат (копия) | 47 | 34 | 54 | 0 | 135 | СОО | Нет | ||
4 | 147-733-273 81 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 64 | 40 | 0 | 104 | ПО(п) | Нет |