Главная →
Список лиц, подавших документы
→
ИМИ (09.03.01) Информатика и вычислительная техника (Технологии разработки программного обеспечения)
ИМИ
(09.03.01) Информатика и вычислительная техника (Технологии разработки программного обеспечения) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 40 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 28 |
Контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | 2 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Информатика и ИКТ (ЕГЭ) | 44 | 44 |
2 | Математика (ЕГЭ) | 39 | 39 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Информатика и информационные технологии (Тестирование) | 44 | 44 |
2 | Элементы высшей математики (Тестирование) | 39 | 39 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 152-005-483 13 | Аттестат (копия) | 100 | 62 | 71 | 10 | 243 | СОО | Нет | |
2 | 143-002-016 78 | Аттестат (копия) | 62 | 78 | 91 | 7 | 238 | СОО | Нет | |
3 | 142-955-414 71 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 68 | 100 | 61 | 0 | 229 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
4 | 143-406-324 26 | Аттестат (копия) | 75 | 72 | 78 | 0 | 225 | СОО | Нет | |
5 | 142-856-184 74 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 90 | 64 | 70 | 0 | 224 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
6 | 165-756-092 01 | Аттестат (копия) | 72 | 78 | 73 | 0 | 223 | СОО | Нет | |
7 | 142-588-265 79 | Аттестат (копия) | 65 | 72 | 80 | 0 | 217 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
8 | 172-168-847 85 | Аттестат (копия) | 63 | 82 | 66 | 0 | 211 | СОО | Нет | |
9 | 168-098-056 04 | Аттестат (копия) | 75 | 66 | 66 | 0 | 207 | СОО | Нет | |
10 | 153-192-183 50 | Аттестат (копия) | 67 | 66 | 70 | 0 | 203 | СОО | Нет | |
11 | 139-304-554 58 | Аттестат (копия) | 48 | 68 | 80 | 0 | 196 | СОО | Нет | |
12 | 142-605-240 24 | Аттестат (копия) | 80 | 46 | 69 | 0 | 195 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
13 | 143-796-293 99 | Аттестат (копия) | 72 | 58 | 65 | 0 | 195 | СОО | Нет | |
14 | 143-405-952 44 | Аттестат (копия) | 48 | 58 | 76 | 8 | 190 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
15 | 144-139-540 48 | Аттестат (копия) | 56 | 58 | 73 | 0 | 187 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
16 | 142-587-208 66 | Аттестат (копия) | 78 | 46 | 61 | 0 | 185 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
17 | 160-782-545 74 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 71 | 64 | 40 | 7 | 182 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
18 | 164-036-927 61 | Аттестат (копия) | 66 | 50 | 64 | 0 | 180 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
19 | 157-571-125 78 | Аттестат (копия) | 64 | 64 | 51 | 0 | 179 | СОО | Нет | |
20 | 159-745-783 32 | Аттестат (копия) | 59 | 58 | 62 | 0 | 179 | СОО | Нет | |
21 | 142-635-259 50 | Аттестат (копия) | 70 | 52 | 54 | 0 | 176 | СОО | Нет | |
22 | 142-458-801 60 | Аттестат (копия) | 51 | 46 | 78 | 0 | 175 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
23 | 162-569-412 82 | Аттестат (копия) | 62 | 46 | 62 | 0 | 170 | СОО | Нет | |
24 | 166-121-627 47 | Аттестат (копия) | 56 | 46 | 67 | 0 | 169 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
25 | 134-116-686 35 | Аттестат (копия) | 46 | 64 | 59 | 0 | 169 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
26 | 165-539-538 00 | Аттестат (копия) | 59 | 46 | 57 | 0 | 162 | СОО | Нет | |
27 | 144-531-295 46 | Аттестат (копия) | 58 | 46 | 55 | 0 | 159 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
28 | 142-349-518 53 | Аттестат (копия) | 48 | 52 | 50 | 0 | 150 | СОО | Нет | |
29 | 180-865-775 09 | Аттестат (копия) | 48 | 40 | 59 | 0 | 147 | СОО | Нет | |
30 | 153-345-874 69 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 44 | 56 | 47 | 0 | 147 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
31 | 162-693-035 74 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 44 | 56 | 43 | 0 | 143 | ПО(п) | Нет | |
32 | 140-564-608 42 | Аттестат (копия) | 46 | 40 | 40 | 0 | 126 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 142-064-732 29 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 0 | ПО(п) | Нет |