ИЕН

(18.03.01) Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Квалификация Бакалавр
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 25
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу 16
Зачислено на места без вступительных испытаний 0
Зачислено по особой квоте 0
Зачислено по целевой квоте 0
Зачислено по специальной квоте 0
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: 25

Вступительные испытания

СОО - поступление на базе среднего общего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Математика (ЕГЭ) 39 39
2 Биология (ЕГЭ) 39 39
2 Химия (ЕГЭ) 39 39
3 Русский язык (ЕГЭ) 40 40

ПО(п) - поступление на базе профессионального образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Безопасность жизнедеятельности (Тестирование) 39 39
2 Основы химии (Собеседование) 39 39
3 Русский язык (Тестирование) 40 40

ВО - поступление на базе высшего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 176-765-512 16 Аттестат (копия) 80 85 67 7 239 СОО Нет
2 134-583-161 58 Аттестат (копия) 78 76 73 7 234 СОО Нет
3 165-108-416 49 Аттестат (копия) 68 87 73 0 228 СОО Нет зачислен на другое направление
4 192-773-792 23 Аттестат (копия) 68 77 70 7 222 СОО Нет зачислен на другое направление
5 183-531-823 73 Аттестат (копия) 78 77 57 3 215 СОО Нет
6 148-233-882 77 Аттестат (копия) 64 57 91 2 214 СОО Нет зачислен на другое направление
7 192-773-792 23 Аттестат (копия) 68 68 70 7 213 СОО Нет зачислен на другое направление
8 159-890-979 53 Аттестат (копия) 66 66 80 0 212 СОО Нет
9 172-723-736 75 Аттестат (копия) 64 71 73 0 208 СОО Нет
10 143-001-928 04 Аттестат (копия) 66 65 76 0 207 СОО Нет
11 161-854-571 82 Аттестат (копия) 74 55 70 0 199 СОО Нет
12 174-473-731 91 Аттестат (копия) 52 71 71 3 197 СОО Нет зачислен на другое направление
13 144-130-206 01 Аттестат (копия) 52 55 80 0 187 СОО Нет зачислен на другое направление
14 143-877-652 01 Аттестат (копия) 64 44 72 0 180 СОО Нет
15 137-132-304 23 Аттестат (копия) 52 56 72 0 180 СОО Нет
16 143-114-688 30 Аттестат (копия) 66 48 64 0 178 СОО Нет
17 153-209-072 33 Аттестат (копия) 56 61 59 0 176 СОО Нет зачислен на другое направление
18 147-356-415 75 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 54 50 70 0 174 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
19 177-698-459 56 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 52 50 65 0 167 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
20 162-498-122 80 Аттестат (копия) 40 56 69 0 165 СОО Нет
21 143-685-907 91 Аттестат (копия) 52 47 60 4 163 СОО Нет
22 143-647-057 62 Аттестат (копия) 52 44 65 0 161 СОО Нет
23 177-435-134 85 Аттестат (копия) 46 39 72 4 161 СОО Нет зачислен на другое направление

Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 138-616-479 88 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 79 86 0 165 ПО(п) Нет
2 156-235-427 60 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 78 72 3 153 ПО(п) Нет
3 192-604-426 68 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 70 70 0 140 ПО(п) Нет
4 146-114-481 38 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 73 46 7 126 ПО(п) Нет
5 162-986-795 31 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 43 2 45 ПО(п) Нет
6 177-194-996 30 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 40 0 40 ПО(п) Нет
7 156-885-636 27 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
8 142-183-056 28 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
9 150-043-413 98 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет