НТИ
(45.03.01) Филология (Зарубежная филология (английский язык и литература)) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 12 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 8 |
Зачислено на места без вступительных испытаний | 0 |
Зачислено по особой квоте | 0 |
Зачислено по целевой квоте | 0 | Зачислено по специальной квоте | 0 |
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: | 12 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
2 | Иностранный язык (ЕГЭ) | 30 | 30 |
3 | Профессиональное испытание (Профессиональное испытание) | 45 | 45 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
2 | Языкознание (Тестирование) | 40 | 40 |
3 | Профессиональное испытание (Профессиональное испытание) | 45 | 45 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)