ИЕН

(05.03.04) Гидрометеорология (Метеорология) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Квалификация Бакалавр
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 15
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу 9
Зачислено на места без вступительных испытаний 0
Зачислено по особой квоте 0
Зачислено по целевой квоте 0
Зачислено по специальной квоте 0
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: 15

Вступительные испытания

СОО - поступление на базе среднего общего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 География (ЕГЭ) 40 40
2 Биология (ЕГЭ) 39 39
2 Математика (ЕГЭ) 39 39
3 Русский язык (ЕГЭ) 40 40

ПО(п) - поступление на базе профессионального образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Общая география (Тестирование) 39 39
2 География Якутии (Тестирование) 39 39
3 Русский язык (Тестирование) 40 40

ВО - поступление на базе высшего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 162-399-718 00 Аттестат (копия) 84 64 80 0 228 СОО Нет зачислен на другое направление
2 138-616-477 86 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 66 73 89 0 228 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
3 192-993-152 19 Аттестат (копия) 80 74 66 0 220 СОО Нет
4 142-701-799 48 Аттестат (копия) 57 66 82 7 212 СОО Нет
5 143-876-341 86 Аттестат (копия) 74 50 85 0 209 СОО Нет зачислен на другое направление
6 145-984-475 15 Аттестат (копия) 80 52 72 3 207 СОО Нет
7 142-157-749 51 Аттестат (копия) 76 48 71 0 195 СОО Нет зачислен на другое направление
8 147-372-203 59 Аттестат (копия) 84 40 66 3 193 СОО Нет зачислен на другое направление
9 147-681-921 00 Аттестат (копия) 68 52 65 5 190 СОО Нет
10 169-353-326 93 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 60 50 78 0 188 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
11 165-039-057 59 Аттестат (копия) 59 44 80 0 183 СОО Нет зачислен на другое направление
12 158-157-788 07 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 61 79 41 0 181 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
13 195-539-304 08 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 56 56 69 0 181 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
14 156-313-194 50 Аттестат (копия) 61 49 65 0 175 СОО Нет
15 156-887-433 26 Аттестат (копия) 45 60 66 0 171 СОО Нет зачислен на другое направление
16 147-563-520 80 Аттестат (копия) 66 40 59 4 169 СОО Нет
17 155-029-881 70 Аттестат (копия) 66 48 54 0 168 СОО Нет зачислен на другое направление
18 144-905-795 86 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 63 46 56 0 165 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
19 136-623-776 73 Аттестат (копия) 56 43 60 5 164 СОО Нет зачислен на другое направление
20 142-398-351 69 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 57 50 55 0 162 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
21 143-143-478 33 Аттестат (копия) 57 48 49 0 154 СОО Нет зачислен на другое направление
22 154-898-784 41 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 45 45 61 0 151 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
23 025-266-132 27 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 59 49 40 0 148 ПО(п) Нет
24 142-349-486 62 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 53 50 43 0 146 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
25 143-932-658 74 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 43 41 62 0 146 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
26 142-123-105 91 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 49 47 41 0 137 ПО(п) Нет зачислен на другое направление

Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 142-194-500 36 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 46 0 46 ПО(п) Нет
2 142-416-671 40 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет