Приложение
Список поступающих в Северо-Восточный федеральный университет от 06.08.2019
(Магистратура, Очно-Заочная форма обучения)
К: квалификация
М: магистр
КЦП: контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
КЦП(д): контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
КЦП(цп): квота целевого приема
УП | Направление | К | КЦП | КЦП (ок) | КЦП (цп) | КЦП (д) | Всего заявлений | Конкурс | Список |
ИЕН | (20.04.01) Техносферная безопасность (Охрана окружающей среды и рациональное природопользование) | М | 10 | 8 | 2 | 1 | 18 | 1.8 | бюджет |
(44.04.01) Педагогическое образование (Географическое образование) | М | 7 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1.29 | бюджет | |
Всего по ИЕН | 17 | 14 | 3 | 2 | 27 | ||||
ИЗФиР | (45.04.02) Лингвистика (Иностранный язык в профессиональной коммуникации) | М | 5 | 5 | 0 | 5 | 11 | 2.2 | бюджет |
Всего по ИЗФиР | 5 | 5 | 0 | 5 | 11 | ||||
ИМИ | (44.04.01) Педагогическое образование (Учитель-исследователь в области математического образования) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | - | |
Всего по ИМИ | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||||
ИЯКН СВ РФ | (43.04.02) Туризм (Организация туризма) | М | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | - | |
(45.04.02) Лингвистика (Перевод деловой литературы (якутско-русский, русско-якутский перевод)) | М | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1.75 | бюджет | |
(51.04.01) Культурология (Управление в сфере культуры и искусства) | М | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | 2.2 | бюджет | |
(51.04.02) Народная художественная культура (Культурное наследие народов Северо-Востока Российской Федерации (Народный костюм)) | М | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | - | ||
Всего по ИЯКН СВ РФ | 9 | 9 | 0 | 23 | 30 | ||||
ФТИ | (44.04.01) Педагогическое образование (Приоритетные направления науки в физическом образовании) | М | 10 | 8 | 2 | 1 | 20 | 2 | бюджет |
Всего по ФТИ | 10 | 8 | 2 | 1 | 20 | ||||
Всего: | 41 | 36 | 5 | 41 | 99 |
Сведения достоверны __________________________