Приложение
Список поступающих в Северо-Восточный федеральный университет от 04.08.2019
(Магистратура, Заочная форма обучения)
К: квалификация
М: магистр
КЦП: контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
КЦП(д): контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
КЦП(цп): квота целевого приема
УП | Направление | К | КЦП | КЦП (ок) | КЦП (цп) | КЦП (д) | Всего заявлений | Конкурс | Список |
ИЕН | (44.04.01) Педагогическое образование (Современное естественнонаучное образование) | М | 10 | 8 | 2 | 1 | 12 | 1.2 | бюджет |
Всего по ИЕН | 10 | 8 | 2 | 1 | 12 | ||||
ИЗФиР | (43.04.02) Туризм (Туризм, культурное наследие и окружающая среда) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | |
(44.04.01) Педагогическое образование (Технологии преподавания иностранных языков) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | - | ||
Всего по ИЗФиР | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | ||||
ИМИ | (09.04.03) Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике и управлении) | М | 10 | 8 | 2 | 1 | 29 | 2.9 | бюджет |
(27.04.05) Инноватика (Управление инновационными процессами) | М | 5 | 4 | 1 | 5 | 20 | 4 | бюджет | |
(38.04.05) Бизнес-информатика (Разработка ИТ-стратегий развития организаций) | М | 7 | 6 | 1 | 3 | 23 | 3.29 | бюджет | |
Всего по ИМИ | 22 | 18 | 4 | 9 | 72 | ||||
ИП | (37.04.02) Конфликтология (Прикладная конфликтология) | М | 5 | 5 | 0 | 3 | 22 | 4.4 | бюджет |
(39.04.02) Социальная работа (Социально-психологическая реабилитация уязвимых категорий населения) | М | 8 | 6 | 2 | 3 | 19 | 2.38 | бюджет | |
Всего по ИП | 13 | 11 | 2 | 6 | 41 | ||||
ИФ | (46.04.01) История (Документоведение и архивоведение) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | |
Всего по ИФ | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||||
ФЛФ | (45.04.01) Филология (Интерактивные технологии в обучении русскому языку как иностранному) | М | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | |
(45.04.01) Филология (Филологическое обеспечение экспертно-правовой деятельности) | М | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 2.67 | бюджет | |
Всего по ФЛФ | 9 | 9 | 0 | 8 | 24 | ||||
ФЭИ | (38.04.01) Экономика (Бухгалтерский учет и анализ) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | - | |
(38.04.01) Экономика (Региональная экономика) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | ||
(38.04.01) Экономика (Экономика агропромышленного комплекса) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | ||
(38.04.01) Экономика (Экономика и организация природопользования) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | ||
(38.04.01) Экономика (Экономика предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | - | ||
(38.04.01) Экономика (Экономика труда) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | ||
(38.04.02) Менеджмент (Стратегический и инновационный менеджмент) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | ||
(38.04.02) Менеджмент (Стратегический маркетинг) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | ||
(38.04.02) Менеджмент (Экономика и управление на предприятии) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | - | ||
(38.04.03) Управление персоналом (Управление человеческими ресурсами) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | ||
(38.04.04) Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление социально-экономическим развитием сельских территорий Севера) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | ||
(38.04.08) Финансы и кредит (Финансовое управление в секторах экономики) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | - | ||
Всего по ФЭИ | 0 | 0 | 0 | 120 | 53 | ||||
ЮФ | (40.04.01) Юриспруденция (Правовое обеспечение государственной и хозяйственной деятельности) | М | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | - | |
Всего по ЮФ | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | ||||
Всего: | 54 | 46 | 8 | 199 | 271 |
Сведения достоверны __________________________