Приложение
Список поступающих в Северо-Восточный федеральный университет от 03.08.2020
(Магистратура, Заочная форма обучения)
К: квалификация
М: магистр
КЦП: контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
КЦП(д): контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
КЦП(цп): квота целевого приема
УП | Направление | К | КЦП | КЦП (ок) | КЦП (цп) | КЦП (д) | Всего заявлений | Конкурс | Список |
ИЗФиР | (44.04.01) Педагогическое образование (Технологии преподавания иностранных языков) | М | 11 | 9 | 2 | 2 | 23 | 2.09 | бюджет |
Всего по ИЗФиР | 11 | 9 | 2 | 2 | 23 | ||||
ИМИ | (27.04.05) Инноватика (Управление инновационными процессами) | М | 5 | 4 | 1 | 5 | 23 | 4.6 | бюджет |
Всего по ИМИ | 5 | 4 | 1 | 5 | 23 | ||||
ИП | (39.04.02) Социальная работа (Социальная и психологическая помощь семье) | М | 8 | 6 | 2 | 2 | 48 | 6 | бюджет |
Всего по ИП | 8 | 6 | 2 | 2 | 48 | ||||
ИФ | (46.04.01) История (Документоведение и архивоведение) | М | 15 | 15 | 0 | 3 | 53 | 3.53 | бюджет |
Всего по ИФ | 15 | 15 | 0 | 3 | 53 | ||||
ИЯКН СВ РФ | (43.04.02) Туризм (Организация туризма) | М | 11 | 11 | 0 | 2 | 26 | 2.36 | бюджет |
(51.04.01) Культурология (Управление в сфере культуры и искусства) | М | 15 | 15 | 0 | 1 | 42 | 2.8 | бюджет | |
Всего по ИЯКН СВ РФ | 26 | 26 | 0 | 3 | 68 | ||||
ФЛФ | (42.04.02) Журналистика (Политическая журналистика) | М | 14 | 14 | 0 | 2 | 25 | 1.79 | бюджет |
(45.04.01) Филология (Интерактивные технологии обучения русскому языку как иностранному) | М | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | ||
(45.04.01) Филология (Филологическое обеспечение экспертно-правовой деятельности) | М | 9 | 9 | 0 | 3 | 15 | 1.67 | бюджет | |
Всего по ФЛФ | 23 | 23 | 0 | 13 | 41 | ||||
ФЭИ | (38.04.01) Экономика (Бухгалтерский учет и анализ) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | - | |
(38.04.01) Экономика (Региональная экономика) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | - | ||
(38.04.01) Экономика (Экономика и организация природопользования) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | ||
(38.04.01) Экономика (Экономика предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | - | ||
(38.04.01) Экономика (Экономика труда) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | - | ||
(38.04.02) Менеджмент (Экономика и управление на предприятии) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | - | ||
(38.04.03) Управление персоналом (Управление человеческими ресурсами) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | - | ||
(38.04.04) Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление социально-экономическим развитием сельских территорий Севера) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | - | ||
(38.04.08) Финансы и кредит (Финансовое управление в секторах экономики) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | - | ||
Всего по ФЭИ | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | ||||
ЮФ | (40.04.01) Юриспруденция (Правовое обеспечение государственной и хозяйственной деятельности) | М | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 | - | |
Всего по ЮФ | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 | ||||
Всего: | 88 | 83 | 5 | 138 | 419 |
Сведения достоверны __________________________