Главная
→
Список поступающих
→
ИТИ (08.03.01) Строительство (Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций)
Приложение
Инженерно-технический институт
(08.03.01) Строительство (Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций) (очная форма обучения)
Список поступающих от 03.08.2020
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 23 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 18 |
Особая квота | 3 |
Целевая квота | 2 |
Список поступающих от 03.08.2020: | |
без вступительных испытаний | 0 |
в рамках особой квоты | 0 |
в рамках целевой квоты | 0 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Математика (ЕГЭ) | 39 | 39 |
2 | Физика (ЕГЭ) | 40 | 40 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профильного профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Математика (Тестирование) | 39 | 39 |
2 | Собеседование (Собеседование) | 40 | 40 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
ПО(н) - поступление на базе непрофильного профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Математика (Тестирование) | 39 | 39 |
2 | Физика (Тестирование) | 40 | 40 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
*СЗ - согласие на зачисление
На места в рамках целевой квоты
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | Заказчик | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | ПП | СЗ | Примечание |
На основные места в рамках контрольных цифр
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | СЗ | Примечание |
1 | Константинов Рудольф Ильич | Аттестат (копия) | 78 | 64 | 82 | 5 | 229 | Нет | |
2 | Явловский Егор Михайлович | Аттестат (копия) | 76 | 57 | 65 | 10 | 208 | Нет | |
3 | Потапов Иван Константинович | Аттестат (копия) | 70 | 51 | 80 | 0 | 201 | Нет | |
4 | Кривошапкин Булат Николаевич | Аттестат (копия) | 76 | 42 | 66 | 0 | 184 | Нет | |
5 | Иванова Капитолина Николаевна | Аттестат (копия) | 62 | 44 | 76 | 0 | 182 | Нет | |
6 | Барашкова Анастасия Степановна | Аттестат (копия) | 50 | 51 | 76 | 5 | 182 | Нет | |
7 | Винокуров Артем Юрьевич | Аттестат (копия) | 62 | 47 | 67 | 0 | 176 | Нет | |
8 | Сидоров Василий Павлович | Аттестат (копия) | 50 | 47 | 72 | 7 | 176 | Нет | |
9 | Слепцов Алексей Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 68 | 42 | 65 | 0 | 175 | Нет | |
10 | Набережный Дмитрий Дмитриевич | Аттестат (копия) | 50 | 53 | 71 | 0 | 174 | Нет | |
11 | Сивцева Анжела Семеновна | Аттестат (копия) | 56 | 48 | 67 | 3 | 174 | Нет | |
12 | Гурьев Родион Игоревич | Аттестат (копия) | 56 | 49 | 61 | 3 | 169 | Нет | |
13 | Борисов Марк Борисович | Аттестат (копия) | 62 | 44 | 60 | 0 | 166 | Нет | |
14 | Мигалкин Кирилл Новомирович | Аттестат (копия) | 45 | 48 | 72 | 0 | 165 | Нет | |
15 | Антонов Дамир Маркович | Аттестат (копия) | 56 | 46 | 62 | 0 | 164 | Нет | |
16 | Жебсаин Тимур Васильевич | Аттестат (копия) | 50 | 44 | 67 | 3 | 164 | Нет | |
17 | Муксунов Арчын Авксентьевич | Аттестат (копия) | 45 | 57 | 59 | 0 | 161 | Нет | |
18 | Васильев Александр Степанович | Аттестат (копия) | 50 | 42 | 61 | 7 | 160 | Нет | |
19 | Охлопков Иннокентий Николаевич | Аттестат (копия) | 45 | 49 | 60 | 0 | 154 | Нет | |
20 | Андреев Айдын Николаевич | Аттестат (копия) | 56 | 40 | 56 | 0 | 152 | Нет | |
21 | Седалищев Серафим Александрович | Аттестат (копия) | 39 | 44 | 69 | 0 | 152 | Нет | |
22 | Крылов Уйгулаан Альбертович | Аттестат (копия) | 45 | 45 | 51 | 9 | 150 | Нет | |
23 | Петров Айтал Афанасьевич | Аттестат (копия) | 39 | 48 | 62 | 0 | 149 | Нет | |
24 | Тарасов Кирилл Александрович | Аттестат (копия) | 39 | 42 | 61 | 2 | 144 | Нет | |
25 | Варламов Аян Анатольевич | Аттестат (копия) | 39 | 47 | 56 | 0 | 142 | Нет | |
26 | Федоров Константин Андреевич | Аттестат (копия) | 39 | 41 | 59 | 0 | 139 | Нет | |
27 | Адамов Александр Семенович | Аттестат (копия) | 45 | 46 | 45 | 3 | 139 | Нет | |
28 | Стручков Матвей Александрович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 67 | Нет | ||||
29 | Иванов Эдуард Семенович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 64 | Нет | ||||
30 | Карепова Светлана Сергеевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 64 | Нет | ||||
31 | Заморщиков Максим Иванович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 5 | 5 | Нет | ||||
32 | Эверстов Айаан Николаевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 3 | 3 | Нет | ||||
33 | Антонов Игорь Николаевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 3 | 3 | Нет | ||||
34 | Меженов Виктор Евгеньевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 3 | 3 | Нет | ||||
35 | Охотин Мичил Дмитриевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 3 | 3 | Нет | ||||
36 | Петров Мичил Вячеславович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 3 | 3 | Нет | ||||
37 | Александров Лаврентий Игнатьевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
38 | Алексеев Игорь Георгиевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
39 | Батарин Андрей Андреевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
40 | Бочаров Степан Лукич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
41 | Васильев Марк Николаевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
42 | Васильева Анастасия Александровна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
43 | Гоголев Матвей Матвеевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
44 | Касьянов Николай Макарович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
45 | Кривогорницын Роман Вениаминович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
46 | Лукин Айсен Васильевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
47 | Матвеев Гаврил Гаврильевич | Аттестат (копия) | 0 | Нет | |||||
48 | Новиков Лев Вячеславович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
49 | Олесов Леонид Петрович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
50 | Павлов Василий Михайлович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
51 | Пестерев Василий Васильевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
52 | Петров Михаил Михайлович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
53 | Поисеев Михаил Семенович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
54 | Полятинский Петр Николаевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
55 | Попов Семен Николаевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
56 | Прокопьев Константин Владимирович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
57 | Самсонов Алексей Андреевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
58 | Сердцев Данил Павлович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
59 | Солдатов Егор Дмитриевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
60 | Струкин Михаил Семенович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
61 | Федотов Артем Павлович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
62 | Цой Ян Владимирович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
63 | Яковлева Дайаана Максимовна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | ПП | СЗ | Примечание |
1 | Томский Вячеслав Александрович | Аттестат (копия) | 56 | 36 | 59 | 6 | 157 | СОО | Нет | |
2 | Семенов Святослав Сергеевич | Аттестат (копия) | 50 | 33 | 66 | 0 | 149 | СОО | Нет |
Сведения достоверны __________________________