Приложение
Исторический факультет
(46.03.01) История (очная форма обучения)
Список поступающих от 03.08.2020
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 30 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 18 |
Особая квота | 3 |
Целевая квота | 9 |
Список поступающих от 03.08.2020: | |
без вступительных испытаний | 0 |
в рамках особой квоты | 3 |
в рамках целевой квоты | 2 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | История (ЕГЭ) | 44 | 44 |
2 | Обществознание (ЕГЭ) | 44 | 44 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профильного профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | История (Тестирование) | 44 | 44 |
2 | Обществознание (Тестирование) | 44 | 44 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
ПО(н) - поступление на базе непрофильного профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | История (Тестирование) | 44 | 44 |
2 | Обществознание (Тестирование) | 44 | 44 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
*СЗ - согласие на зачисление
в рамках особой квоты
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | СЗ | Примечание |
1 | Халгаева Куннэй Васильевна | Аттестат (копия) | 81 | 61 | 80 | 10 | 232 | Нет | |
2 | Юнчанова Сайыына Егоровна | Аттестат (копия) | 5 | 5 | Нет | ||||
3 | Васильев Владимир Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | Нет |
На места в рамках целевой квоты
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | Заказчик | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | ПП | СЗ | Примечание |
1 | Колесов Дэвид Дьулустаанович | Аттестат (копия) | МБОУ "Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова" МР "Горный улус" РС (Я), Горный | 67 | 57 | 62 | 0 | 186 | СОО | Нет | |
2 | Алексеев Антон Афанасьевич | Аттестат (копия) | Управление образованием окружной администрации города Якутска, Якутск | 61 | 51 | 62 | 0 | 174 | СОО | Нет |
На основные места в рамках контрольных цифр
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | СЗ | Примечание |
1 | Томская Жасмин Владимировна | Аттестат (копия) | 98 | 86 | 96 | 10 | 290 | Нет | |
2 | Софронова Анна Степановна | Аттестат (копия) | 68 | 67 | 94 | 0 | 229 | Нет | |
3 | Дорофеева Прасковья Николаевна | Аттестат (копия) | 72 | 66 | 76 | 10 | 224 | Нет | |
4 | Попова Сардаана Григорьевна | Аттестат (копия) | 69 | 63 | 85 | 0 | 217 | Нет | |
5 | Пермяков Ньургун Сергеевич | Аттестат (копия) | 75 | 66 | 73 | 3 | 217 | Да | |
6 | Сыромятников Артём Даниилович | Аттестат (копия) | 61 | 63 | 87 | 5 | 216 | Нет | |
7 | Дилявирова Виля Вадимовна | Аттестат (копия) | 75 | 59 | 73 | 5 | 212 | Нет | |
8 | Жиркова Дайана Николаевна | Аттестат (копия) | 62 | 55 | 85 | 10 | 212 | Нет | |
9 | Степанов Михаил Владимирович | Аттестат (копия) | 77 | 56 | 71 | 6 | 210 | Нет | |
10 | Осипова Милена Витальевна | Аттестат (копия) | 67 | 55 | 80 | 5 | 207 | Нет | |
11 | Ли Артем Валентинович | Аттестат (копия) | 64 | 61 | 80 | 0 | 205 | Нет | |
12 | Скрябин Кирилл Дмитриевич | Аттестат (копия) | 75 | 63 | 66 | 0 | 204 | Нет | |
13 | Кычкин Алексей Александрович | Аттестат (копия) | 64 | 62 | 69 | 5 | 200 | Нет | |
14 | Андреев Стас Григорьевич | Аттестат (копия) | 60 | 63 | 71 | 5 | 199 | Нет | |
15 | Ноговицына Сайына Петровна | Аттестат (копия) | 51 | 56 | 87 | 5 | 199 | Нет | |
16 | Калугин Константин Николаевич | Аттестат (копия) | 56 | 69 | 73 | 0 | 198 | Нет | |
17 | Васильева Сардаана Александровна | Аттестат (копия) | 71 | 55 | 65 | 5 | 196 | Нет | |
18 | Тарасов Константин Константинович | Аттестат (копия) | 64 | 59 | 72 | 0 | 195 | Нет | |
19 | Новиков Виталий Николаевич | Аттестат (копия) | 71 | 61 | 59 | 3 | 194 | Нет | |
20 | Васильев Иван Олегович | Аттестат (копия) | 77 | 48 | 64 | 5 | 194 | Нет | |
21 | Дашинимаев Евгений Анатольевич | Аттестат (копия) | 64 | 57 | 72 | 0 | 193 | Нет | |
22 | Филиппова Уйгулаана Егоровна | Аттестат (копия) | 58 | 59 | 76 | 0 | 193 | Нет | |
23 | Илларионов Марк Андреевич | Аттестат (копия) | 63 | 54 | 71 | 5 | 193 | Нет | |
24 | Жирков Кирилл Дмитриевич | Аттестат (копия) | 60 | 56 | 76 | 0 | 192 | Нет | |
25 | Кардашевский Леонид Александрович | Аттестат (копия) | 58 | 57 | 72 | 5 | 192 | Нет | |
26 | Афанасьева Диана Евгеньевна | Аттестат (копия) | 61 | 52 | 73 | 5 | 191 | Нет | |
27 | Андросов Максим Петрович | Аттестат (копия) | 60 | 54 | 76 | 0 | 190 | Нет | |
28 | Андреева Сиибиктэ Оскаровна | Аттестат (копия) | 69 | 44 | 73 | 3 | 189 | Нет | |
29 | Шеломова Варьяна Александровна | Аттестат (копия) | 64 | 55 | 69 | 0 | 188 | Нет | |
30 | Калининский Семен Иванович | Аттестат (копия) | 63 | 61 | 64 | 0 | 188 | Нет | |
31 | Иванов Денис Радомирович | Аттестат (копия) | 68 | 51 | 64 | 5 | 188 | Нет | |
32 | Ким Мария Леонидовна | Аттестат (копия) | 63 | 59 | 65 | 0 | 187 | Нет | |
33 | Степанов Даниил Евгеньевич | Аттестат (копия) | 57 | 48 | 80 | 2 | 187 | Нет | |
34 | Кронникова Марина Николаевна | Аттестат (копия) | 64 | 55 | 67 | 0 | 186 | Нет | |
35 | Осипова Дайаана Васильевна | Аттестат (копия) | 57 | 59 | 70 | 0 | 186 | Нет | |
36 | Оконешникова Вилена Павловна | Аттестат (копия) | 51 | 57 | 72 | 5 | 185 | Нет | |
37 | Федорова Туйаара Денисовна | Аттестат (копия) | 58 | 51 | 66 | 10 | 185 | Нет | |
38 | Степанов Илья Петрович | Аттестат (копия) | 63 | 56 | 65 | 0 | 184 | Нет | |
39 | Бушков Юрий Терентьевич | Аттестат (копия) | 51 | 67 | 64 | 0 | 182 | Нет | |
40 | Жиркова Лия Валерьевна | Аттестат (копия) | 54 | 57 | 69 | 0 | 180 | Нет | |
41 | Уразгельдеева Марго Мидыхатовна | Аттестат (копия) | 47 | 48 | 85 | 0 | 180 | Нет | |
42 | Протопопова Арина Егоровна | Аттестат (копия) | 49 | 48 | 78 | 5 | 180 | Нет | |
43 | Фёдорова Людмила Петровна | Аттестат (копия) | 63 | 52 | 64 | 0 | 179 | Нет | |
44 | Егоров Артур Титович | Аттестат (копия) | 61 | 56 | 61 | 0 | 178 | Нет | |
45 | Тихонова Елена Васильевна | Аттестат (копия) | 47 | 53 | 78 | 0 | 178 | Нет | |
46 | Иустинов Дьулустан Семенович | Аттестат (копия) | 58 | 52 | 64 | 0 | 174 | Нет | |
47 | Слепцов Алексей Васильевич | Аттестат (копия) | 67 | 47 | 59 | 0 | 173 | Нет | |
48 | Сивцев Алексей Васильевич | Аттестат (копия) | 61 | 52 | 60 | 0 | 173 | Нет | |
49 | Попова Лена Михайловна | Аттестат (копия) | 50 | 62 | 61 | 0 | 173 | Нет | |
50 | Сафронова Анастасия Александровна | Аттестат (копия) | 44 | 53 | 69 | 5 | 171 | Нет | |
51 | Ксенофонтов Булат Айталинович | Аттестат (копия) | 61 | 57 | 49 | 3 | 170 | Нет | |
52 | Бурцев Айаал Кэскилович | Аттестат (копия) | 68 | 45 | 56 | 0 | 169 | Нет | |
53 | Руфова Елена Евгеньевна | Аттестат (копия) | 61 | 48 | 60 | 0 | 169 | Нет | |
54 | Львов Айхал Данилович | Аттестат (копия) | 51 | 54 | 61 | 2 | 168 | Нет | |
55 | Петров Денис Николаевич | Аттестат (копия) | 58 | 56 | 51 | 0 | 165 | Нет | |
56 | Бочкарев Иннокентий Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 52 | 47 | 66 | 0 | 165 | Нет | |
57 | Федорова Дарина Евгеньевна | Аттестат (копия) | 48 | 55 | 62 | 0 | 165 | Нет | |
58 | Кырбасов Илья Сергеевич | Аттестат (копия) | 49 | 48 | 67 | 0 | 164 | Нет | |
59 | Винокуров Ян Александрович | Аттестат (копия) | 56 | 47 | 59 | 0 | 162 | Нет | |
60 | Ильин Иван Ваидович | Аттестат (копия) | 47 | 49 | 66 | 0 | 162 | Нет | |
61 | Степанов Андрей Владимирович | Аттестат (копия) | 52 | 45 | 62 | 0 | 159 | Нет | |
62 | Степанова Екатерина Спартаковна | Аттестат (копия) | 47 | 48 | 64 | 0 | 159 | Нет | |
63 | Кураева Анна Павловна | Аттестат (копия) | 44 | 49 | 66 | 0 | 159 | Нет | |
64 | Кардашевский Евгений Александрович | Аттестат (копия) | 44 | 49 | 59 | 0 | 152 | Нет | |
65 | Антонов Станислав Николаевич | Аттестат (копия) | 44 | 51 | 56 | 0 | 151 | Нет | |
66 | Иванов Максим Дмитриевич | Аттестат (копия) | 49 | 45 | 50 | 0 | 144 | Нет | |
67 | Кычкин Ньургун Георгиевич | Аттестат (копия) | 44 | 70 | 3 | 117 | Нет | ||
68 | Никифорова Галина Ильинична | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 8 | 8 | Нет | ||||
69 | Ефремов Айтал Ефимович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 7 | 7 | Нет | ||||
70 | Третьякова Раиса Денисовна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 5 | 5 | Нет | ||||
71 | Матвеева Лира Николаевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 3 | 3 | Нет | ||||
72 | Охлопков Валентин Николаевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
73 | Антонов Пётр Валерьевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
74 | Баишев Егор Максимович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
75 | Борисов Тимофей Владимирович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
76 | Васильев Михаил Семёнович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
77 | Винокуров Василий Николаевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
78 | Давыдов Тимур Георгиевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
79 | Дмитриев Денис Данилович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
80 | Захаров Алгыс Анатольевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
81 | Колесова Апрелия Альбертовна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
82 | Лукин Егор Егорович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
83 | Пахомова Ирина Васильевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
84 | Ремизов Виталий Андреевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
85 | Сергин Алексей Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | Нет | |||||
86 | Тихонова Алина Сергеевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
87 | Третьяков Петр Матвеевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
88 | Хобров Евгений Егорович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
89 | Черный Антон Викторович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | ПП | СЗ | Примечание |
1 | Андреев Игорь Афанасьевич | Аттестат (копия) | 42 | 61 | 71 | 5 | 179 | СОО | Нет | |
2 | Пахомова Елена Анатольевна | Аттестат (копия) | 45 | 42 | 72 | 0 | 159 | СОО | Нет | |
3 | Ионова Олеся Юрьевна | Аттестат (копия) | 43 | 47 | 67 | 0 | 157 | СОО | Нет | |
4 | Ушницкая Дарина Семеновна | Аттестат (копия) | 43 | 42 | 64 | 0 | 149 | СОО | Нет | |
5 | Аммосов Андрей Евгеньевич | Аттестат (копия) | 49 | 42 | 56 | 0 | 147 | СОО | Нет | |
6 | Акимова Ксения Евгеньевна | Аттестат (копия) | 49 | 29 | 69 | 0 | 147 | СОО | Нет | |
7 | Решетников Юрий Петрович | Аттестат (копия) | 38 | 47 | 60 | 0 | 145 | СОО | Нет | |
8 | Данилов Вадим Степанович | Аттестат (копия) | 54 | 33 | 57 | 0 | 144 | СОО | Нет | |
9 | Спиридонов Сергей Сергеевич | Аттестат (копия) | 58 | 31 | 54 | 0 | 143 | СОО | Нет | |
10 | Захаров Уйусхаан Алексеевич | Аттестат (копия) | 47 | 29 | 65 | 0 | 141 | СОО | Нет | |
11 | Иванов Кэскил-Владимир Владимирович | Аттестат (копия) | 41 | 33 | 64 | 0 | 138 | СОО | Нет | |
12 | Шарин Данил Афанасьевич | Аттестат (копия) | 37 | 47 | 53 | 0 | 137 | СОО | Нет | |
13 | Стефанчук Лилиана Андреевна | Аттестат (копия) | 35 | 42 | 57 | 0 | 134 | СОО | Нет | |
14 | Захаров Прокопий Егорович | Аттестат (копия) | 38 | 31 | 59 | 0 | 128 | СОО | Нет | |
15 | Макаров Николай Михайлович | Аттестат (копия) | 37 | 25 | 55 | 5 | 122 | СОО | Нет | |
16 | Егорова Анастасия Васильевна | Аттестат (копия) | 43 | 33 | 43 | 0 | 119 | СОО | Нет | |
17 | Сергеева Людмила Кимовна | Аттестат (копия) | 25 | 25 | 54 | 10 | 114 | СОО | Нет | |
18 | Иванов Семен Александрович | Аттестат (копия) | 32 | 23 | 56 | 0 | 111 | СОО | Нет | |
19 | Осипова Мичилийэ Васильевна | Аттестат (копия) | 44 | 39 | 26 | 0 | 109 | СОО | Нет | |
20 | Ефремов Мичил Петрович | Аттестат (копия) | 11 | 29 | 60 | 2 | 102 | СОО | Нет | |
21 | Яроев Вячеслав Вячеславович | Аттестат (копия) | 25 | 0 | 25 | СОО | Нет |
Сведения достоверны __________________________