Приложение
Конкурсный список в Северо-Восточный федеральный университет от 05.02.2023
(Среднее профессиональное образование , Очная форма обучения)
К: квалификация
СПО: среднее профессиональное образование
КЦП: контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
КЦП(д): контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
УП | Направление | К | КЦП | КЦП (д) | Всего заявлений | Конкурс | Список бюджет |
КИТ | (08.02.01) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений () | СПО | 50 | 4 | 219 | 4.38 | бюджет контракт//= $qlc ?>//= $row['id_pln'] ?> |
(09.02.06) Сетевое и системное администрирование (Сетевой и системный администратор) | СПО | 75 | 9 | 303 | 4.04 | бюджет контракт//= $qlc ?>//= $row['id_pln'] ?> | |
(09.02.07) Информационные системы и программирование (Программист) | СПО | 78 | 15 | 541 | 6.94 | бюджет контракт//= $qlc ?>//= $row['id_pln'] ?> | |
(09.02.07) Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) | СПО | 26 | 5 | 457 | 17.58 | бюджет контракт//= $qlc ?>//= $row['id_pln'] ?> | |
(09.02.07) Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам) | СПО | 26 | 5 | 345 | 13.27 | бюджет контракт//= $qlc ?>//= $row['id_pln'] ?> | |
(10.02.05) Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем () | СПО | 40 | 10 | 236 | 5.9 | бюджет контракт//= $qlc ?>//= $row['id_pln'] ?> | |
(11.02.15) Инфокоммуникационные сети и системы связи () | СПО | 30 | 4 | 170 | 5.67 | бюджет контракт//= $qlc ?>//= $row['id_pln'] ?> | |
(22.02.06) Сварочное производство () | СПО | 25 | 0 | 97 | 3.88 | бюджет //= $qlc ?>//= $row['id_pln'] ?> | |
Всего по КИТ | 350 | 52 | 2368 | ||||
МИ | (34.02.01) Сестринское дело () | СПО | 25 | 20 | 313 | 12.52 | бюджет контракт//= $qlc ?>//= $row['id_pln'] ?> |
Всего по МИ | 25 | 20 | 313 | ||||
ФЭИ | (38.02.01) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) () | СПО | 0 | 24 | 69 | - | контракт//= $qlc ?>//= $row['id_pln'] ?> |
Всего по ФЭИ | 0 | 24 | 69 | ||||
ЮФ | (40.02.01) Право и организация социального обеспечения () | СПО | 15 | 90 | 367 | 24.47 | бюджет контракт//= $qlc ?>//= $row['id_pln'] ?> |
Всего по ЮФ | 15 | 90 | 367 | ||||
Всего: | 390 | 186 | 3117 |
Сведения достоверны __________________________