Приложение
Список поступающих в Северо-Восточный федеральный университет от 27.02.2021
(Магистратура, Очная форма обучения)
К: квалификация
М: магистр
КЦП: контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
КЦП(д): контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
КЦП(цп): квота целевого приема
УП | Направление | К | КЦП | КЦП (ок) | КЦП (цп) | КЦП (д) | Всего заявлений | Конкурс | Список |
АДФ | (08.04.01) Строительство (Управление качеством автомобильных дорог в криолитозоне) | М | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | бюджет контракт |
(23.04.01) Технология транспортных процессов (Организация и безопасность движения) | М | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | - | контракт | |
(38.04.02) Менеджмент (Управление на транспорте) | М | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1.4 | бюджет контракт | |
(44.04.04) Профессиональное обучение (по отраслям) (Организация и управление инженерно-техническим образованием) | М | 13 | 10 | 3 | 1 | 11 | 0.85 | бюджет контракт | |
Всего по АДФ | 20 | 16 | 4 | 18 | 35 | ||||
ГИ | (20.04.01) Техносферная безопасность (Управление безопасным развитием техносферы) | М | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | бюджет контракт |
(20.04.01) Техносферная безопасность (Управление безопасным развитием техносферы; Управление пожарной безопасностью) | М | 28 | 22 | 6 | 3 | 27 | 0.96 | бюджет контракт | |
(20.04.01) Техносферная безопасность (Управление пожарной безопасностью) | М | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | бюджет контракт | |
Всего по ГИ | 60 | 54 | 6 | 7 | 27 | ||||
ИЕН | (04.04.01) Химия (Химическое материаловедение) | М | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.13 | бюджет контракт |
(05.04.02) География (Прикладная геоматика (по программе двойного дипломирования с университетом Экс-Марсель (Франция))) | М | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1.1 | бюджет контракт | |
(05.04.06) Экология и природопользование (Геоэкология) | М | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | бюджет контракт | |
(05.04.06) Экология и природопользование (Устойчивое развитие Арктики (совместная программа с Университетом Хоккайдо, Япония)) | М | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1.4 | бюджет контракт | |
(06.04.01) Биология (Зоология позвоночных) | М | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0.5 | бюджет контракт | |
(06.04.01) Биология (Общая биология) | М | 16 | 13 | 3 | 1 | 6 | 0.38 | бюджет контракт | |
(20.04.01) Техносферная безопасность (Охрана окружающей среды и рациональное природопользование) | М | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | бюджет контракт | |
(44.04.01) Педагогическое образование (Химическое образование) | М | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | бюджет контракт | |
Всего по ИЕН | 72 | 59 | 13 | 14 | 45 | ||||
ИЗФиР | (41.04.01) Зарубежное регионоведение (Арктическое регионоведение) | М | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0.43 | бюджет контракт |
(44.04.01) Педагогическое образование (Мониторинг и оценка качества языкового образования (на английском языке)) | М | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | бюджет контракт | |
(45.04.01) Филология (Образовательный менеджмент в межкультурной коммуникации) | М | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0.44 | бюджет контракт | |
(45.04.01) Филология (Филологическое обеспечение информационно-коммуникационной деятельности (японский, китайский, корейский языки)) | М | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 1.33 | бюджет контракт | |
(45.04.02) Лингвистика (Межкультурная коммуникация в медиасфере (СМИ и пресс-службы)) | М | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | бюджет контракт | |
(45.04.02) Лингвистика (Языки и лингвистика (на английском языке)) | М | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.17 | бюджет контракт | |
Всего по ИЗФиР | 47 | 44 | 3 | 12 | 27 | ||||
ИМИ | (01.04.01) Математика (Дифференциальные уравнения, оптимальное управление и принятие решения) | М | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0.75 | бюджет контракт |
(01.04.02) Прикладная математика и информатика (Вычислительные технологии) | М | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0.38 | бюджет | |
(01.04.02) Прикладная математика и информатика (Наука о данных и машинное обучение) | М | 9 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | бюджет контракт | |
(02.04.02) Фундаментальная информатика и информационные технологии (Управление проектами в области информационных технологий) | М | 15 | 12 | 3 | 1 | 7 | 0.47 | бюджет контракт | |
(09.04.01) Информатика и вычислительная техника (Управление разработкой программных продуктов) | М | 11 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0.64 | бюджет контракт | |
(09.04.03) Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике и управлении) | М | 13 | 11 | 2 | 1 | 10 | 0.77 | бюджет контракт | |
(09.04.03) Прикладная информатика (Прикладная информатика в юриспруденции) | М | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0.23 | бюджет контракт | |
(44.04.01) Педагогическое образование (Инновационные процессы и технологии в обучении математике) | М | 14 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0.36 | бюджет контракт | |
Всего по ИМИ | 96 | 77 | 19 | 9 | 52 | ||||
ИП | (37.04.02) Конфликтология (Прикладная конфликтология) | М | 6 | 6 | 0 | 2 | 9 | 1.5 | бюджет контракт |
(39.04.02) Социальная работа (Социальная и психологическая помощь семье) | М | 10 | 8 | 2 | 2 | 13 | 1.3 | бюджет контракт | |
(44.04.02) Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика образования одаренных детей) | М | 10 | 8 | 2 | 2 | 12 | 1.2 | бюджет контракт | |
Всего по ИП | 26 | 22 | 4 | 6 | 34 | ||||
ИТИ | (08.04.01) Строительство (Проектирование и строительство зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера) | М | 7 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1.43 | бюджет контракт |
(08.04.01) Строительство (Строительные материалы и технологии в условиях криолитозоны) | М | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | контракт | |
(08.04.01) Строительство (Энергосбережение и энергоэффективность в зданиях) | М | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | контракт | |
(21.04.02) Землеустройство и кадастры (Рациональное использование земель на северных и арктических территориях) | М | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2.17 | бюджет контракт | |
Всего по ИТИ | 13 | 11 | 2 | 20 | 24 | ||||
ИФ | (41.04.04) Политология (Государственная региональная политика и управление) | М | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет |
(41.04.04) Политология | М | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0.71 | бюджет контракт | |
(46.04.01) История (Историко-культурное наследие: гипермедиа технологии) | М | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0.8 | бюджет контракт | |
Всего по ИФ | 19 | 19 | 0 | 5 | 9 | ||||
ИФКиС | (44.04.01) Педагогическое образование (Профессионально-прикладная физическая культура) | М | 7 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1.71 | бюджет контракт |
(44.04.01) Педагогическое образование (Социальная безопасность) | М | 7 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | бюджет контракт | |
(49.04.01) Физическая культура (Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта (спорт высших достижений)) | М | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | бюджет контракт | |
(49.04.01) Физическая культура (Подготовка высококвалифицированных спортсменов по мас-рестлингу) | М | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | контракт | |
(49.04.01) Физическая культура (Спортивно-оздоровительный туризм) | М | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | контракт | |
(49.04.03) Спорт (Система подготовки спортсменов по Олимпийским видам спорта) | М | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | бюджет контракт | |
Всего по ИФКиС | 24 | 20 | 4 | 27 | 37 | ||||
ИЯКН СВ РФ | (43.04.02) Туризм (Организация туризма) | М | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1.6 | бюджет контракт |
(44.04.01) Педагогическое образование (Теория и методика формирования полилингвальной личности в мультикультурном социуме) | М | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0.86 | бюджет контракт | |
(45.04.01) Филология (Литература народов Российской Федерации (якутская литература)) | М | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | бюджет контракт | |
(45.04.01) Филология (Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание) | М | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | бюджет контракт | |
(45.04.01) Филология (Фольклористика и мифология) | М | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | бюджет контракт | |
(45.04.02) Лингвистика (Теория перевода и межкультурная коммуникация) | М | 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.89 | бюджет контракт | |
(51.04.01) Культурология (Конвергенция: Культура в цифровую эпоху (на английском языке)) | М | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1.33 | бюджет контракт | |
(51.04.01) Культурология (Региональная культура) | М | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | бюджет контракт | |
(51.04.02) Народная художественная культура (Культурное наследие народов Северо-Востока Российской Федерации) | М | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | бюджет контракт | |
(51.04.02) Народная художественная культура (Управление в сфере региональной культурной политики) | М | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0.71 | бюджет контракт | |
Всего по ИЯКН СВ РФ | 71 | 63 | 8 | 19 | 43 | ||||
МИ | (32.04.01) Общественное здравоохранение | М | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1.2 | бюджет контракт |
Всего по МИ | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||
ПИ | (44.04.01) Педагогическое образование (Корпоративное электронное обучение) | М | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0.5 | бюджет контракт |
(44.04.01) Педагогическое образование (Менеджмент в профессиональном образовании) | М | 9 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2.22 | бюджет контракт | |
(44.04.01) Педагогическое образование (Менеджмент в системе дошкольного образования) | М | 10 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0.8 | бюджет контракт | |
(44.04.01) Педагогическое образование (Начальное образование) | М | 11 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0.73 | бюджет контракт | |
(44.04.03) Специальное (дефектологическое) образование (Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с проблемами в развитии) | М | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1.67 | бюджет контракт | |
Всего по ПИ | 46 | 37 | 9 | 10 | 51 | ||||
ФЛФ | (42.04.01) Реклама и связи с общественностью (Стратегические коммуникации) | М | 10 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0.8 | бюджет контракт |
(42.04.02) Журналистика (Язык и стиль массмедиа) | М | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0.44 | бюджет контракт | |
(44.04.01) Педагогическое образование (Междисциплинарные связи в обучении русскому языку и литературе) | М | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.67 | бюджет контракт | |
(45.04.01) Филология (Литература и культура российских макрорегионов (сетевая программа совместно с КФУ)) | М | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | бюджет контракт | |
(45.04.01) Филология (Мультикультурное обучение русскому языку как иностранному в сфере образования и туризма) | М | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0.38 | бюджет контракт | |
(45.04.01) Филология (Прикладная филология в профессиональной деятельности) | М | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | бюджет контракт | |
(45.04.01) Филология (Сравнительное литературоведение. Художественная критика) | М | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | бюджет контракт | |
Всего по ФЛФ | 58 | 55 | 3 | 15 | 23 | ||||
ФТИ | (03.04.02) Физика (Конвергенция: Наукоемкие технологии (на английском языке)) | М | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0.33 | бюджет контракт |
(03.04.02) Физика (Медицинская физика) | М | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1.33 | бюджет контракт | |
(03.04.02) Физика (Теоретическая и математическая физика; Современные материалы в энергетике и возобновляемая энергия (по программе двойного дипломирования с университетом Сержи Понтуаз (Франция))) | М | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0.57 | бюджет контракт | |
(11.04.01) Радиотехника (Радиотехнические средства обработки и защиты информации в каналах связи) | М | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0.57 | бюджет контракт | |
Всего по ФТИ | 23 | 19 | 4 | 14 | 17 | ||||
ФЭИ | (38.04.01) Экономика (Бухгалтерский учет и анализ) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | контракт |
(38.04.01) Экономика (Конвергенция: Управление бизнесом в цифровой экономике (на английском языке)) | М | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 3 | бюджет контракт | |
(38.04.01) Экономика (Региональная экономика) | М | 7 | 5 | 2 | 3 | 19 | 2.71 | бюджет контракт | |
(38.04.01) Экономика (Экономика и организация природопользования) | М | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0.86 | бюджет контракт | |
(38.04.02) Менеджмент (Стратегический маркетинг) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | - | контракт | |
(38.04.02) Менеджмент (Стратегический менеджмент (на английском языке)) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | контракт | |
(38.04.02) Менеджмент (Управление предприятием) | М | 7 | 5 | 2 | 3 | 23 | 3.29 | бюджет контракт | |
(38.04.03) Управление персоналом (Управление человеческими ресурсами) | М | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | контракт | |
(38.04.04) Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление социально-экономическим развитием сельских территорий Севера) | М | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1.29 | бюджет контракт | |
(38.04.08) Финансы и кредит (Финансовое управление в секторах экономики) | М | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | 5 | бюджет контракт | |
(39.04.01) Социология (Социология региона) | М | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | бюджет контракт | |
Всего по ФЭИ | 45 | 35 | 10 | 70 | 95 | ||||
ЮФ | (40.04.01) Юриспруденция (Арктическое право. Право охраны окружающей среды) | М | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | - | контракт |
(40.04.01) Юриспруденция (Право охраны окружающей среды (по программе двойного дипломирования с университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция))) | М | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | - | контракт | |
(40.04.01) Юриспруденция (Правовое обеспечение государственной и хозяйственной деятельности) | М | 5 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2.6 | бюджет контракт | |
Всего по ЮФ | 5 | 4 | 1 | 29 | 20 | ||||
Всего: | 630 | 539 | 91 | 279 | 545 |
Сведения достоверны __________________________