Исторический факультет
(46.04.01) История (Документоведение и архивоведение) (заочная форма обучения)
Список поступающих от 27.01.2021
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Магистр | ||||
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 15 | ||||
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 15 | ||||
Особая квота | 0 | ||||
Целевая квота | 0 | ||||
Зачислен (ны) 27.01.2021: | в рамках целевой квоты | 0 | |
*СЗ - согласие на зачисление
*СБД - средний балл диплома
На основные места в рамках контрольных цифр
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | ИД | ∑ | СБД | СЗ | Примечание |
1 | Парфенова Капитолина Альбертовна | Диплом бакалавра (копия) | 90 | 0 | 90 | 3.66 | Да | |
2 | Аммосова Сандра Елизаровна | Диплом бакалавра (копия) | 85 | 5 | 90 | 0.00 | Нет | |
3 | Барашков Кэнчэри Пантелеймонович | Диплом бакалавра (копия) | 85 | 5 | 90 | 0.00 | Нет | |
4 | Антоева Александра Николаевна | Диплом дипломированного специалиста (копия) | 85 | 0 | 85 | 0.00 | Нет | |
5 | Аргунов Виктор Гаврильевич | Диплом бакалавра (копия) | 85 | 0 | 85 | 0.00 | Нет | |
6 | Николаева Виктория Владимировна | Диплом бакалавра (копия) | 80 | 5 | 85 | 0.00 | Нет | |
7 | Минякова Марина Рудольфовна | Диплом дипломированного специалиста (копия) | 80 | 0 | 80 | 0.00 | Нет | |
8 | Миронов Егор Тимофеевич | Диплом бакалавра (копия) | 80 | 0 | 80 | 0.00 | Нет | |
9 | Явловская Мария Сергеевна | Диплом бакалавра (копия) | 80 | 0 | 80 | 0.00 | Нет |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | ИД | ∑ | СБД | СЗ | Примечание |
1 | Павлова Сахая Петровна | Диплом дипломированного специалиста (копия) | 5 | 5 | 0.00 | Нет | ||
2 | Александров Алексей Дмитриевич | Диплом дипломированного специалиста (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
3 | Ананьев Семён Максимович | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
4 | Дмитриева Саргылана Ивановна | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
5 | Жиркова Надежда Васильевна | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
6 | Иванова Екатерина Анатольевна | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
7 | Кривошапкина Евгения Гаврильевна | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
8 | Лукачевский Дмитрий Аркадиевич | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
9 | Лыткин Александр Александрович | Диплом дипломированного специалиста (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
10 | Петров Константин Дмитриевич | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
11 | Плотникова Вероника Васильевна | Диплом дипломированного специалиста (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
12 | Хобусарова Валерия Реворьевна | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет |
Сведения достоверны __________________________