Приложение
Список поступающих в Северо-Восточный федеральный университет от 21.04.2021
(Бакалавриат, специалитет, Очно-Заочная форма обучения)
К: квалификация
АБ: академический бакалавр
АП: прикладной бакалавр
С: специалист
КЦП: контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
УП | Направление | К | КЦП | Всего заявлений | Конкурс | Список |
ИЕН | (05.03.02) География (Рекреационная география и туризм) | Б | 9 | //=$row['FedBudBall']?> //=$row['FedBudCel']?> //=$row['PlanSpecial']?> //=$row['PlanCompens']?>6 | 0.67 | бюджет//=$row['id_pln']?> //=$row['id_pln']?> |
Всего по ИЕН | 9 | //=$count_FedBudBall_inst?> //=$count_FedBudCel_inst?> //=$count_PlanSpecial_inst?> //=$count_placescompens_inst?>6 | ||||
ИЯКН СВ РФ | (43.03.01) Сервис | Б | 9 | //=$row['FedBudBall']?> //=$row['FedBudCel']?> //=$row['PlanSpecial']?> //=$row['PlanCompens']?>3 | 0.33 | бюджет//=$row['id_pln']?> //=$row['id_pln']?> |
(43.03.02) Туризм (Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) | Б | 4 | //=$row['FedBudBall']?> //=$row['FedBudCel']?> //=$row['PlanSpecial']?> //=$row['PlanCompens']?>8 | 2 | бюджет//=$row['id_pln']?> //=$row['id_pln']?> | |
Всего по ИЯКН СВ РФ | 13 | //=$count_FedBudBall_inst?> //=$count_FedBudCel_inst?> //=$count_PlanSpecial_inst?> //=$count_placescompens_inst?>11 | ||||
Всего: | 22 | //=$count_FedBudBall?> //=$count_FedBudCel?> //=$count_PlanSpecial?> //=$count_placescompens?>17 |
Сведения достоверны __________________________