Стоимость обучения в аспирантуре

Стоимость обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2016-2017 учебный год (тыс.руб.) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Код НП (С) Наименование направления подготовки Наименование стоимостной группы специальностей и направлений подготовки Очная форма обучения, тыс.руб. Заочная форма обучения, тыс.руб.
01.06.01 Математика и механика Группа 1 99,0 65,0
38.06.01 Экономика Группа 1 99,0 65,0
39.06.01 Социологические науки Группа 1 99,0 65,0
40.06.01 Юриспруденция Группа 1 99,0 65,0
41.06.01 Политические науки и регионоведение Группа 1 99,0 65,0
44.06.01 Образование и педагогические науки Группа 1 99,0 65,0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Группа 1 99,0 65,0
46.06.01 Исторические науки и археология Группа 1 99,0 65,0
03.06.01 Физика и астрономия Группа 2 99,0 65,0
05.06.01 Науки о земле Группа 2 99,0 65,0
06.06.01 Биологические науки Группа 2 99,0 65,0
08.06.01 Техника и технологии строительства Группа 2 99,0 65,0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Группа 2 99,0 65,0
13.06.01 Электро- и теплотехника Группа 2 99,0 65,0
15.06.01 Машиностроение Группа 2 99,0 65,0
18.06.01 Химическая технология Группа 2 99,0 65,0
20.06.01 Техносферная безопасность Группа 2 99,0 65,0
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых Группа 2 99,0 65,0
31.06.01 Клиническая медицина Группа 2 99,0 65,0
32.06.01 Медико-профилактическое дело Группа 2 99,0 65,0
37.06.01 Психологические науки Группа 2 99,0 65,0
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело Группа 2 99,0 65,0
30.06.01 Фундаментальная медицина Группа 3 126,0 65,0
51.06.01 Культурология Группа 3 126,0 65,0