ГРФ
(21.05.02) Прикладная геология () (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Специалист |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на дополнительный прием | 23 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Математика (ЕГЭ) | 39 | 39 |
2 | Физика (ЕГЭ) | 39 | 39 |
2 | Информатика и ИКТ (ЕГЭ) | 44 | 44 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Общая геология (Тестирование) | 39 | 39 |
2 | Информатика и информационные технологии (Тестирование) | 44 | 44 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
*СЗ - согласие на зачисление
Общий конкурс