Приемная комиссия СВФУ приняла решение о предварительном зачислении студентов в СВФУ.
- Зачислить на 1 курс лиц, успешно прошедших вступительные испытания, имеющих высокий средний балл ЕГЭ и предоставивших оригиналы документов об образовании, на обучение в ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова» на 2015/16 учебный год:
Код | Наименование НПС | Наименование образовательной программы | ФИО | Сумма баллов |
Автодорожный факультет | ||||
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 1. Хаптагаев Мичил Семенович | 188 | |
Геологоразведочный факультет | ||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2. Андреева Ньургуйаана Михайловна | 209 | |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 3. Васильева Алина Сергеевна | 220 | |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 4. Попов Августин Августинович | 197 | |
21.05.02 | Прикладная геология | 5. Барамыгина Дарья Максимовна | 199 | |
21.05.02 | Прикладная геология | 6. Неустроева Кира Арсеньевна | 188 | |
21.05.02 | Прикладная геология | 7. Слепцова Алена Яковлевна | 188 | |
21.05.02 | Прикладная геология | 8. Шамаева Диана Дмитриевна | 172 | |
21.05.03 | Технология геологической разведки | 9. Алексеев Александр Николаевич | 173 | |
21.05.03 | Технология геологической разведки | 10. Березкин Николай Анатольевич | 185 | |
21.05.03 | Технология геологической разведки | 11. Петров Вадим Леонидович | 184 | |
Горный институт | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | 12. Алексеев Александр Васильевич | 185 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | 13. Потапов Андрей Андреевич | 182 |
21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | 14. Львов Владимир Владимирович | 186 |
Инженерно-технический институт | ||||
08.03.01 | Строительство | Проектирование зданий и сооружений | 15. Дегтярева Кюннэй Ариановна | 211 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 16. Дегтярев Константин Константинович | 203 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 17. Денисов Артем Николаевич | 195 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 18. Олесов Петр Петрович | 204 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 19. Стручков Владимир Борисович | 222 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 20. Суздалов Иннокентий Афанасьевич | 199 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 21. Эверстов Степан Ильич | 211 |
08.03.01 | Строительство | Теплогазоснабжение и вентиляция | 22. Рожина Айыына Ивановна | 195 |
08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью | 23. Ефремов Дмитрий Иннокентьевич | 210 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | 24. Данилова Ольга Семеновна | 205 |
Институт естественных наук | ||||
06.03.01 | Биология | 25. Егорова Марфа Ивановна | 200 | |
06.03.01 | Биология | 26. Товарова Наталья Александровна | 200 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и химия | 27. Обутова Лия Макаровна | 173 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 28. Тарасова Прасковья Николаевна | 239 | |
18.03.01 | Химическая технология | 29. Альбрехт Милана Владимировна | 223 | |
05.03.06 | Экология и природопользование | 30. Степанов Григорий Петрович | 208 | |
05.03.06 | Экология и природопользование | 31. Ноговицын Сергей Романович | 212 | |
Институт зарубежной филологии и регионоведения | ||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Американские исследования | 32. Гаврильева Ирина Кирилловна | 220 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Американские исследования | 33. Крылов Александр Александрович | 248 |
45.03.02 | Лингвистика | Лингвистическое обеспечение международной логистики. Совместный учебный план с университетом Цзямусы (г.Цзямусы, КНР) | 34. Гаврильев Николай Яковлевич | 262 |
Институт математики и информатики | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | 35. Иванова Анастасия Николаевна | 201 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | 36. Смирнова Варвара Ивановна | 191 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 37. Маккавеев Сергей Сергеевич | 192 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | 38. Михайлова Ньургуяна Юрьевна | 185 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | 39. Неустроев Евгений Гаврильевич | 179 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | 40. Петухова Мария Андреевна | 195 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | 41. Тарская Айна Аркадьевна | 197 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 42. Андросов Алексей Алексеевич | 198 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | 43. Дьяконова Александра Павловна | 219 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | 44. Ким Марина Леонидовна | 220 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | 45. Николаев Евгений Борисович | 193 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | 46. Петров Василий Петрович | 199 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 47. Бурцев Семен Михайлович | 222 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 48. Николаев Никита Валентинович | 200 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 49. Симонов Андрей Михайлович | 195 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 50. Слепцов Айаал Васильевич | 272 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 51. Хохолов Алексей Юрьевич | 250 | |
02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | 52. Алексеев Семен Семенович | 205 | |
02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | 53. Гаврильев Айаал Макарович | 197 | |
02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | 54. Зиазетдинов Ренат Равильевич | 204 | |
02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | 55. Ноговицын Виктор Робертович | 210 | |
02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | 56. Осипов Айсиэн Андреевич | 198 | |
02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | 57. Осипова Саргылана Алексеевна | 216 | |
02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | 58. Скрябин Дмитрий Степанович | 238 | |
02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | 59. Хахыров Петр Анатольевич | 219 | |
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ | ||||
37.03.01 | Психология | 60. Киренская Екатерина Алексеевна | 198 | |
37.03.01 | Психология | 61. Федорова Ульяна Николаевна | 191 | |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 62. Власенко Алена Викторовна | 200 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 63. Григорьева Сандаара Прокопьевна | 205 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 64. Платонова Иванна Дмитриевна | 216 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 65. Стручкова Сардана Семеновна | 196 |
Исторический факультет | ||||
46.03.01 | История | Археология | 66. Шагдар Тимур Гансухович | 195 |
46.03.01 | История | История международных отношений | 67. Пронин Дионисий Игоревич | 252 |
46.03.01 | История | История международных отношений | 68. Романова Елена Петровна | 236 |
46.03.01 | История | История международных отношений | 69. Спиридонова Владлена Владиславовна | 217 |
Мирнинский политехнический институт | ||||
21.05.04 | Горное дело | Горные машины и оборудование, Подземная разработка рудных месторождений, Электрификация горного производства | 70. Федоров Юрий Владимирович | 175 |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература) | 71. Денисова Анастасия Андреевна | 214 |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература) | 72. Первушина Любовь Кирилловна | 223 |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература) | 73. Юзмухаметова Регина Ришатовна | 232 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и вычислительная математика | 74. Корнилова Дария Семеновна | 186 |
Педагогический институт | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 75. Галданова Светлана Леонидовна | 181 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 76. Григорьева Карина Афанасьевна | 208 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 77. Лаврентьева Влада Владимировна | 208 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | 78. Кочкин Виталий Егорович | 196 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | 79. Егорова Чаара Эдуардовна | 201 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | 80. Федоров Михаил Борисович | 196 |
Физико-технический институт | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Радиационная безопасность человека и окружающей среды | 81. Уйгуров Дмитрий Михайлович | 191 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физика и информатика | 82. Литвинцева Ольга Алексеевна | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физика и информатика | 83. Семенов Айсен Спиридонович | 186 |
03.03.02 | Физика | Фундаментальная физика, Медицинская физика, Возобновляемая энергия | 84. Готовцев Илья Сергеевич | 215 |
03.03.02 | Физика | Фундаментальная физика, Медицинская физика, Возобновляемая энергия | 85. Евсеев Кирилл Васильевич | 238 |
03.03.02 | Физика | Фундаментальная физика, Медицинская физика, Возобновляемая энергия | 86. Попова Элиза Сергеевна | 223 |
03.03.02 | Физика | Фундаментальная физика, Медицинская физика, Возобновляемая энергия | 87. Прокопьев Анатолий Леонидович | 203 |
03.03.02 | Физика | Фундаментальная физика, Медицинская физика, Возобновляемая энергия | 88. Семенов Роман Алексеевич | 209 |
03.03.02 | Физика | Фундаментальная физика, Медицинская физика, Возобновляемая энергия | 89. Сысоев Роман Афанасьевич | 206 |
03.03.03 | Радиофизика | Электроника, микро — и наноэлектроника | 90. Сивцев Сергей Валерьевич | 184 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 91. Алексеев Петр Петрович | 210 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 92. Монастырева Светлана Павловна | 279 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 93. Петров Денис Семенович | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 94. Слепцов Всеволод Николаевич | 228 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | 95. Чемезова Варвара Иннокентьевна | 196 |
Филологический факультет | ||||
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература) | 96. БулдаковаАя Юрьевна | 223 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература | 97. Терентьева Виталина Викторовна | 230 |
Финансово-экономический институт | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 98. Сенгеева Ольга Николаевна | 333 |
Чукотский филиал | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 99. Кеукей Нина Станиславовна | 225 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 100. Тимченко Кристина Григорьевна | 226 |
- Издать 04 августа 2015 года приказ о зачислении указанных лиц.