Уважаемые абитуриенты!
Количество мест по особой квоте рассчитывается в соответствии с п. 6 ст. 71 Федерального закона от 21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27.11.2024 г. №821.
ВНИМАНИЕ! Подробная информация размещена после следующей таблицы.
Количество мест в пределах квоты приема на обучение в СВФУ по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2025/26 учебный год лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты
УчП |
Код НПС | Наименование образовательной программы | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Всего мест: | 309 | 2 |
41 |
|||
АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
АДФ | 08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | 3 | |||
АДФ | 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей (Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог) | 2 | |||
АДФ | 15.03.01 | Машиностроение (Инженерия и реновация машин, альтернативный транспорт) | 2 | |||
АДФ | 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Транспортная логистика) | 3 | |||
АДФ | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование) | 2 | |||
АДФ | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный сервис) | 3 | 2 | ||
АДФ | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование) | 3 | |||
АДФ | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (Безопасность дорожного движения и транспорт) | 3 | 2 | ||
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||||
ГИ | 20.03.01 | Техносферная безопасность (Безопасность технологических процессов и производств; Защита в чрезвычайных ситуациях; Пожарная безопасность) | 7 | |||
ГИ | 21.05.04 | Горное дело (Горные машины и оборудование; Открытые горные работы; Подземная разработка рудных месторождений) | 7 | 1 | ||
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
ГРФ | 21.03.01 | Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки) | 3 | |||
ГРФ | 21.05.02 | Прикладная геология (Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых; Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания) | 5 | |||
ГРФ | 21.05.03 | Технология геологической разведки (Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых) | 3 | |||
ГРФ | 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии (Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений) | 5 | |||
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК | ||||||
ИЕН | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия (Химическое материаловедение) | 3 | |||
ИЕН | 05.03.02 | География (Общая география) | 3 | |||
ИЕН | 05.03.04 | Гидрометеорология (Метеорология) | 2 | |||
ИЕН | 05.03.06 | Экология и природопользование (Природопользование) | 3 | |||
ИЕН | 06.03.01 | Биология (Общая биология) | 3 | |||
ИЕН | 18.03.01 | Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | 3 | |||
ИЕН | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и География) | 2 | |||
ИЕН | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и Химия) | 3 | |||
ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ | ||||||
ИЗФиР | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение (Американские и азиатские исследования) | 2 | |||
ИЗФиР | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (китайский)) | 3 | |||
ИЗФиР | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский)) | 2 | |||
ИЗФиР | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский) в цифровом образовании) | 2 | |||
ИЗФиР | 45.03.01 | Филология (Корейский язык в профессиональной деятельности) | 1 | |||
ИЗФиР | 45.03.02 | Лингвистика (Межкультурная коммуникация и образовательная среда (китайский язык)) | 1 | |||
ИЗФиР | 45.03.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение) | 1 | |||
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ | ||||||
ИМИ | 01.03.01 | Математика (Фундаментальные исследования и цифровая экономика) | 2 | |||
ИМИ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Искусственный интеллект и анализ данных) | 3 | |||
ИМИ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Математическое моделирование и вычислительная математика) | 3 | |||
ИМИ | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Программная инженерия в искусственном интеллекте) | 3 | |||
ИМИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Технологии разработки программного обеспечения) | 4 | |||
ИМИ | 09.03.03 | Прикладная информатика (Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении) | 3 | |||
ИМИ | 09.03.03 | Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) | 3 | |||
ИМИ | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем (Безопасность открытых информационных систем) | 3 | |||
ИМИ | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Многоканальные телекоммуникационные системы) | 3 | |||
ИМИ | 44.03.01 | Педагогическое образование (Математика) | 3 | |||
ИМИ | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и Математика) | 3 | |||
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ | ||||||
ИП | 37.03.01 | Психология (Психологическое консультирование) | 2 | |||
ИП | 37.05.01 | Клиническая психология (Клинико-психологическая помощь в социальной сфере) | 3 | |||
ИП | 39.03.02 | Социальная работа (Психосоциальная работа с населением) | 3 | 3 | ||
ИП | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения (Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних) | 2 | 2 | ||
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||||
ИТИ | 07.03.01 | Архитектура (Архитектура) | 2 | |||
ИТИ | 08.03.01 | Строительство (Организация инвестиционно-строительной деятельности) | 3 | |||
ИТИ | 08.03.01 | Строительство (Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций) | 3 | |||
ИТИ | 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 5 | |||
ИТИ | 08.03.01 | Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) | 3 | |||
ИТИ | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры (Кадастр недвижимости) | 3 | |||
ИТИ | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Деревянное домостроение) | 2 | |||
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
ИФ | 41.03.04 | Политология (Государственная политика и управление) | 2 | |||
ИФ | 44.03.01 | Педагогическое образование (История) | 3 | |||
ИФ | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и Обществознание) | 3 | |||
ИФ | 46.03.01 | История (История) | 4 | |||
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | ||||||
ИФКиС | 44.03.01 | Педагогическое образование (Физическая культура) | 3 | 2 | ||
ИФКиС | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины) | 3 | |||
ИФКиС | 49.03.01 | Физическая культура (Национальные виды спорта и народные игры) | 3 | |||
ИФКиС | 49.03.01 | Физическая культура (Технология спортивной подготовки) | 3 | |||
ИФКиС | 49.03.01 | Физическая культура (Технология физической культуры и массового спорта) | 3 | |||
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||
ИЯКН | 39.03.03 | Организация работы с молодежью (Региональная и муниципальная молодежная политика) | 3 | |||
ИЯКН | 43.03.01 | Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) | 2 | |||
ИЯКН | 43.03.02 | Туризм (Международный и региональный туризм) | 2 | |||
ИЯКН | 43.03.03 | Гостиничное дело (Технологии и организация гостиничной и ресторанной деятельности) | 2 | |||
ИЯКН | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Музыка и Дополнительное образование (художественно-эстетическое образование)) | 3 | |||
ИЯКН | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык (якутский) и литература и Дополнительное образование (культурно-досуговая деятельность)) | 3 | |||
ИЯКН | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык (якутский) и литература и Иностранный язык (английский)) | 3 | |||
ИЯКН | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и Начальное образование) | 1 | |||
ИЯКН | 45.03.01 | Филология (Отечественная филология (языки и литературы) народов Севера) | 1 | |||
ИЯКН | 45.03.01 | Филология (Отечественная филология (якутский язык и литература)) | 2 | |||
ИЯКН | 51.03.01 | Культурология (Культура массовых коммуникаций) | 2 | |||
ИЯКН | 51.03.02 | Народная художественная культура (Организация и руководство народным художественным творчеством) | 1 | |||
ИЯКН | 51.03.02 | Народная художественная культура (Руководство хореографическим коллективом) | 1 | |||
ИЯКН | 52.05.04 | Литературное творчество (Литературный работник) | 2 | |||
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||||
МИ | 31.05.01 | Лечебное дело | 16 | |||
МИ | 31.05.02 | Педиатрия | 6 | |||
МИ | 31.05.03 | Стоматология | 2 | |||
МИ | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 2 | |||
МИ | 33.05.01 | Фармация | 2 | |||
МИ | 34.03.01 | Сестринское дело | 2 | |||
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||||
ПИ | 44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) | 3 | 3 | ||
ПИ | 44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | 3 | |||
ПИ | 44.03.01 | Педагогическое образование (Технология) | 3 | |||
ПИ | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика профессионального образования) | 3 | |||
ПИ | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) | 2 | |||
ПИ | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Дошкольная дефектология) | 2 | |||
ПИ | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | 3 | |||
ПИ | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (Информатика и вычислительная техника) | 3 | 3 | ||
ПИ | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и Дополнительное образование (культурно-досуговая деятельность)) | 3 | |||
ПИ | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и Иностранный язык (английский)) | 3 | |||
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
ФЛФ | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью) | 3 | |||
ФЛФ | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью. Сетевая программа (совместно с САФУ)) | 1 | |||
ФЛФ | 42.03.02 | Журналистика (Журналистика) | 1 | |||
ФЛФ | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и Иностранный язык (английский)) | 3 | |||
ФЛФ | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и Литература) | 3 | |||
ФЛФ | 45.03.01 | Филология (Русский язык и литература) | 3 | |||
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||||
ФТИ | 03.03.02 | Физика (Медицинская физика) | 3 | |||
ФТИ | 03.03.02 | Физика (Фундаментальная физика (сетевая программа совместно с МФТИ)) | 2 | |||
ФТИ | 11.03.01 | Радиотехника (Мобильные и робототехнические системы и программирование) | 3 | |||
ФТИ | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | 3 | |||
ФТИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 3 | |||
ФТИ | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация и цифровизация управленческих и производственных процессов) | 2 | |||
ФТИ | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов (Технология обработки драгоценных камней и металлов) | 3 | |||
ФТИ | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и Информатика) | 2 | |||
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||||
ФЭИ | 38.03.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы и кредит) | 2 | |||
ФЭИ | 38.03.01 | Экономика (Экономика и анализ данных (совместная программа двойного дипломирования СВФУ и НИУ ВШЭ)) | 2 | |||
ФЭИ | 38.03.02 | Менеджмент (Управление бизнесом) | 1 | |||
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
ЮФ | 40.03.01 | Юриспруденция (Правовое обеспечение правоохранительной деятельности) | 1 | |||
ЮФ | 40.03.01 | Юриспруденция (Юриспруденция) | 1 | |||
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СВФУ В Г. МИРНОМ | ||||||
МПТИ | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (Системное и интернет-программирование) | 2 | |||
МПТИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетика) | 2 | 1 | ||
МПТИ | 21.03.01 | Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти) | 3 | |||
МПТИ | 21.05.04 | Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) | 2 | |||
МПТИ | 45.03.01 | Филология (Зарубежная филология (английский язык и литература)) | 2 | |||
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СВФУ В Г. НЕРЮНГРИ | ||||||
НТИ | 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 2 | |||
НТИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | 2 | |||
НТИ | 21.05.04 | Горное дело (Маркшейдерское дело; Электрификация и автоматизация горного производства) | 2 | |||
НТИ | 21.05.04 | Горное дело (Обогащение полезных ископаемых (сетевая программа совместно с АО ХК «Якутуголь»)) | 1 | |||
НТИ | 21.05.04 | Горное дело (Открытые горные работы; Подземная разработка пластовых месторождений) | 2 | |||
НТИ | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Дефектология) | 2 | |||
НТИ | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и Начальное образование) | 2 | |||
НТИ | 45.03.01 | Филология (Отечественная филология (русский язык и литература)) | 1 | |||
ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ СВФУ В Г. АНАДЫРЕ | ||||||
ЧФ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Технологии разработки программного обеспечения) | 1 | |||
ЧФ | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | 1 | |||
ЧФ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 1 | 1 |
Согласно п. 5 ст. 71 Федерального закона от 21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах установленной квоты имеют:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот;
- лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- инвалиды I и II групп;
- инвалиды с детства;
- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пп. 1-4 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах».
Для участия в конкурсе на поступление по особой квоте необходимо дополнительно предоставить к основному пакету необходимых документов:
1) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в зависимости от льготной категории) — справка из органов опеки и попечительства, подтверждающая льготный статус, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти родителя/родителей, нормативно-правовой документ (приказ, постановление, указ, решение), подтверждающий опекунство, усыновление, лишение родительских прав и т.д., др. документы при необходимости;
2) Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы — справка установленной формы, подтверждающая факт установления инвалидности (справка МСЭ);
3) Ветераны боевых действий — удостоверение ветерана боевых действий установленного образца.