Обозначения: УчП – учебное подразделение, КЦП – контрольные цифры приема, ДОПОУ – договоры об оказании платных образовательных услуг
п/н | Наименование образовательной программы | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | Перечень вступительных испытаний (минимальное количество баллов) | ||||||
на места в рамках КЦП | на места по ДОПОУ | Срок обучения | на места в рамках КЦП | на места по ДОПОУ | Срок обучения | на места в рамках КЦП | на места по ДОПОУ | Срок обучения | |||
Автодорожный факультет | |||||||||||
1 | 08.04.01 Строительство (Управление качеством автомобильных дорог в криолитозоне) | 15 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
2 | 38.04.02 Менеджмент (Управление на транспорте) | 7 | 8 | 2 года | 1. Экономика — 50 б.
2. Собеседование профильной направленности — 50 б. |
||||||
3 | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Организация и управление инженерно-техническим образованием) | 6 | 9 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
4 | 23.04.01 Технология транспортных процессов (Организация и безопасность движения) | 10 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
Горный институт | |||||||||||
5 | 20.04.01 Техносферная безопасность (Управление безопасным развитием техносферы) | 18 | 2 | 2 года | Собеседование — 80 б. | ||||||
6 | 20.04.01 Техносферная безопасность (Управление пожарной безопасностью) | 18 | 2 | 2 года | Собеседование — 80 б. | ||||||
Институт естественных наук | |||||||||||
7 | 04.04.01 Химия (Химическое материаловедение) | 10 | 3 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
8 | 05.04.02 География (Географические основы устойчивого развития рекреации и туризма) | 10 | 1 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
9 | 05.04.02 География (Прикладная геоматика (по программе двойного дипломирования с университетом Экс-Марсель (Франция)) | 10 | 1 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
10 | 05.04.06 Экология и природопользование (Промышленная экология) | 10 | 1 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
11 | 05.04.06 Экология и природопользование (Устойчивое развитие Арктики (совместная программа с Университетом Хоккайдо, Япония)) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
12 | 06.04.01 Биология (Зоология позвоночных) | 10 | 1 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
13 | 06.04.01 Биология (Клеточные биотехнологии) | 9 | 1 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
14 | 06.04.01 Биология (Мерзлотное лесоведение) | 9 | 1 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
15 | 20.04.01 Техносферная безопасность (Охрана окружающей среды и рациональное природопользование) | 15 | 3 | 2 года | 20 | 2 года 6 месяцев | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||
16 | 44.04.01 Педагогическое образование (Современное естественнонаучное образование) | 15 | 3 | 2 года 6 месяцев | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
17 | 44.04.01 Педагогическое образование (Химическое образование) | 3 | 7 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
18 | 44.04.01 Педагогическое образование (Географическое образование) | 3 | 7 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
Институт зарубежной филологии и регионоведения | |||||||||||
19 | 41.04.01 Зарубежное регионоведение (Арктическое регионоведение) | 15 | 2 года | 1. Эссе — 65 б.
2. Английский язык (Собеседование) — 65 б. |
|||||||
20 | 43.04.02 Туризм (Туризм, культурное наследие и окружающая среда) | 10 | 2 года | 1. Иностранный язык (французский или английский) (устно-письменно) — 55 б.
2. Собеседование профильной направленности — 65 б. |
|||||||
21 | 44.04.01 Педагогическое образование (Технологии преподавания иностранных языков) | 5 | 5 | 2 года | Теоретические основы лингводидактики (устный экзамен) — 65 б. | ||||||
22 | 44.04.01 Педагогическое образование (Мониторинг и оценка качества языкового образования (на английском языке)) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование по английскому языку — 65 б. | ||||||
23 | 45.04.01 Филология (Теоретическая и прикладная филология) | 6 | 4 | 2 года | Общее языкознание — экзамен (устная/ дистанционная форма) — 65 б. | ||||||
24 | 45.04.01 Филология (Литература народов зарубежных стран) | 6 | 4 | 2 года | Зарубежная литература 19-20 веков (устный экзамен) — 65 б. | ||||||
25 | 45.04.01 Филология (Филологическое обеспечение информационно-коммуникационной деятельности (японский, китайский, корейский языки)) | 6 | 4 | 2 года | Общее языкознание — экзамен (устный экзамен) — 65 б. | ||||||
26 | 45.04.01 Филология (Образовательный менеджмент в межкультурной коммуникации) | 6 | 4 | 2 года | Устное собеседование — 55 б. | ||||||
27 | 45.04.02 Лингвистика (Языки и лингвистика) (на английском языке) | 5 | 5 | 2 года | Общее языкознание — экзамен (устная и письменная форма) на английском языке — 65 б. | ||||||
28 | 45.04.02 Лингвистика (Иностранный язык в профессиональной коммуникации) | 10 | 2 года 6 месяцев | Собеседование — 65 б. | |||||||
29 | 45.04.02 Лингвистика (Межкультурная коммуникация в медиасфере (СМИ и пресс-службы)) | 6 | 4 | 2 года | Общее языкознание (устный экзамен) — 65 б. | ||||||
Институт математики и информатики | |||||||||||
30 | 01.04.01 Математика (Дифференциальные уравнения, оптимальное уравнение и принятие решений) | 8 | 2 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
31 | 01.04.01 Математика (Финансовая математика) | 10 | 3 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
32 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика (Наука о данных и машинное обучение) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
33 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика (Вычислительные технологии) | 13 | 2 | 2 года | Собеседование профильной направленности – 80 б. | ||||||
34 | 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Автоматизация научных исследований) | 15 | 3 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
35 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Технологии разработки программного обеспечения) | 15 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
36 | 09.04.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике и управлении) | 10 | 2 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
37 | 09.04.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в юриспруденции) | 10 | 3 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
38 | 27.04.05 Инноватика (Управление инновационными процессами) | 10 | 2 года 6 месяцев | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
39 | 38.04.05 Бизнес-информатика (Разработка ИТ-стратегий развития организаций) | 10 | 2 года 6 месяцев | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
40 | 44.04.01 Педагогическое образование (Математическое образование в профильной школе) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
41 | 44.04.01 Педагогическое образование (Информационно-коммуникационные технологии в образовании) | 10 | 2 года 6 месяцев | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
42 | 44.04.01 Педагогическое образование (Математическое образование в условиях билингвального обучения) | 10 | 2 года 6 месяцев | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
43 | 44.04.01 Педагогическое образование (Инновационные процессы и технологии в обучении математике) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
44 | 44.04.01 Педагогическое образование (Учитель-исследователь в области математического образования) | 4 | 6 | 2 года | 10 | 2 года 4 месяца | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||
Институт психологии | |||||||||||
45 | 37.04.02 Конфликтология (Прикладная конфликтология) | 10 | 2 года 6 месяцев | 1. Мотивационное эссе — 55 б.
2. Междисциплинарный экзамен профильной направленности (устно) – 55 б. |
|||||||
46 | 39.04.02 Социальная работа (Социальная работа с различными группами населения) | 10 | 3 | 2 года | 5 | 5 | 2 года 6 месяцев | 1. Письменная работа (реферат) — 55 б.
2. Междисциплинарный экзамен профильной направленности (устно) – 55 б. |
|||
47 | 39.04.02 Социальная работа (Психологическое консультирование в социальной деятельности) | 5 | 5 | 2 года 6 месяцев | 1. Письменная работа (реферат) — 55 б.
2. Междисциплинарный экзамен профильной направленности (устно) – 55 б. |
||||||
48 | 39.04.02 Социальная работа (Социально-психологическая реабилитация уязвимых категорий населения) | 9 | 3 | 2 года | 1. Письменная работа (реферат) — 55 б.
2. Междисциплинарный экзамен профильной направленности (устно) – 55 б. |
||||||
49 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Девиации в социальной сфере) | 5 | 5 | 2 года | 1. Письменная работа (реферат) — 55 б.
2. Междисциплинарный экзамен профильной направленности (устно) – 55 б. |
||||||
Инженерно-технический институт | |||||||||||
50 | 08.04.01 Строительство (Проектирование и строительство зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера) | 10 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
51 | 08.04.01 Строительство (Устойчивое развитие градостроительной среды на Севере) | 10 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
52 | 08.04.01 Строительство (Строительные материалы и технологии в условиях криолитозоны) | 10 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
53 | 08.04.01 Строительство (Энергосбережение и энергоэффективность в зданиях) | 10 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
54 | 21.04.02 Землеустройство и кадастры (Рациональное использование земель на северных и арктических территориях) | 10 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
Исторический факультет | |||||||||||
55 | 44.04.01 Педагогическое образование (Гражданское образование в России: традиции и современность) | 10 | 1 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 75 б. | ||||||
56 | 46.04.01 История (Историко-культурное наследие: гипермедиа технологии) | 6 | 4 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 75 б. | ||||||
57 | 46.04.01 История (Этнология народов Северо-Востока России) | 11 | 4 | 2 года 6 месяцев | Собеседование профильной направленности — 75 б. | ||||||
58 | 46.04.01 История (Историческая урбанистика) | 10 | 2 | 2 года 6 месяцев | Собеседование профильной направленности — 75 б. | ||||||
59 | 41.04.04 Политология (Государственная региональная политика и управление) | 10 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
Институт физической культуры и спорта | |||||||||||
60 | 44.04.01 Педагогическое образование (Профессионально- прикладная физическая культура) | 4 | 6 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
61 | 44.04.01 Педагогическое образование (Социально-педагогический менеджмент в сфере физической культуры и спорта) | 3 | 7 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
62 | 44.04.01 Педагогическое образование (Социальная безопасность) | 3 | 7 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
63 | 49.04.01 Физическая культура (Профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта) | 3 | 7 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
64 | 49.04.01 Физическая культура (Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта (спорт высших достижений)) | 3 | 7 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
65 | 49.04.01 Физическая культура (Управление и организация физкультурно-массовой работы с населением) | 3 | 7 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
66 | 49.04.01 Физическая культура (Спортивно-оздоровительный туризм) | 3 | 7 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
67 | 49.04.01 Физическая культура (Современные технологии физического воспитания) | 3 | 7 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
68 | 49.04.01 Физическая культура (Оздоровительная физическая культура) | 12 | 2 года 5 месяцев | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
69 | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (Адаптивное физическое воспитание в учреждениях общего и профессионального образования (специальные медицинские группы)) | 2 | 8 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
70 | 49.04.03 Спорт (Система подготовки спортсменов по олимпийским видам спорта) | 2 | 8 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
71 | 49.04.03 Спорт (Менеджмент и правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта) | 2 | 8 | 2 года | 10 | 2 года 4 месяца | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ | |||||||||||
72 | 43.04.02 Туризм (Организация туризма) | 10 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 85 б. | |||||||
73 | 44.04.01 Педагогическое образование (Теория и методика формирования полилингвальной личности в мультикультурном социуме) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 85 б. | ||||||
74 | 45.04.01 Филология (Литература народов РФ (якутская литература)) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 85 б. | ||||||
75 | 45.04.01 Филология (Языки народов РФ (якутский язык)) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 85 б. | ||||||
76 | 45.04.01 Филология (Фольклористика и мифология) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 85 б. | ||||||
77 | 45.04.01 Филология (Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание) | 4 | 6 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 85 б. | ||||||
78 | 45.04.01 Филология (Текстология и литературная критика) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 85 б. | ||||||
79 | 45.04.01 Филология (Имиджелогия и спичрайтинг) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 85 б. | ||||||
80 | 45.04.02 Лингвистика (Перевод материалов СМИ (якутско – русский, русско – якутский перевод)) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 85 б. | ||||||
81 | 51.04.01 Культурология (Визуальная культура) | 4 | 6 | 2 года | 4 | 6 | 2 года 5 месяцев | Собеседование профильной направленности — 85 б. | |||
82 | 51.04.01 Культурология (Управление в сфере культуры и искусства) | 3 | 7 | 2 года | 4 | 6 | 2 года 5 месяцев | Собеседование профильной направленности — 85 б. | |||
83 | 51.04.01 Культурология (Региональная культура) | 3 | 7 | 2 года | 9 | 2 | 2 года 5 месяцев | 10 | 2 года 5 месяцев | Собеседование профильной направленности — 85 б. | |
84 | 51.04.02 Народная художественная культура (Культурное наследие народов СВ РФ) | 10 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 85 б. | |||||||
Медицинский институт | |||||||||||
85 | 32.04.01 Общественное здравоохранение (Укрепление здоровья и профилактика заболеваний) | 3 | 7 | 2 года | 1. Собеседование профильной направленности — 40 б.
2. Научное эссе — 40 б. |
||||||
86 | 32.04.01 Общественное здравоохранение (Экономика и управление в здравоохранении) | 3 | 7 | 2 года | 1. Собеседование профильной направленности — 40 б.
2. Научное эссе — 40 б. |
||||||
87 | 32.04.01 Общественное здравоохранение (Управление сестринской деятельностью) | 4 | 6 | 2 года | 1. Собеседование профильной направленности — 40 б.
2. Научное эссе — 40 б. |
||||||
Педагогический институт | |||||||||||
88 | 44.04.01 Педагогическое образование (Менеджмент в системе дошкольного образования) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
89 | 44.04.01 Педагогическое образование (Проектный менеджмент в образовании) | 5 | 5 | 2 года | 10 | 2 года 6 месяца | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||
90 | 44.04.01 Педагогическое образование (Корпоративное электронное обучение) | 2 | 8 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
91 | 44.04.01 Педагогическое образование (Начальное образование) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
92 | 44.04.01 Педагогическое образование (Менеджмент в профессиональном образовании) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
93 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Практическая психология в образовании и социальной сфере) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
94 | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с проблемами в развитии) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
Филологический факультет | |||||||||||
95 | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью (Стратегические коммуникации) | 10 | 2 года | Собеседование — 80 б. | |||||||
96 | 42.04.02 Журналистика (Периодическая печать) | 7 | 3 | 2 года | Собеседование — 80 б. | ||||||
97 | 42.04.02 Журналистика (Язык и стиль масс-медиа) | 7 | 3 | 2 года | 8 | 2 | 2 года 6 месяцев | Собеседование — 80 б. | |||
98 | 42.04.02 Журналистика (Политическая журналистика) | 7 | 3 | 2 года | 8 | 2 | 2 года 6 месяцев | Собеседование — 80 б. | |||
99 | 44.04.01 Педагогическое образование (Междисциплинарные связи в обучении русскому языку и литературе) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование — 80 б. | ||||||
100 | 45.04.01 Филология (Мультикультурное обучение русскому языку как иностранному в сфере образования и туризма) | 5 | 5 | 2 года | Собеседование — 80 б. | ||||||
101 | 45.04.01 Филология (Лингвокультурология) | 7 | 3 | 2 года | 5 | 5 | 2 года 6 месяцев | Собеседование — 80 б. | |||
102 | 45.04.01 Филология (Сравнительное литературоведение. Художественная критика) | 7 | 3 | 2 года | Собеседование — 80 б. | ||||||
103 | 45.04.01 Филология (Литература и культура российских макрорегионов (сетевая программа совместно с КФУ)) | 7 | 3 | 2 года | Собеседование — 80 б. | ||||||
104 | 45.04.01 Филология (Прикладная филология в профессиональной деятельности) | 7 | 3 | 2 года | Собеседование — 80 б. | ||||||
105 | 45.04.01 Филология (Филологическое обеспечение экспертно-правовой деятельности) | 2 | 8 | 2 года | Собеседование — 80 б. | ||||||
106 | 45.04.01 Филология (Якутская художественная словесность в контексте русской и зарубежной литературы) | 10 | 2 года | Собеседование — 80 б. | |||||||
Физико-технический институт | |||||||||||
107 | 03.04.02 Физика (Теоретическая и математическая физика) | 10 | 2 года | Собеседование профильной направленности – 80 б. | |||||||
108 | 03.04.03 Радиофизика (Электромагнитные волны в средах) | 10 | 2 года | Собеседование профильной направленности – 80 б. | |||||||
109 | 03.04.03 Радиофизика (Дистанционное зондирование Земли и геоинформационные технологии) | 10 | 2 года 4 месяца | Собеседование профильной направленности – 80 б. | |||||||
110 | 11.04.01 Радиотехника (Радиотехнические средства обработки и защиты информации в каналах связи) | 10 | 2 года | Собеседование профильной направленности – 80 б. | |||||||
111 | 27.04.01 Стандартизация и метрология (Метрология, стандартизация и сертификация) | 10 | 2 года | Собеседование профильной направленности – 80 б. | |||||||
112 | 44.04.01 Педагогическое образование (Приоритетные направления науки в физическом образовании) | 7 | 3 | 2 года | Собеседование профильной направленности – 80 б. | ||||||
Финансово-экономический институт | |||||||||||
113 | 38.04.01 Экономика (Экономика труда) | 5 | 7 | 2 года | Экономическая теория — 50 б. (тестирование) | ||||||
114 | 38.04.01 Экономика (Региональная экономика) | 5 | 7 | 2 года | 10 | 5 | 2 года 4 месяца | Экономическая теория — 50 б. (тестирование) | |||
115 | 38.04.01 Экономика (Экономика и организация природопользования) | 3 | 9 | 2 года | 10 | 2 года 4 месяца | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||
116 | 38.04.01 Экономика (Экономика предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности) | 3 | 9 | 2 года | 10 | 2 года 4 месяца | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||
117 | 38.04.01 Экономика (Экономика агропромышленного комплекса) | 3 | 9 | 2 года | 10 | 2 года 4 месяца | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||
118 | 38.04.01 Экономика (Международный бизнес) | 3 | 9 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | ||||||
119 | 38.04.01 Экономика (Бухгалтерский учет и анализ) | 10 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 80 б. | |||||||
120 | 38.04.02 Менеджмент (Стратегический и инновационный менеджмент) | 5 | 7 | 2 года | Менеджмент — 50 б. (тестирование) | ||||||
121 | 38.04.02 Менеджмент (Стратегический маркетинг) | 5 | 7 | 2 года | Менеджмент — 50 б. (тестирование) | ||||||
122 | 38.04.02 Менеджмент (Стратегический менеджмент (на английском языке)) | 5 | 7 | 2 года | 1. Менеджмент — 50 б. (тестирование)
2. Иностранный язык — 70 б. |
||||||
123 | 38.04.02 Менеджмент (Управление предприятием) | 6 | 6 | 2 года | Менеджмент — 50 б. (тестирование) | ||||||
124 | 38.04.02 Менеджмент (Маркетинговые технологии) | 3 | 9 | 2 года | Менеджмент — 50 б. (тестирование) | ||||||
125 | 38.04.02 Менеджмент (Экономика и управление на предприятии) | 20 | 2 года 6 месяцев | Собеседование профильной направленности – 50 б. | |||||||
126 | 38.04.03 Управление персоналом (Управление человеческими ресурсами) | 2 | 10 | 2 года | 12 | 2 года 6 месяцев | Собеседование профильной направленности — 60 б. | ||||
127 | 38.04.03 Управление персоналом (Технологии управления человеческими ресурсами) | 3 | 7 | 2 года | Собеседование профильной направленности — 60 б. | ||||||
128 | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление социально-экономическим развитием сельских территорий Севера) | 3 | 7 | 2 года | 11 | 5 | 2 года 4 месяца | 12 | 2 года 6 месяцев | 1. Менеджмент -50 б.
2. Мотивационное эссе — 50 б. |
|
129 | 38.04.08 Финансы и кредит (Финансовое управление в секторах экономики) | 9 | 15 | 2 года | 9 | 13 | 2 года 4 месяца | 15 | 2 года 6 месяцев | Экономика и финансы (тестирование) — 50 б. | |
130 | 39.04.01 Социология (Социология региона) | 10 | 2 | 2 года | Социология (тестирование) — 50 б. | ||||||
Юридический факультет | |||||||||||
131 | 40.04.01 Юриспруденция (Правовое обеспечение государственной и хозяйственной деятельности) | 30 | 2 года | 30 | 2 года 5 месяцев | Комплексный вступительный междисциплинарный экзамен — 75 б. | |||||
132 | 43.04.02 Туризм (Туристское право) | 10 | 2 года | Комплексный вступительный междисциплинарный экзамен — 50 б. | |||||||
133 | 44.04.01 Педагогическое образование (Правовое образование) | 10 | 2 года | Комплексный вступительный междисциплинарный экзамен — 50 б. | |||||||
134 | 40.04.01 Юриспруденция (Арктическое право. Права северных народов) | 11 | 2 года | 15 | 2 года 5 месяцев | Комплексный вступительный междисциплинарный экзамен — 50 б. |