МПТИ

(21.05.04) Горное дело (Электрификация и автоматизация горного производства) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Квалификация Специалист
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 18
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу 13
Зачислено на места без вступительных испытаний 0
Зачислено по особой квоте 0
Зачислено по целевой квоте 0
Зачислено по специальной квоте 0
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: 18

Вступительные испытания

СОО - поступление на базе среднего общего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Математика (ЕГЭ) 39 39
2 Физика (ЕГЭ) 39 39
2 Информатика и ИКТ (ЕГЭ) 44 44
3 Русский язык (ЕГЭ) 40 40

ПО(п) - поступление на базе профессионального образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Безопасность жизнедеятельности (Тестирование) 40 40
2 Основы горного дела (Тестирование) 40 40
3 Русский язык (Тестирование) 40 40

ВО - поступление на базе высшего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 171-938-841 04 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 93 96 81 0 270 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
2 165-981-434 10 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 60 81 59 0 200 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
3 167-591-577 19 Аттестат (копия) 58 75 65 0 198 СОО Нет зачислен на другое направление
4 162-157-739 65 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 66 74 54 0 194 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
5 164-669-205 97 Аттестат (копия) 72 53 61 0 186 СОО Нет зачислен на другое направление
6 156-463-371 80 Аттестат (копия) 58 56 59 0 173 СОО Нет зачислен на другое направление
7 165-183-019 60 Аттестат (копия) 46 43 82 0 171 СОО Нет зачислен на другое направление
8 162-083-613 45 Аттестат (копия) 52 45 73 0 170 СОО Нет зачислен на другое направление
9 126-582-726 75 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 79 40 45 0 164 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
10 144-709-240 60 Аттестат (копия) 58 44 61 0 163 СОО Нет зачислен на другое направление
11 147-404-562 58 Аттестат (копия) 58 54 46 4 162 СОО Нет зачислен на другое направление
12 134098 Аттестат (копия) 74 45 40 0 159 СОО Нет зачислен на другое направление
13 154-748-950 06 Аттестат (копия) 52 46 61 0 159 СОО Нет зачислен на другое направление
14 151-303-293 12 Аттестат (копия) 46 47 61 0 154 СОО Нет зачислен на другое направление
15 161-291-827 59 Аттестат (копия) 40 44 70 0 154 СОО Нет
16 134180 Аттестат (копия) 50 50 49 0 149 СОО Нет
17 157-572-148 89 Аттестат (копия) 40 48 61 0 149 СОО Нет зачислен на другое направление
18 135-102-451 04 Аттестат (копия) 40 39 60 9 148 СОО Нет
19 168-964-896 59 Аттестат (копия) 46 39 45 0 130 СОО Нет зачислен на другое направление
20 174-287-866 13 Аттестат (копия) 40 43 46 0 129 СОО Нет

Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 143-879-352 00 Аттестат (копия) 46 41 39 0 126 СОО Нет
2 149-465-255 98 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
3 148-989-939 67 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
4 153-112-135 02 Диплом о среднем профессиональном образовании 0 0 СОО Да Забрал документы
5 171-384-506 66 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
6 143-134-886 44 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
7 134803 0 0 СОО Да Забрал документы