ФЭИ
(38.03.01) Экономика (Экономика и анализ данных (совместная программа двойного дипломирования СВФУ и НИУ ВШЭ)) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 20 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 16 |
Контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Математика (ЕГЭ) | 70 | 70 |
2 | Обществознание (ЕГЭ) | 50 | 50 |
2 | Информатика и ИКТ (ЕГЭ) | 55 | 55 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 45 | 45 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Математика (ЕГЭ) | 70 | 70 |
2 | Информатика и ИКТ (ЕГЭ) | 55 | 55 |
2 | Обществознание (ЕГЭ) | 50 | 50 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 45 | 45 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения