ИТИ
(07.03.01) Архитектура () (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 20 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 14 |
Контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Творческое испытание (Творческое испытание) | 60 | 60 |
2 | Профессиональное испытание (Профессиональное испытание) | 60 | 60 |
3 | Математика (ЕГЭ) | 39 | 39 |
4 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Творческое испытание (Творческое испытание) | 60 | 60 |
2 | Профессиональное испытание (Профессиональное испытание) | 60 | 60 |
3 | Основы строительства (Тестирование) | 40 | 40 |
4 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)