ЧФ
(13.03.02) Электроэнергетика и электротехника () (заочная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 0 |
Контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 |
Зачислено на места без вступительных испытаний | 0 |
Зачислено по особой квоте | 0 |
Зачислено по целевой квоте | 0 | Зачислено по специальной квоте | 0 |
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: | 0 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (комм) |
1 | Математика (ЕГЭ) | 39 |
2 | Физика (ЕГЭ) | 39 |
2 | Информатика и ИКТ (ЕГЭ) | 44 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (комм) |
1 | Математические основы электроэнергетики (Тестирование) | 39 |
2 | Физические основы электроэнергетики и электротехники (Тестирование) | 39 |
2 | Основы информатики и электроэнергетики (Тестирование) | 44 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)