Главная →
Список лиц, подавших документы
→
ИМИ (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и математика)
ИМИ
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и математика) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 18 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 10 |
Зачислено на места без вступительных испытаний | 0 |
Зачислено по особой квоте | 0 |
Зачислено по целевой квоте | 0 | Зачислено по специальной квоте | 0 |
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: | 18 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Математика (ЕГЭ) | 39 | 39 |
1 | Информатика и ИКТ (ЕГЭ) | 44 | 44 |
2 | Обществознание (ЕГЭ) | 45 | 45 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Элементы высшей математики (Тестирование) | 39 | 39 |
2 | Основы педагогики (Тестирование) | 39 | 39 |
2 | Информатика и информационные технологии (Тестирование) | 44 | 44 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 142-386-658 72 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 74 | 95 | 85 | 10 | 264 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
2 | 142-386-658 72 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 74 | 95 | 85 | 10 | 264 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
3 | 143-960-686 85 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 90 | 96 | 72 | 0 | 258 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
4 | 143-960-686 85 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 90 | 96 | 72 | 0 | 258 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
5 | 142-386-658 72 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 74 | 89 | 85 | 10 | 258 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
6 | 142-046-428 22 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 100 | 92 | 62 | 0 | 254 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
7 | 166-426-247 77 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 94 | 75 | 76 | 0 | 245 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
8 | 161-636-602 58 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 98 | 90 | 55 | 0 | 243 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
9 | 147-457-147 84 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 100 | 70 | 68 | 0 | 238 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
10 | 147-457-147 84 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 100 | 70 | 68 | 0 | 238 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
11 | 161-530-079 31 | Аттестат (копия) | 76 | 58 | 94 | 10 | 238 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
12 | 165-124-613 46 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 98 | 81 | 54 | 0 | 233 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
13 | 142-971-815 78 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 78 | 74 | 68 | 5 | 225 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
14 | 143-083-753 47 | Аттестат (копия) | 62 | 62 | 90 | 7 | 221 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
15 | 162-268-494 78 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 90 | 65 | 65 | 0 | 220 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
16 | 148-233-882 77 | Аттестат (копия) | 64 | 65 | 91 | 0 | 220 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
17 | 164-285-530 77 | Аттестат (копия) | 74 | 62 | 76 | 7 | 219 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
18 | 143-718-517 64 | Аттестат (копия) | 72 | 57 | 76 | 7 | 212 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
19 | 142-458-814 65 | Аттестат (копия) | 72 | 72 | 66 | 0 | 210 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
20 | 173-020-278 23 | Аттестат (копия) | 70 | 67 | 73 | 0 | 210 | СОО | Нет | |
21 | 162-301-684 30 | Аттестат (копия) | 70 | 69 | 69 | 0 | 208 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
22 | 173-020-278 23 | Аттестат (копия) | 68 | 67 | 73 | 0 | 208 | СОО | Нет | |
23 | 142-971-820 75 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 74 | 72 | 53 | 0 | 199 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
24 | 135-102-439 08 | Аттестат (копия) | 66 | 69 | 64 | 0 | 199 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
25 | 188-710-084 95 | Аттестат (копия) | 46 | 59 | 87 | 3 | 195 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
26 | 162-095-260 53 | Аттестат (копия) | 46 | 69 | 72 | 4 | 191 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
27 | 163-723-362 64 | Аттестат (копия) | 52 | 69 | 69 | 0 | 190 | СОО | Нет | |
28 | 142-405-898 48 | Аттестат (копия) | 52 | 58 | 70 | 2 | 182 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
29 | 167-938-016 13 | Аттестат (копия) | 58 | 56 | 66 | 0 | 180 | СОО | Нет | |
30 | 156-612-474 69 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 64 | 50 | 65 | 0 | 179 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
31 | 140-156-139 13 | Аттестат (копия) | 66 | 57 | 55 | 0 | 178 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
32 | 167-938-016 13 | Аттестат (копия) | 54 | 56 | 66 | 0 | 176 | СОО | Нет | |
33 | 164-090-257 52 | Аттестат (копия) | 56 | 53 | 62 | 0 | 171 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
34 | 164-129-018 46 | Аттестат (копия) | 40 | 61 | 60 | 8 | 169 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
35 | 147-665-991 20 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 52 | 70 | 46 | 0 | 168 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
36 | 134-332-673 36 | Аттестат (копия) | 40 | 45 | 72 | 10 | 167 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
37 | 163-317-525 52 | Аттестат (копия) | 40 | 50 | 66 | 10 | 166 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
38 | 156-612-474 69 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 64 | 50 | 50 | 0 | 164 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
39 | 142-365-304 35 | Аттестат (копия) | 46 | 57 | 61 | 0 | 164 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
40 | 140-156-139 13 | Аттестат (копия) | 51 | 57 | 55 | 0 | 163 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
41 | 148-830-991 04 | Аттестат (копия) | 40 | 59 | 64 | 0 | 163 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
42 | 134-116-684 33 | Аттестат (копия) | 46 | 49 | 64 | 0 | 159 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
43 | 142-040-574 07 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 95 | 50 | 0 | 145 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление | |
44 | 143-960-695 86 | Аттестат (копия) | 40 | 49 | 51 | 0 | 140 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
45 | 168-602-349 82 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 44 | 53 | 7 | 104 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 162-417-035 38 | Аттестат (копия) | 62 | 76 | 0 | 138 | СОО | Нет | |||
2 | 157-153-103 46 | Аттестат (копия) | 80 | 48 | 0 | 128 | СОО | Нет | |||
3 | 157-153-103 46 | Аттестат (копия) | 74 | 48 | 0 | 122 | СОО | Нет | |||
4 | 162-417-035 38 | Аттестат (копия) | 40 | 76 | 0 | 116 | СОО | Нет | |||
5 | 100-103-095 50 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 43 | 0 | 43 | ПО(п) | Нет |