ИМИ
(44.03.01) Педагогическое образование (Математика) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 18 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 10 |
Контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | 2 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Математика (ЕГЭ) | 39 | 39 |
1 | Информатика и ИКТ (ЕГЭ) | 44 | 44 |
2 | Обществознание (ЕГЭ) | 45 | 45 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Элементы высшей математики (Тестирование) | 39 | 39 |
2 | Основы педагогики (Тестирование) | 39 | 39 |
2 | Информатика и информационные технологии (Тестирование) | 44 | 44 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения