ИЗФиР
(44.03.01) Педагогическое образование (Иностранный язык (английский)) (заочная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 18 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 10 |
Зачислено на места без вступительных испытаний | 0 |
Зачислено по особой квоте | 0 |
Зачислено по целевой квоте | 0 | Зачислено по специальной квоте | 0 |
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: | 18 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Иностранный язык (ЕГЭ) | 30 | 30 |
2 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
3 | Обществознание (ЕГЭ) | 45 | 45 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Основы английского языка (Уровень В1) (Тестирование) | 30 | 30 |
2 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
3 | Основы обществоведческих знаний (Тестирование) | 45 | 45 |
3 | Основы педагогики (Тестирование) | 39 | 39 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)