ИЗФиР

(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (английский) и иностранный язык (китайский)) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Квалификация Бакалавр
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 25
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу 15
Зачислено на места без вступительных испытаний 0
Зачислено по особой квоте 0
Зачислено по целевой квоте 0
Зачислено по специальной квоте 0
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: 25

Вступительные испытания

СОО - поступление на базе среднего общего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Иностранный язык (ЕГЭ) 30 30
2 Русский язык (ЕГЭ) 40 40
3 Обществознание (ЕГЭ) 45 45

ПО(п) - поступление на базе профессионального образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Основы английского языка (Уровень В1) (Тестирование) 30 30
2 Русский язык (Тестирование) 40 40
3 Основы обществоведческих знаний (Тестирование) 45 45
3 Основы педагогики (Тестирование) 39 39

ВО - поступление на базе высшего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 165-199-561 05 Аттестат (копия) 88 91 88 10 277 СОО Нет
2 163-324-018 31 Аттестат (копия) 95 94 76 7 272 СОО Нет
3 143-949-287 00 Аттестат (копия) 74 91 70 10 245 СОО Нет
4 167-177-606 98 Аттестат (копия) 96 64 80 3 243 СОО Нет зачислен на другое направление
5 196-646-961 41 Аттестат (копия) 81 82 66 10 239 СОО Нет
6 167-729-571 22 Аттестат (копия) 81 85 72 0 238 СОО Нет
7 197-259-914 34 Аттестат (копия) 97 80 59 0 236 СОО Нет
8 168-289-083 18 Аттестат (копия) 87 87 52 10 236 СОО Нет зачислен на другое направление
9 165-600-459 58 Аттестат (копия) 83 73 76 3 235 СОО Нет
10 145-523-272 49 Аттестат (копия) 88 82 58 3 231 СОО Нет
11 161-195-487 69 Аттестат (копия) 75 73 82 0 230 СОО Нет
12 157-685-518 17 Аттестат (копия) 77 80 71 0 228 СОО Нет
13 142-459-747 75 Аттестат (копия) 66 82 70 10 228 СОО Нет зачислен на другое направление
14 162-605-385 56 Аттестат (копия) 77 78 72 0 227 СОО Нет
15 142-046-334 17 Аттестат (копия) 75 70 76 0 221 СОО Нет зачислен на другое направление
16 141-593-355 58 Аттестат (копия) 61 76 74 10 221 СОО Нет
17 143-879-412 96 Аттестат (копия) 76 78 59 7 220 СОО Нет зачислен на другое направление
18 150-704-751 38 Аттестат (копия) 85 78 54 0 217 СОО Нет зачислен на другое направление
19 142-459-445 64 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 64 69 78 5 216 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
20 154-990-593 10 Аттестат (копия) 73 71 66 4 214 СОО Нет
21 152-483-181 58 Аттестат (копия) 65 73 66 10 214 СОО Нет зачислен на другое направление
22 152-691-019 58 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 82 65 66 0 213 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
23 137-476-696 05 Аттестат (копия) 77 82 54 0 213 СОО Нет
24 142-258-980 66 Аттестат (копия) 64 72 70 7 213 СОО Нет зачислен на другое направление
25 127-590-749 86 Аттестат 76 72 64 0 212 СОО Нет
26 147-422-199 61 Аттестат (копия) 72 71 66 3 212 СОО Нет зачислен на другое направление
27 185-200-164 38 Аттестат (копия) 82 84 45 0 211 СОО Нет зачислен на другое направление
28 145-878-447 16 Аттестат (копия) 80 70 56 5 211 СОО Нет зачислен на другое направление
29 169-018-096 80 Аттестат (копия) 85 72 48 4 209 СОО Нет зачислен на другое направление
30 164-749-824 13 Аттестат (копия) 72 76 58 0 206 СОО Нет зачислен на другое направление
31 152-017-533 19 Аттестат (копия) 80 71 54 0 205 СОО Нет
32 179-942-030 14 Аттестат (копия) 85 67 52 0 204 СОО Нет
33 141-842-908 58 Аттестат (копия) 71 70 56 7 204 СОО Нет зачислен на другое направление
34 163-723-357 67 Аттестат (копия) 69 69 59 2 199 СОО Нет зачислен на другое направление
35 137-031-847 39 Аттестат (копия) 76 59 61 0 196 СОО Нет
36 142-305-779 36 Аттестат (копия) 64 71 61 0 196 СОО Нет
37 142-142-345 10 Аттестат (копия) 76 66 49 5 196 СОО Нет зачислен на другое направление
38 144-186-811 65 Аттестат (копия) 62 80 53 0 195 СОО Нет зачислен на другое направление
39 159-509-322 92 Аттестат (копия) 52 90 53 0 195 СОО Нет зачислен на другое направление
40 144-017-959 47 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 35 78 82 0 195 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
41 164-749-827 16 Аттестат (копия) 75 67 52 0 194 СОО Нет зачислен на другое направление
42 163-455-241 61 Аттестат (копия) 57 85 52 0 194 СОО Нет зачислен на другое направление
43 163-895-308 06 Аттестат (копия) 58 71 57 7 193 СОО Нет зачислен на другое направление
44 180-257-059 56 Аттестат (копия) 80 66 46 0 192 СОО Нет
45 166-809-526 06 Аттестат 64 65 63 0 192 СОО Да
46 154-357-105 55 Аттестат (копия) 51 87 53 0 191 СОО Нет зачислен на другое направление
47 161-670-241 49 Аттестат (копия) 63 62 65 1 191 СОО Нет зачислен на другое направление
48 159-419-989 27 Аттестат (копия) 74 67 47 0 188 СОО Нет зачислен на другое направление
49 159-419-989 27 Аттестат (копия) 74 67 47 0 188 СОО Нет зачислен на другое направление
50 168-495-975 46 Аттестат (копия) 51 78 57 0 186 СОО Нет
51 143-935-851 85 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 52 65 61 5 183 ПО(п) Нет
52 177-266-372 03 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 72 40 70 0 182 ПО(п) Нет
53 177-266-372 03 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 72 40 70 0 182 ПО(п) Нет
54 137-845-242 85 Аттестат (копия) 55 70 52 0 177 СОО Нет зачислен на другое направление
55 129-215-318 43 Аттестат (копия) 44 73 60 0 177 СОО Нет
56 167-956-318 26 Аттестат (копия) 51 70 49 7 177 СОО Нет
57 142-746-919 78 Аттестат (копия) 45 72 53 7 177 СОО Нет
58 154-932-569 89 Аттестат (копия) 45 69 61 0 175 СОО Нет зачислен на другое направление
59 163-587-492 06 Аттестат (копия) 56 70 48 0 174 СОО Нет зачислен на другое направление
60 165-083-733 73 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 48 55 70 0 173 ПО(п) Нет
61 165-083-733 73 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 48 55 70 0 173 ПО(п) Нет
62 142-405-770 33 Аттестат (копия) 45 67 53 7 172 СОО Нет
63 169-845-602 26 Аттестат (копия) 52 65 53 1 171 СОО Нет зачислен на другое направление
64 161-282-701 45 Аттестат (копия) 56 65 49 0 170 СОО Нет зачислен на другое направление
65 142-549-621 63 Аттестат (копия) 53 70 46 1 170 СОО Нет зачислен на другое направление
66 172-004-166 15 Аттестат (копия) 53 62 53 0 168 СОО Нет зачислен на другое направление
67 185-911-701 92 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 30 73 62 3 168 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
68 164-576-859 15 Аттестат (копия) 56 62 49 0 167 СОО Нет зачислен на другое направление
69 196-993-136 47 Аттестат (копия) 46 59 54 7 166 СОО Нет зачислен на другое направление
70 164-694-078 02 Аттестат (копия) 48 61 52 3 164 СОО Нет зачислен на другое направление
71 158-001-860 44 Аттестат (копия) 43 55 63 0 161 СОО Нет
72 173-723-167 71 Аттестат (копия) 42 66 53 0 161 СОО Нет зачислен на другое направление
73 143-002-051 81 Аттестат (копия) 48 62 49 0 159 СОО Нет
74 164-127-354 51 Аттестат (копия) 46 64 49 0 159 СОО Нет
75 143-193-039 39 Аттестат (копия) 51 57 50 0 158 СОО Нет
76 162-934-498 93 Аттестат (копия) 42 66 48 0 156 СОО Нет зачислен на другое направление
77 130-313-690 03 Аттестат (копия) 42 61 50 3 156 СОО Нет
78 143-243-586 42 Аттестат (копия) 41 56 52 0 149 СОО Нет зачислен на другое направление
79 142-479-497 86 Аттестат (копия) 37 65 46 0 148 СОО Нет зачислен на другое направление
80 181-851-783 96 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 36 44 50 0 130 ПО(п) Нет зачислен на другое направление

Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 3 ИД УО СЗ Примечание
1 148-258-528 92 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 16 56 75 10 157 ПО(п) Нет Забрал документы
2 161-497-765 98 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 44 98 0 142 ПО(п) Нет
3 163-551-124 47 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 14 65 45 5 129 ПО(п) Нет
4 142-804-526 43 Диплом о среднем профессиональном образовании 50 74 0 124 ПО(п) Нет Забрал документы
5 134-771-736 74 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 36 40 0 76 ПО(п) Нет