ИЕН
(06.03.01) Биология (Общая биология) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 33 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 23 |
Зачислено на места без вступительных испытаний | 0 |
Зачислено по особой квоте | 0 |
Зачислено по целевой квоте | 0 | Зачислено по специальной квоте | 0 |
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: | 33 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Биология (ЕГЭ) | 39 | 39 |
2 | География (ЕГЭ) | 40 | 40 |
2 | Химия (ЕГЭ) | 39 | 39 |
2 | Математика (ЕГЭ) | 39 | 39 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Общая физиология (Собеседование) | 39 | 39 |
2 | Безопасность жизнедеятельности (Тестирование) | 39 | 39 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 140-530-609 12 | Аттестат (копия) | 82 | 75 | 82 | 10 | 249 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
2 | 134-494-591 79 | Аттестат (копия) | 68 | 93 | 76 | 7 | 244 | СОО | Нет | |
3 | 179-265-477 21 | Аттестат (копия) | 84 | 78 | 73 | 7 | 242 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
4 | 142-836-749 79 | Аттестат (копия) | 74 | 72 | 89 | 7 | 242 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
5 | 134-583-161 58 | Аттестат (копия) | 76 | 78 | 73 | 7 | 234 | СОО | Нет | |
6 | 160-105-029 96 | Аттестат (копия) | 72 | 73 | 82 | 7 | 234 | СОО | Нет | |
7 | 142-215-254 11 | Аттестат (копия) | 72 | 64 | 91 | 0 | 227 | СОО | Нет | |
8 | 164-610-452 49 | Аттестат (копия) | 63 | 61 | 96 | 2 | 222 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
9 | 143-159-544 55 | Аттестат (копия) | 78 | 61 | 82 | 0 | 221 | СОО | Нет | |
10 | 148-084-187 78 | Аттестат (копия) | 67 | 71 | 76 | 0 | 214 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
11 | 144-074-537 47 | Аттестат (копия) | 66 | 79 | 69 | 0 | 214 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
12 | 135-320-678 35 | Аттестат (копия) | 61 | 59 | 84 | 7 | 211 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
13 | 161-290-607 45 | Аттестат (копия) | 78 | 51 | 78 | 0 | 207 | СОО | Нет | |
14 | 174-473-731 91 | Аттестат (копия) | 62 | 71 | 71 | 3 | 207 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
15 | 169-353-326 93 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 85 | 40 | 78 | 0 | 203 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
16 | 142-240-980 29 | Аттестат (копия) | 64 | 68 | 70 | 0 | 202 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
17 | 159-890-979 53 | Аттестат (копия) | 55 | 66 | 80 | 0 | 201 | СОО | Нет | |
18 | 149-962-041 03 | Аттестат (копия) | 66 | 46 | 85 | 0 | 197 | СОО | Нет | |
19 | 160-849-553 88 | Аттестат (копия) | 63 | 53 | 78 | 0 | 194 | СОО | Нет | |
20 | 160-782-552 73 | Аттестат (копия) | 64 | 61 | 64 | 5 | 194 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
21 | 143-879-529 07 | Аттестат (копия) | 55 | 73 | 65 | 0 | 193 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
22 | 150-384-841 55 | Аттестат (копия) | 52 | 47 | 94 | 0 | 193 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
23 | 161-854-571 82 | Аттестат (копия) | 49 | 74 | 70 | 0 | 193 | СОО | Нет | |
24 | 144-075-070 37 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 80 | 72 | 40 | 0 | 192 | ПО(п) | Нет | |
25 | 144-603-392 45 | Аттестат (копия) | 64 | 46 | 80 | 0 | 190 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
26 | 165-982-788 37 | Аттестат (копия) | 50 | 58 | 78 | 2 | 188 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
27 | 174-473-731 91 | Аттестат (копия) | 62 | 52 | 71 | 3 | 188 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
28 | 164-729-404 88 | Аттестат (копия) | 63 | 65 | 56 | 2 | 186 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
29 | 131690 | Аттестат (копия) | 55 | 57 | 72 | 0 | 184 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
30 | 165-039-057 59 | Аттестат (копия) | 44 | 59 | 80 | 0 | 183 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
31 | 152-612-129 27 | Аттестат (копия) | 58 | 42 | 80 | 0 | 180 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
32 | 155-112-637 33 | Аттестат (копия) | 62 | 42 | 72 | 4 | 180 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
33 | 142-405-816 30 | Аттестат (копия) | 43 | 52 | 78 | 7 | 180 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
34 | 142-096-540 46 | Аттестат (копия) | 57 | 50 | 72 | 0 | 179 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
35 | 177-194-975 25 | Аттестат (копия) | 59 | 39 | 78 | 0 | 176 | СОО | Нет | |
36 | 156-313-194 50 | Аттестат (копия) | 49 | 61 | 65 | 0 | 175 | СОО | Нет | |
37 | 179-434-736 14 | Аттестат (копия) | 60 | 54 | 59 | 0 | 173 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
38 | 142-701-809 33 | Аттестат (копия) | 58 | 43 | 72 | 0 | 173 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
39 | 147-649-867 23 | Аттестат (копия) | 44 | 58 | 71 | 0 | 173 | СОО | Нет | |
40 | 134-668-558 91 | Аттестат (копия) | 53 | 49 | 67 | 4 | 173 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
41 | 142-627-421 45 | Аттестат (копия) | 45 | 68 | 53 | 7 | 173 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
42 | 167-391-141 84 | Аттестат (копия) | 57 | 51 | 56 | 5 | 169 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
43 | 142-211-862 13 | Аттестат (копия) | 40 | 59 | 69 | 0 | 168 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
44 | 161-687-012 71 | Аттестат (копия) | 52 | 48 | 62 | 0 | 162 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
45 | 183-892-321 07 | Аттестат (копия) | 39 | 46 | 70 | 7 | 162 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
46 | 142-670-966 70 | Аттестат (копия) | 42 | 53 | 66 | 0 | 161 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
47 | 136-623-776 73 | Аттестат (копия) | 43 | 56 | 60 | 2 | 161 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
48 | 144-531-278 45 | Аттестат (копия) | 45 | 43 | 69 | 0 | 157 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
49 | 176-603-168 77 | Аттестат (копия) | 53 | 46 | 56 | 0 | 155 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
50 | 148-084-203 61 | Аттестат (копия) | 40 | 47 | 66 | 0 | 153 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
51 | 163-550-100 35 | Аттестат (копия) | 49 | 43 | 60 | 0 | 152 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
52 | 148-562-721 90 | Аттестат (копия) | 47 | 43 | 62 | 0 | 152 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
53 | 161-706-904 60 | Аттестат (копия) | 40 | 58 | 54 | 0 | 152 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
54 | 142-485-190 59 | Аттестат (копия) | 42 | 40 | 67 | 0 | 149 | СОО | Нет | |
55 | 144-336-264 47 | Аттестат (копия) | 49 | 40 | 55 | 0 | 144 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
56 | 183-703-437 72 | Аттестат (копия) | 47 | 49 | 48 | 0 | 144 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
57 | 178-394-262 18 | Аттестат (копия) | 42 | 46 | 56 | 0 | 144 | СОО | Нет | |
58 | 136-074-110 30 | Аттестат (копия) | 40 | 44 | 56 | 4 | 144 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 131-193-931 36 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 5 | 5 | ПО(п) | Нет |