ИП

(44.05.01) Педагогика и психология девиантного поведения (Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних) (очная форма обучения)

Список лиц, подавших документы

на места в рамках контрольных цифр приема

Квалификация Специалист
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 26
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу 17
Зачислено на места без вступительных испытаний 0
Зачислено по особой квоте 0
Зачислено по целевой квоте 0
Зачислено по специальной квоте 0
Контрольные цифры приема по основному конкурсу: 26

Вступительные испытания

СОО - поступление на базе среднего общего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Обществознание (ЕГЭ) 45 45
2 Математика (ЕГЭ) 39 39
2 Биология (ЕГЭ) 39 39
3 Русский язык (ЕГЭ) 40 40

ПО(п) - поступление на базе профессионального образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)
1 Собеседование (Собеседование) 45 45
2 Основы педагогики и психологии (Тестирование) 39 39
3 Русский язык (Тестирование) 40 40

ВО - поступление на базе высшего образования

Вступительное испытание Минимальные баллы (бюджет) Минимальные баллы (комм)

*СЗ - согласие на зачисление

*ИД - Баллы за индивидуальные достижения

Общий конкурс

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 152-922-712 59 Аттестат (копия) 92 76 87 7 262 СОО Нет
2 171-938-841 04 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 95 83 75 0 253 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
3 185-449-233 01 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 70 88 78 3 239 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
4 143-839-958 04 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 85 77 60 0 222 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
5 167-889-120 35 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 75 92 45 0 212 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
6 141-593-355 58 Аттестат (копия) 74 62 76 0 212 СОО Нет
7 164-375-172 76 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 85 68 50 3 206 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
8 144-139-915 59 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 70 64 69 0 203 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
9 143-535-352 47 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 75 74 53 0 202 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
10 144-139-915 59 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 70 64 64 0 198 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
11 164-749-844 17 Аттестат (копия) 70 58 65 4 197 СОО Нет
12 165-118-382 61 Аттестат (копия) 62 57 76 0 195 СОО Нет
13 154-420-325 28 Аттестат (копия) 63 58 71 0 192 СОО Нет зачислен на другое направление
14 155-767-252 00 Аттестат (копия) 56 53 80 0 189 СОО Нет зачислен на другое направление
15 161-456-496 72 Аттестат (копия) 70 47 71 0 188 СОО Нет зачислен на другое направление
16 162-095-260 53 Аттестат (копия) 69 46 72 0 187 СОО Нет зачислен на другое направление
17 170-112-601 02 Аттестат (копия) 61 55 70 0 186 СОО Нет зачислен на другое направление
18 143-568-923 87 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 75 66 43 0 184 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
19 149-346-155 83 Аттестат (копия) 67 46 71 0 184 СОО Нет
20 179-641-534 11 Аттестат (копия) 61 47 76 0 184 СОО Нет зачислен на другое направление
21 159-961-389 32 Аттестат (копия) 56 52 76 0 184 СОО Нет зачислен на другое направление
22 144-531-277 44 Аттестат (копия) 54 64 65 0 183 СОО Нет зачислен на другое направление
23 142-565-595 72 Аттестат (копия) 56 47 78 0 181 СОО Нет зачислен на другое направление
24 153-240-495 36 Аттестат (копия) 56 55 67 0 178 СОО Нет зачислен на другое направление
25 130-905-171 24 Аттестат (копия) 54 58 66 0 178 СОО Нет зачислен на другое направление
26 135-160-182 24 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 60 77 40 0 177 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
27 143-877-915 05 Аттестат (копия) 57 47 73 0 177 СОО Нет зачислен на другое направление
28 167-591-636 13 Аттестат (копия) 54 39 76 7 176 СОО Нет зачислен на другое направление
29 142-040-574 07 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 50 75 50 0 175 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
30 159-673-815 24 Аттестат (копия) 59 54 59 0 172 СОО Нет зачислен на другое направление
31 174-403-277 55 Аттестат (копия) 63 40 64 0 167 СОО Нет зачислен на другое направление
32 142-021-082 87 Аттестат (копия) 61 46 59 0 166 СОО Нет зачислен на другое направление
33 174-419-624 83 Аттестат (копия) 61 44 60 0 165 СОО Нет зачислен на другое направление
34 159-665-996 47 Аттестат (копия) 49 52 64 0 165 СОО Нет зачислен на другое направление
35 142-083-660 36 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 60 43 60 0 163 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
36 147-332-710 53 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 75 46 41 0 162 ПО(п) Нет зачислен на другое направление
37 164-129-018 46 Аттестат (копия) 61 40 60 0 161 СОО Нет зачислен на другое направление
38 164-576-859 15 Аттестат (копия) 49 50 62 0 161 СОО Нет зачислен на другое направление
39 148-488-310 02 Аттестат (копия) 46 46 66 0 158 СОО Нет зачислен на другое направление
40 141-699-288 94 Аттестат (копия) 45 58 51 4 158 СОО Нет зачислен на другое направление
41 143-064-963 49 Аттестат (копия) 54 40 60 0 154 СОО Нет
42 164-211-910 34 Аттестат (копия) 54 46 53 0 153 СОО Нет зачислен на другое направление
43 170-090-955 51 Аттестат (копия) 52 46 55 0 153 СОО Нет зачислен на другое направление
44 165-118-382 61 Аттестат (копия) 62 5 76 0 143 СОО Нет
45 167-527-699 17 Аттестат (копия) 52 40 50 0 142 СОО Нет

Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)

СНИЛС или ID Документ 1 2 3 ИД УО СЗ Примечание
1 168-097-991 30 Аттестат (копия) 44 45 82 0 171 СОО Нет Забрал документы
2 134-428-285 53 Аттестат (копия) 53 87 0 140 СОО Нет
3 134-428-285 53 Аттестат (копия) 52 87 0 139 СОО Нет
4 146-041-644 36 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 82 41 7 130 ПО(п) Нет
5 143-083-709 43 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 70 56 0 126 ПО(п) Нет
6 167-441-565 85 Аттестат (копия) 43 71 0 114 СОО Нет
7 167-441-565 85 Аттестат (копия) 40 71 0 111 СОО Нет
8 182-569-912 12 Аттестат (копия) 44 50 0 94 СОО Нет
9 170-132-374 20 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 81 0 81 ПО(п) Нет
10 141-569-196 70 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 73 5 78 ПО(п) Нет
11 161-534-948 67 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 75 0 75 ПО(п) Нет
12 143-686-140 72 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 59 3 62 ПО(п) Нет
13 159-299-807 34 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 52 0 52 ПО(п) Нет
14 157-171-864 82 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 51 0 51 ПО(п) Нет
15 143-118-172 23 Диплом о среднем профессиональном образовании 46 0 46 ПО(п) Нет
16 148-101-226 22 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 46 0 46 ПО(п) Нет
17 157-457-878 19 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 40 3 43 ПО(п) Нет
18 178-128-990 12 Диплом о среднем профессиональном образовании 40 0 40 ПО(п) Нет Забрал документы
19 165-923-147 85 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 40 0 40 ПО(п) Нет
20 120-596-161 39 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 5 5 ПО(п) Нет
21 158-475-383 10 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
22 167-956-358 34 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
23 140-384-386 45 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
24 142-285-348 51 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
25 155-403-842 53 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
26 141-593-317 52 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
27 127-147-765 65 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет
28 178-128-967 13 Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) 0 0 ПО(п) Нет