МИ
(31.05.02) Педиатрия () (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Квалификация | Специалист |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 55 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 4 |
Контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Химия (ЕГЭ) | 39 | 39 |
2 | Биология (ЕГЭ) | 39 | 39 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Анатомия (Тестирование) | 40 | 40 |
2 | Физиология (Тестирование) | 40 | 40 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
ВО - поступление на базе высшего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
*СЗ - согласие на зачисление
*ИД - Баллы за индивидуальные достижения
Общий конкурс
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 161-804-017 36 | Аттестат (копия) | 91 | 74 | 94 | 10 | 269 | СОО | Нет | |
2 | 148-084-187 78 | Аттестат (копия) | 71 | 67 | 76 | 8 | 222 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
3 | 171-791-713 88 | Аттестат (копия) | 61 | 69 | 87 | 0 | 217 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
4 | 147-611-564 65 | Аттестат (копия) | 65 | 76 | 71 | 0 | 212 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
5 | 129173 | Аттестат (копия) | 62 | 66 | 84 | 0 | 212 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
6 | 170-818-753 83 | Аттестат (копия) | 73 | 71 | 61 | 0 | 205 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
7 | 140-384-349 40 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 46 | 62 | 95 | 0 | 203 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
8 | 113-743-098 37 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 61 | 70 | 71 | 0 | 202 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
9 | 167-938-054 19 | Аттестат (копия) | 55 | 73 | 69 | 5 | 202 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
10 | 161-256-139 42 | Аттестат (копия) | 55 | 50 | 87 | 8 | 200 | СОО | Нет | |
11 | 160-782-552 73 | Аттестат (копия) | 61 | 64 | 64 | 5 | 194 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
12 | 133585 | Аттестат (копия) | 39 | 66 | 88 | 0 | 193 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
13 | 144-292-312 46 | Диплом бакалавра (копия) | 68 | 61 | 51 | 4 | 184 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
14 | 208-981-175 93 | Аттестат (копия) | 46 | 58 | 76 | 2 | 182 | СОО | Нет | |
15 | 131197 | Аттестат (копия) | 52 | 60 | 68 | 0 | 180 | СОО | Нет | |
16 | 131039 | Аттестат (копия) | 52 | 59 | 69 | 0 | 180 | СОО | Нет | |
17 | 183-154-742 71 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 44 | 55 | 74 | 0 | 173 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
18 | 142-703-621 31 | Аттестат (копия) | 42 | 55 | 70 | 0 | 167 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
19 | 174-077-535 81 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 56 | 40 | 70 | 0 | 166 | ПО(п) | Нет | |
20 | 154-055-859 64 | Аттестат (копия) | 55 | 43 | 67 | 0 | 165 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
21 | 142-762-401 47 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 70 | 50 | 43 | 0 | 163 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
22 | 155-490-025 61 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 45 | 40 | 70 | 5 | 160 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
23 | 164-332-934 62 | Аттестат (копия) | 39 | 49 | 69 | 2 | 159 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
24 | 157-240-226 45 | Аттестат (копия) | 44 | 45 | 67 | 0 | 156 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
25 | 160-731-997 69 | Аттестат (копия) | 40 | 48 | 66 | 0 | 154 | СОО | Нет | |
26 | 137-189-164 82 | Аттестат (копия) | 39 | 43 | 72 | 0 | 154 | СОО | Нет | |
27 | 142-500-742 15 | Аттестат (копия) | 44 | 44 | 62 | 4 | 154 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
28 | 156-702-904 71 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 41 | 41 | 70 | 0 | 152 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
29 | 148-828-148 04 | Аттестат (копия) | 46 | 59 | 46 | 0 | 151 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
30 | 142-485-190 59 | Аттестат (копия) | 40 | 42 | 67 | 0 | 149 | СОО | Нет | |
31 | 146-965-891 28 | Диплом бакалавра (копия) | 40 | 41 | 66 | 0 | 147 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
32 | 143-742-508 54 | Аттестат (копия) | 39 | 48 | 56 | 0 | 143 | СОО | Нет | зачислен на другое направление |
33 | 190-780-261 81 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 49 | 53 | 40 | 0 | 142 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
34 | 132168 | Аттестат (копия) | 58 | 70 | 0 | 128 | СОО | Нет | ||
35 | 132180 | Аттестат (копия) | 56 | 69 | 0 | 125 | СОО | Нет | зачислен на другое направление | |
36 | 201-055-488 05 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 40 | 45 | 40 | 0 | 125 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление |
37 | 132262 | Аттестат (копия) | 88 | 0 | 88 | СОО | Да | |||
38 | 131723 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 81 | 2 | 83 | ПО(п) | Нет | зачислен на другое направление | ||
39 | 131509 | Аттестат (копия) | 72 | 0 | 72 | СОО | Нет | зачислен на другое направление | ||
40 | 132125 | Аттестат (копия) | 69 | 0 | 69 | СОО | Нет | зачислен на другое направление | ||
41 | 132301 | Аттестат (копия) | 68 | 0 | 68 | СОО | Нет |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | СНИЛС или ID | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | УО | СЗ | Примечание |
1 | 127-645-409 70 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 23 | 41 | 80 | 2 | 146 | ПО(п) | Нет | Забрал документы |
2 | 160-456-228 47 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 59 | 23 | 62 | 0 | 144 | ПО(п) | Нет | |
3 | 160-456-228 47 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 59 | 23 | 59 | 0 | 141 | ПО(п) | Нет | |
4 | 142-541-708 37 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 40 | 13 | 74 | 0 | 127 | ПО(п) | Нет | |
5 | 142-349-405 45 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 9 | 42 | 73 | 0 | 124 | ПО(п) | Нет | |
6 | 161-283-049 44 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 16 | 51 | 52 | 0 | 119 | ПО(п) | Нет | |
7 | 142-633-522 38 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 14 | 28 | 63 | 0 | 105 | ПО(п) | Нет | |
8 | 120-990-288 53 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 18 | 44 | 40 | 0 | 102 | ПО(п) | Нет | |
9 | 139-692-473 12 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 18 | 12 | 69 | 0 | 99 | ПО(п) | Нет | |
10 | 176-074-096 81 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 10 | 64 | 0 | 74 | ПО(п) | Нет | ||
11 | 123-139-066 20 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 69 | 0 | 69 | ПО(п) | Нет | |||
12 | 171-938-806 01 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 19 | 40 | 0 | 59 | ПО(п) | Нет | Забрал документы | |
13 | 148-091-304 58 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 10 | 43 | 0 | 53 | ПО(п) | Нет | ||
14 | 168-600-597 88 | Аттестат (копия) | 50 | 0 | 50 | СОО | Нет | |||
15 | 142-021-206 81 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 5 | 41 | 0 | 46 | ПО(п) | Нет | ||
16 | 142-346-605 39 | Диплом о среднем профессиональном образовании | 0 | 45 | 0 | 45 | ПО(п) | Да | ||
17 | 165-124-645 54 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 2 | 40 | 0 | 42 | ПО(п) | Нет | ||
18 | 135-542-805 54 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 40 | 0 | 40 | ПО(п) | Нет | |||
19 | 195-495-486 37 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 40 | 0 | 40 | ПО(п) | Нет | |||
20 | 140-384-386 45 | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 11 | 0 | 11 | ПО(п) | Нет | |||
21 | 153-443-366 52 | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0 | ПО(п) | Нет | ||||
22 | 132303 | Аттестат (копия) | 0 | 0 | СОО | Нет |