Приложение
Список поступающих в Северо-Восточный федеральный университет от 02.08.2019
(Бакалавриат, специалитет, Очная форма обучения)
К: квалификация
АБ: академический бакалавр
АП: прикладной бакалавр
С: специалист
КЦП: контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
КЦП(д): контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
КЦП(ок): количество мест для приема по общему конкурсу
КЦП(цп): квота целевого приема
КЦП(оп): квота приема лиц, имеющих особые права
УП | Направление | К | КЦП | КЦП (ок) | КЦП (цп) | КЦП (оп) | КЦП (д) | Всего заявлений | Конкурс | Список |
АДФ | (08.03.01) Строительство (Автомобильные дороги) | Б | 20 | 15 | 3 | 2 | 2 | 88 | 4.4 | бюджет |
(08.05.02) Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | С | 16 | 14 | 0 | 2 | 6 | 80 | 5 | бюджет | |
(23.03.01) Технология транспортных процессов (Транспортная логистика) | Б | 19 | 15 | 2 | 2 | 3 | 79 | 4.16 | бюджет | |
(23.03.03) Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный сервис) | Б | 18 | 14 | 2 | 2 | 4 | 86 | 4.78 | бюджет | |
(44.03.04) Профессиональное обучение (по отраслям) (Транспорт) | Б | 20 | 16 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2.65 | бюджет | |
Всего по АДФ | 93 | 74 | 9 | 10 | 17 | 386 | ||||
ГИ | (20.03.01) Техносферная безопасность | Б | 57 | 45 | 6 | 6 | 3 | 170 | 2.98 | бюджет |
(21.05.04) Горное дело | С | 56 | 44 | 6 | 6 | 4 | 173 | 3.09 | бюджет | |
Всего по ГИ | 113 | 89 | 12 | 12 | 7 | 343 | ||||
ГРФ | (21.03.01) Нефтегазовое дело | Б | 22 | 16 | 3 | 3 | 1 | 75 | 3.41 | бюджет |
(21.05.02) Прикладная геология | С | 43 | 34 | 4 | 5 | 1 | 99 | 2.3 | бюджет | |
(21.05.03) Технология геологической разведки | С | 31 | 24 | 3 | 4 | 1 | 70 | 2.26 | бюджет | |
(21.05.06) Нефтегазовые техника и технологии | С | 20 | 16 | 2 | 2 | 2 | 67 | 3.35 | бюджет | |
Всего по ГРФ | 116 | 90 | 12 | 14 | 5 | 311 | ||||
ИЕН | (04.05.01) Фундаментальная и прикладная химия | С | 25 | 19 | 3 | 3 | 1 | 81 | 3.24 | бюджет |
(05.03.02) География | Б | 27 | 21 | 3 | 3 | 3 | 48 | 1.78 | бюджет | |
(05.03.06) Экология и природопользование | Б | 28 | 22 | 3 | 3 | 3 | 66 | 2.36 | бюджет | |
(06.03.01) Биология | Б | 35 | 27 | 4 | 4 | 3 | 97 | 2.77 | бюджет | |
(18.03.01) Химическая технология | Б | 19 | 15 | 2 | 2 | 1 | 52 | 2.74 | бюджет | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и химия; География и экология) | Б | 21 | 13 | 5 | 3 | 1 | 62 | 2.95 | бюджет | |
Всего по ИЕН | 155 | 117 | 20 | 18 | 12 | 406 | ||||
ИЗФиР | (41.03.01) Зарубежное регионоведение (Американские исследования) | Б | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 40 | 4.44 | бюджет |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (английский) и иностранный язык (китайский)) | Б | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 54 | 9 | бюджет | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (немецкий) и дополнительное образование) | Б | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 25 | 4.17 | бюджет | |
(45.03.01) Филология (Зарубежная филология (английский язык и литература)) | Б | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 62 | 20.67 | бюджет | |
(45.03.01) Филология (Зарубежная филология (китайский язык и литература)) | Б | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 48 | 12 | бюджет | |
(45.03.01) Филология (Зарубежная филология (корейский язык и литература)) | Б | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 51 | 17 | бюджет | |
(45.03.01) Филология (Зарубежная филология (немецкий язык и литература)) | Б | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 29 | 9.67 | бюджет | |
(45.03.01) Филология (Зарубежная филология (японский язык и литература)) | Б | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 49 | 12.25 | бюджет | |
(45.03.01) Филология (Прикладная филология (французский язык и литература)) | Б | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 30 | 10 | бюджет | |
(45.03.02) Лингвистика (Перевод и переводоведение) | Б | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 60 | 20 | бюджет | |
Всего по ИЗФиР | 44 | 31 | 3 | 10 | 106 | 448 | ||||
ИМИ | (01.03.01) Математика | Б | 20 | 18 | 0 | 2 | 5 | 58 | 2.9 | бюджет |
(01.03.02) Прикладная математика и информатика | Б | 30 | 24 | 3 | 3 | 1 | 200 | 6.67 | бюджет | |
(02.03.02) Фундаментальная информатика и информационные технологии | Б | 20 | 16 | 2 | 2 | 5 | 154 | 7.7 | бюджет | |
(09.03.01) Информатика и вычислительная техника | Б | 40 | 32 | 4 | 4 | 5 | 257 | 6.43 | бюджет | |
(09.03.03) Прикладная информатика | Б | 25 | 19 | 3 | 3 | 5 | 184 | 7.36 | бюджет | |
(11.03.02) Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Б | 20 | 16 | 2 | 2 | 1 | 67 | 3.35 | бюджет | |
(38.03.05) Бизнес-информатика | Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | - | ||
(44.03.01) Педагогическое образование (Математика) | Б | 23 | 18 | 2 | 3 | 2 | 54 | 2.35 | бюджет | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и математика) | Б | 22 | 15 | 4 | 3 | 2 | 48 | 2.18 | бюджет | |
Всего по ИМИ | 200 | 158 | 20 | 22 | 41 | 1034 | ||||
ИП | (37.03.01) Психология | Б | 16 | 11 | 3 | 2 | 4 | 68 | 4.25 | бюджет |
(37.05.01) Клиническая психология (Психология здоровья и спорта) | С | 19 | 15 | 2 | 2 | 3 | 62 | 3.26 | бюджет | |
(39.03.02) Социальная работа (Психосоциальная работа с населением) | Б | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 82 | 9.11 | бюджет | |
(44.05.01) Педагогика и психология девиантного поведения (Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения) | С | 20 | 16 | 2 | 2 | 3 | 81 | 4.05 | бюджет | |
Всего по ИП | 64 | 49 | 8 | 7 | 21 | 293 | ||||
ИТИ | (07.03.01) Архитектура | Б | 16 | 12 | 2 | 2 | 6 | 50 | 3.13 | бюджет |
(08.03.01) Строительство | Б | 109 | 88 | 10 | 11 | 5 | 318 | 2.92 | бюджет | |
(21.03.02) Землеустройство и кадастры (Кадастр недвижимости) | Б | 21 | 16 | 2 | 3 | 2 | 90 | 4.29 | бюджет | |
(35.03.02) Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Технология деревообработки) | Б | 22 | 17 | 2 | 3 | 1 | 81 | 3.68 | бюджет | |
Всего по ИТИ | 168 | 133 | 16 | 19 | 14 | 539 | ||||
ИФ | (41.03.04) Политология | Б | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 56 | 6.22 | бюджет |
(44.03.01) Педагогическое образование (История) | Б | 18 | 15 | 1 | 2 | 4 | 71 | 3.94 | бюджет | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и обществознание) | Б | 18 | 12 | 4 | 2 | 4 | 65 | 3.61 | бюджет | |
(46.03.01) История | Б | 29 | 23 | 3 | 3 | 3 | 110 | 3.79 | бюджет | |
Всего по ИФ | 74 | 57 | 9 | 8 | 22 | 302 | ||||
ИФКиС | (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Безопасность жизнедеятельности и физическая культура) | Б | 30 | 22 | 5 | 3 | 5 | 102 | 3.4 | бюджет |
(49.03.01) Физическая культура | Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 54 | - | ||
(49.03.02) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (Адаптивное физическое воспитание) | Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | - | ||
Всего по ИФКиС | 30 | 22 | 5 | 3 | 50 | 185 | ||||
ИЯКН СВ РФ | (39.03.03) Организация работы с молодежью (Региональная и муниципальная молодежная политика) | Б | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 53 | 5.89 | бюджет |
(43.03.01) Сервис | Б | 20 | 16 | 2 | 2 | 5 | 68 | 3.4 | бюджет | |
(43.03.02) Туризм (Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) | Б | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 75 | 6.25 | бюджет | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык (якутский) и литература и Иностранный язык (английский)) | Б | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 39 | 3.25 | бюджет | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык (якутский) и литература и Мировая художественная культура) | Б | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 28 | 2.33 | бюджет | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и начальное образование) | Б | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3.8 | бюджет | |
(45.03.01) Филология (Отечественная филология (эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, долганский языки и литература)) | Б | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3.8 | бюджет | |
(45.03.01) Филология (Отечественная филология (якутский язык и литература)) | Б | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 36 | 4 | бюджет | |
(45.03.01) Филология (Прикладная филология (якутский, английский языки)) | Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | - | ||
(45.03.01) Филология (Прикладная филология (якутский, русский языки)) | Б | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 46 | 4.6 | бюджет | |
(51.03.01) Культурология (Социокультурное проектирование) | Б | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 | 40 | 4 | бюджет | |
(51.03.02) Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | ||
(52.05.04) Литературное творчество | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | - | ||
Всего по ИЯКН СВ РФ | 104 | 74 | 15 | 15 | 53 | 450 | ||||
МИ | (31.05.01) Лечебное дело | С | 125 | 33 | 79 | 13 | 40 | 432 | 3.46 | бюджет |
(31.05.02) Педиатрия | С | 55 | 14 | 35 | 6 | 5 | 237 | 4.31 | бюджет | |
(31.05.03) Стоматология | С | 20 | 6 | 12 | 2 | 10 | 154 | 7.7 | бюджет | |
(32.05.01) Медико-профилактическое дело | С | 20 | 6 | 12 | 2 | 2 | 130 | 6.5 | бюджет | |
(33.05.01) Фармация | С | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 92 | 6.13 | бюджет | |
(34.03.01) Сестринское дело | Б | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 57 | 5.7 | бюджет | |
Всего по МИ | 245 | 76 | 143 | 26 | 63 | 1102 | ||||
ПИ | (44.03.01) Педагогическое образование (Дошкольное образование) | Б | 15 | 9 | 4 | 2 | 7 | 49 | 3.27 | бюджет |
(44.03.01) Педагогическое образование (Начальное образование) | Б | 15 | 9 | 4 | 2 | 7 | 94 | 6.27 | бюджет | |
(44.03.01) Педагогическое образование (Технология) | Б | 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 1.87 | бюджет | |
(44.03.02) Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика профессионального образования) | Б | 15 | 12 | 1 | 2 | 7 | 33 | 2.2 | бюджет | |
(44.03.02) Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) | Б | 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 44 | 2.93 | бюджет | |
(44.03.03) Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | Б | 15 | 11 | 2 | 2 | 10 | 60 | 4 | бюджет | |
(44.03.04) Профессиональное обучение (по отраслям) (Информатика и вычислительная техника) | Б | 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 61 | 4.07 | бюджет | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дополнительное образование) | Б | 15 | 9 | 4 | 2 | 7 | 59 | 3.93 | бюджет | |
Всего по ПИ | 120 | 83 | 21 | 16 | 59 | 428 | ||||
ФЛФ | (42.03.01) Реклама и связи с общественностью (Сетевая программа (совместно с САФУ и БФУ)) | Б | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 75 | 12.5 | бюджет |
(42.03.02) Журналистика | Б | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 81 | 8.1 | бюджет | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и иностранный язык (английский)) | Б | 16 | 11 | 3 | 2 | 10 | 73 | 4.56 | бюджет | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | Б | 16 | 11 | 3 | 2 | 10 | 83 | 5.19 | бюджет | |
(45.03.01) Филология (Отечественная филология (русский язык и литература); Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература); Прикладная филология (филологический консалтинг)) | Б | 23 | 18 | 2 | 3 | 5 | 90 | 3.91 | бюджет | |
(45.03.01) Филология (Преподавание филологических дисциплин (русский язык как иностранный)) | Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | - | ||
(45.03.01) Филология (Прикладная филология (русский язык как иностранный) (программа двойного дипломирования совместно с Хэйлунцзянским Восточным университетом г. Харбин) (КНР)) | Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | ||
Всего по ФЛФ | 71 | 52 | 10 | 9 | 81 | 411 | ||||
ФТИ | (03.03.02) Физика (Фундаментальная физика; Медицинская физика; Возобновляемая энергия) | Б | 38 | 30 | 4 | 4 | 2 | 95 | 2.5 | бюджет |
(03.03.03) Радиофизика (Электроника: микро- и наноэлектроника) | Б | 18 | 14 | 2 | 2 | 2 | 54 | 3 | бюджет | |
(11.03.01) Радиотехника (Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов) | Б | 18 | 11 | 5 | 2 | 2 | 59 | 3.28 | бюджет | |
(13.03.01) Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | Б | 17 | 13 | 2 | 2 | 3 | 91 | 5.35 | бюджет | |
(13.03.02) Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | Б | 18 | 13 | 3 | 2 | 2 | 110 | 6.11 | бюджет | |
(15.03.04) Автоматизация технологических процессов и производств | Б | 21 | 16 | 2 | 3 | 1 | 63 | 3 | бюджет | |
(29.03.04) Технология художественной обработки материалов (Технология обработки драгоценных камней и металлов) | Б | 22 | 17 | 2 | 3 | 3 | 61 | 2.77 | бюджет | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и информатика) | Б | 15 | 8 | 5 | 2 | 5 | 31 | 2.07 | бюджет | |
Всего по ФТИ | 167 | 122 | 25 | 20 | 20 | 564 | ||||
ФЭИ | (38.03.01) Экономика (Мировая экономика; Финансы и кредит; Экономика труда; Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Б | 13 | 9 | 2 | 2 | 9 | 160 | 12.31 | бюджет |
(38.03.01) Экономика (Совместная программа двух дипломов СВФУ им. М.К. Аммосова с Университетом Ниццы София Антиполис (Франция)) | Б | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 45 | 15 | бюджет | |
(38.03.02) Менеджмент | Б | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 108 | 21.6 | бюджет | |
(38.03.04) Государственное и муниципальное управление | Б | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 75 | 18.75 | бюджет | |
Всего по ФЭИ | 25 | 16 | 4 | 5 | 63 | 388 | ||||
ЮФ | (40.03.01) Юриспруденция (Правовое обеспечение государственной, хозяйственной, частной деятельности) | Б | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 122 | 12.2 | бюджет |
(40.03.01) Юриспруденция (Правовое обеспечение правоохранительной деятельности) | Б | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 79 | 11.29 | бюджет | |
Всего по ЮФ | 17 | 13 | 2 | 2 | 58 | 201 | ||||
ЧФ | (13.03.02) Электроэнергетика и электротехника | Б | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1.47 | бюджет |
Всего по ЧФ | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||
НТИ | (01.03.02) Прикладная математика и информатика (Системное программирование и компьютерные технологии) | Б | 17 | 13 | 2 | 2 | 1 | 47 | 2.76 | бюджет |
(08.03.01) Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Б | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | 39 | 2.17 | бюджет | |
(13.03.02) Электроэнергетика и электротехника (Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений) | Б | 18 | 15 | 1 | 2 | 1 | 48 | 2.67 | бюджет | |
(21.05.04) Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | С | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 55 | 2.75 | бюджет | |
(21.05.04) Горное дело (Подземная разработка пластовых месторождений) | С | 20 | 16 | 2 | 2 | 1 | 40 | 2 | бюджет | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и начальное образование) | Б | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | 44 | 2.44 | бюджет | |
(45.03.01) Филология (Зарубежная филология (английский язык и литература)) | Б | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3.3 | бюджет | |
(45.03.01) Филология (Отечественная филология (русский язык и литература)) | Б | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 29 | 3.22 | бюджет | |
Всего по НТИ | 130 | 103 | 13 | 14 | 6 | 335 | ||||
МПТИ | (01.03.02) Прикладная математика и информатика (Математическое моделирование и вычислительная математика) | Б | 18 | 14 | 2 | 2 | 5 | 46 | 2.56 | бюджет |
(02.03.03) Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (Системное и интернет-программирование) | Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | - | ||
(13.03.02) Электроэнергетика и электротехника | Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | ||
(21.03.01) Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ; Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти) | Б | 23 | 16 | 4 | 3 | 5 | 59 | 2.57 | бюджет | |
(21.05.04) Горное дело (Горные машины и оборудование; Обогащение полезных ископаемых; Подземная разработка рудных месторождений; Электрификация и автоматизация горного производства) | С | 60 | 48 | 6 | 6 | 5 | 95 | 1.58 | бюджет | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (английский) и информатика) | Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | ||
(45.03.01) Филология (Зарубежная филология (английский язык и литература)) | Б | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 28 | 2.8 | бюджет | |
Всего по МПТИ | 111 | 86 | 13 | 12 | 74 | 229 | ||||
Всего: | 2062 | 1457 | 361 | 244 | 773 | 8377 |
Сведения достоверны __________________________