Приложение
Список поступающих в Северо-Восточный федеральный университет от 06.08.2020
(Ординатура, Очная форма обучения)
К: квалификация
ОРД: ординатура
КЦП: контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
КЦП(д): контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
УП | Направление | К | КЦП | КЦП (д) | Всего заявлений | Конкурс | Список |
ОРДИНАТУРА | (31.08.01) Акушерство и гинекология | ПВ | 5 | 0 | 7 | 1.4 | бюджет |
(31.08.02) Анестезиология-реаниматология | ПВ | 12 | 0 | 14 | 1.17 | бюджет | |
(31.08.04) Трансфузиология | ПВ | 0 | 1 | 0 | - | ||
(31.08.05) Клиническая лабораторная диагностика | ПВ | 6 | 2 | 15 | 2.5 | бюджет | |
(31.08.07) Патологическая анатомия | ПВ | 6 | 0 | 9 | 1.5 | бюджет | |
(31.08.09) Рентгенология | ПВ | 10 | 1 | 17 | 1.7 | бюджет | |
(31.08.10) Судебно-медицинская экспертиза | ПВ | 0 | 2 | 2 | - | ||
(31.08.11) Ультразвуковая диагностика | ПВ | 4 | 0 | 9 | 2.25 | бюджет | |
(31.08.12) Функциональная диагностика | ПВ | 0 | 1 | 1 | - | ||
(31.08.16) Детская хирургия | ПВ | 2 | 0 | 3 | 1.5 | бюджет | |
(31.08.18) Неонатология | ПВ | 5 | 0 | 7 | 1.4 | бюджет | |
(31.08.19) Педиатрия | ПВ | 10 | 0 | 11 | 1.1 | бюджет | |
(31.08.20) Психиатрия | ПВ | 5 | 0 | 7 | 1.4 | бюджет | |
(31.08.21) Психиатрия-наркология | ПВ | 0 | 1 | 2 | - | ||
(31.08.28) Гастроэнтерология | ПВ | 3 | 0 | 8 | 2.67 | бюджет | |
(31.08.32) Дерматовенерология | ПВ | 1 | 4 | 6 | 6 | бюджет | |
(31.08.35) Инфекционные болезни | ПВ | 6 | 0 | 9 | 1.5 | бюджет | |
(31.08.36) Кардиология | ПВ | 10 | 0 | 11 | 1.1 | бюджет | |
(31.08.41) Медико-социальная экспертиза | ПВ | 0 | 1 | 0 | - | ||
(31.08.42) Неврология | ПВ | 4 | 0 | 9 | 2.25 | бюджет | |
(31.08.45) Пульмонология | ПВ | 2 | 0 | 4 | 2 | бюджет | |
(31.08.48) Скорая медицинская помощь | ПВ | 1 | 0 | 1 | 1 | бюджет | |
(31.08.49) Терапия | ПВ | 10 | 0 | 21 | 2.1 | бюджет | |
(31.08.51) Фтизиатрия | ПВ | 4 | 0 | 7 | 1.75 | бюджет | |
(31.08.53) Эндокринология | ПВ | 0 | 2 | 5 | - | ||
(31.08.54) Общая врачебная практика (семейная медицина) (Общая врачебная практика(семейная медицина)) | ПВ | 5 | 0 | 7 | 1.4 | бюджет | |
(31.08.57) Онкология | ПВ | 6 | 1 | 16 | 2.67 | бюджет | |
(31.08.58) Оториноларингология | ПВ | 8 | 0 | 9 | 1.13 | бюджет | |
(31.08.59) Офтальмология | ПВ | 8 | 0 | 13 | 1.63 | бюджет | |
(31.08.63) Сердечно-сосудистая хирургия | ПВ | 0 | 1 | 1 | - | ||
(31.08.66) Травматология и ортопедия | ПВ | 8 | 1 | 8 | 1 | бюджет | |
(31.08.67) Хирургия | ПВ | 12 | 0 | 11 | 0.92 | бюджет | |
(31.08.71) Организация здравоохранения и общественное здоровье | ПВ | 1 | 0 | 1 | 1 | бюджет | |
(31.08.72) Стоматология общей практики | ПВ | 2 | 2 | 5 | 2.5 | бюджет | |
(31.08.73) Стоматология терапевтическая | ПВ | 2 | 0 | 4 | 2 | бюджет | |
(31.08.74) Стоматология хирургическая | ПВ | 5 | 0 | 9 | 1.8 | бюджет | |
(31.08.75) Стоматология ортопедическая | ПВ | 2 | 0 | 4 | 2 | бюджет | |
(31.08.76) Стоматология детская | ПВ | 2 | 0 | 4 | 2 | бюджет | |
(32.08.12) Эпидемиология | ПВ | 0 | 2 | 4 | - | ||
(33.08.02) Управление и экономика фармации | ПВ | 0 | 1 | 1 | - | ||
Всего по ОРДИНАТУРА | 167 | 23 | 282 | ||||
Всего: | 167 | 23 | 282 |
Сведения достоверны __________________________